2023全國建筑學(xué)專業(yè)大學(xué)排名一覽表
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10286 | 東南大學(xué) | A+ |
3 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
4 | 10247 | 同濟大學(xué) | A- |
5 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
6 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | B+ |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | B+ |
8 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
9 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
10 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
11 | 10016 | 北京建筑大學(xué) | B |
12 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B |
13 | 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | B |
14 | 10284 | 南京大學(xué) | B |
15 | 10486 | 武漢大學(xué) | B |
16 | 10532 | 湖南大學(xué) | B |
17 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B- |
18 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B- |
19 | 10430 | 山東建筑大學(xué) | B- |
20 | 10590 | 深圳大學(xué) | B- |
21 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B- |
22 | 10047 | 中央美術(shù)學(xué)院 | C+ |
23 | 10248 | 上海交通大學(xué) | C+ |
24 | 10384 | 廈門大學(xué) | C+ |
25 | 10385 | 華僑大學(xué) | C+ |
26 | 10429 | 青島理工大學(xué) | C+ |
27 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | C+ |
28 | 10878 | 安徽建筑大學(xué) | C+ |
29 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
30 | 10191 | 吉林建筑大學(xué) | C |
31 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C |
32 | 10386 | 福州大學(xué) | C |
33 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | C- |
34 | 10332 | 蘇州科技大學(xué) | C- |
35 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C- |
36 | 10698 | 西安交通大學(xué) | C- |
37 | 10710 | 長安大學(xué) | C- |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報時請帶上具體的網(wǎng)址) 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除