2023全球大學最新排名
2023全球大學最新排名_世界大學排行榜500強
盡管高考志愿難填,但還是有規(guī)律可循。專家建議,拿到“一分一檔表”后,考生首先要從中尋找自己的高考成績。以下是小編為大家收集的關于2023全球大學最新排名500強的相關內(nèi)容,供大家參考!
2023世界大學排行榜500強
排名 | 學校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 哈佛大學 | 美國 |
2 | 斯坦福大學 | 美國 |
3 | 劍橋大學 | 英國 |
4 | 麻省理工學院 | 美國 |
5 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
6 | 普林斯頓大學 | 美國 |
7 | 牛津大學 | 英國 |
8 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
9 | 加州理工學院 | 美國 |
10 | 芝加哥大學 | 美國 |
11 | 耶魯大學 | 美國 |
12 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
13 | 華盛頓大學 | 美國 |
14 | 康奈爾大學 | 美國 |
15 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
16 | 倫敦大學學院 | 英國 |
17 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
18 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
19 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
20 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
21 | 加州大學舊金山分校 | 美國 |
22 | 西北大學 | 美國 |
23 | 多倫多大學 | 加拿大 |
24 | 東京大學 | 日本 |
24 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
26 | 杜克大學 | 美國 |
27 | 帝國理工學院 | 英國 |
28 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
29 | 紐約大學 | 美國 |
30 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
31 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
32 | 愛丁堡大學 | 英國 |
33 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
34 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
35 | 京都大學 | 日本 |
36 | 洛克菲勒大學 | 美國 |
37 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
38 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
39 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
40 | 巴黎第六大學 | 法國 |
41 | 巴黎第十一大學 | 法國 |
42 | 海德堡大學 | 德國 |
43 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
44 | 卡羅琳學院 | 瑞典 |
45 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
46 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
47 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
48 | 德克薩斯大學西南醫(yī)學中心 | 美國 |
48 | 清華大學 | 中國 |
50 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 |
51 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
52 | 范德堡大學 | 美國 |
53 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
54 | 南加州大學 | 美國 |
55 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
56 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
57 | 慕尼黑大學 | 德國 |
58 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
59 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
60 | 日內(nèi)瓦大學 | 瑞士 |
61 | 布里斯托大學 | 英國 |
62 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
63 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
64 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
65 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
66 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
67 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
68 | 匹茲堡大學 | 美國 |
69 | 巴黎高等師范學院 | 法國 |
69 | 根特大學 | 比利時 |
71 | 梅奧醫(yī)學院 | 美國 |
71 | 北京大學 | 中國 |
73 | 伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
74 | 萊斯大學 | 美國 |
74 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
76 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
77 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
78 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
79 | 羅格斯大學 | 美國 |
80 | 波士頓大學 | 美國 |
80 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
80 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
83 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
84 | 名古屋大學 | 日本 |
85 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
85 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
85 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
88 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
88 | 佛羅里達大學 | 美國 |
90 | 魯汶大學(荷語) | 比利時 |
91 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
91 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
93 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
93 | 以色列理工學院 | 以色列 |
95 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
95 | 哥廷根大學 | 德國 |
97 | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
98 | 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 |
99 | 卡迪夫大學 | 英國 |
99 | 亞利桑那大學 | 美國 |
101-150 | 馬賽大學 | 法國 |
101-150 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
101-150 | 貝勒醫(yī)學院 | 美國 |
101-150 | 布朗大學 | 美國 |
101-150 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
101-150 | 魯汶大學(法語) | 比利時 |
101-150 | 艾茉莉大學 | 美國 |
101-150 | 復旦大學 | 中國 |
101-150 | 西奈山伊坎醫(yī)學院 | 美國 |
101-150 | 印第安納大學伯明頓分校 | 美國 |
101-150 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特 |
101-150 | 沙特國王大學 | 沙特 |
101-150 | 隆德大學 | 瑞典 |
101-150 | 密歇根州立大學 | 美國 |
101-150 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
101-150 | 挪威科學技術大學 | 挪威 |
101-150 | 大阪大學 | 日本 |
101-150 | 奈梅亨大學 | 荷蘭 |
101-150 | 首爾國立大學 | 韓國 |
101-150 | 上海交通大學 | 中國 |
101-150 | 德州農(nóng)工大學 | 美國 |
101-150 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 |
101-150 | 阿德雷德大學 | 澳大利亞 |
101-150 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
101-150 | 香港大學 | 香港 |
101-150 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
101-150 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
101-150 | 德克薩斯大學安德森癌癥研究中心 | 美國 |
101-150 | 東北大學(日本) | 日本 |
101-150 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
101-150 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
101-150 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
101-150 | 伯明翰大學 | 英國 |
101-150 | 波恩大學 | 德國 |
101-150 | 法蘭克福大學 | 德國 |
101-150 | 弗萊堡大學 | 德國 |
101-150 | 利茲大學 | 英國 |
101-150 | 利物浦大學 | 英國 |
101-150 | 諾丁漢大學 | 英國 |
101-150 | 羅切斯特大學 | 美國 |
101-150 | 中國科學技術大學 | 中國 |
101-150 | 南安普敦大學 | 英國 |
101-150 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
101-150 | 猶他大學 | 美國 |
101-150 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 |
101-150 | 華威大學 | 英國 |
101-150 | 巴黎第七大學 | 法國 |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
101-150 | 魏茨曼科學學院 | 以色列 |
101-150 | 浙江大學 | 中國 |
151-200 | 中國醫(yī)藥大學 | 臺灣 |
151-200 | 科廷大學 | 澳大利亞 |
151-200 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
151-200 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 中國 |
151-200 | 北海道大學 | 日本 |
151-200 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 英國 |
151-200 | 麥考瑞大學 | 澳大利亞 |
151-200 | 國立臺灣大學 | 臺灣 |
151-200 | 俄勒岡州立大學 | 美國 |
151-200 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 英國 |
151-200 | 羅馬第一大學 | 意大利 |
151-200 | 四川大學 | 中國 |
151-200 | 中山大學 | 中國 |
151-200 | 丹麥理工大學 | 丹麥 |
151-200 | 特拉維夫大學 | 以色列 |
151-200 | 香港中文大學 | 香港 |
151-200 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
151-200 | 東京工業(yè)大學 | 日本 |
151-200 | 都柏林圣三一學院 | 愛爾蘭 |
151-200 | 德累斯頓工業(yè)大學 | 德國 |
151-200 | 塔夫斯大學 | 美國 |
151-200 | 格勒諾布爾大學 | 法國 |
151-200 | 布魯塞爾自由大學(法語) | 比利時 |
151-200 | 波爾多大學 | 法國 |
151-200 | 加州大學河濱分校 | 美國 |
151-200 | 特拉華大學 | 美國 |
151-200 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
151-200 | 埃克塞特大學 | 英國 |
151-200 | 哥德堡大學 | 瑞典 |
151-200 | 漢堡大學 | 德國 |
151-200 | 因斯布魯克大學 | 奧地利 |
151-200 | 愛荷華大學 | 美國 |
151-200 | 基爾大學(德國) | 德國 |
151-200 | 洛桑大學 | 瑞士 |
151-200 | 萊比錫大學 | 德國 |
151-200 | 里斯本大學 | 葡萄牙 |
151-200 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 美國 |
151-200 | 馬薩諸塞大學伍斯特分校 | 美國 |
151-200 | 邁阿密大學 | 美國 |
151-200 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
151-200 | 明斯特大學 | 德國 |
151-200 | 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校 | 美國 |
151-200 | 渥太華大學 | 加拿大 |
151-200 | 帕多瓦大學 | 意大利 |
151-200 | 巴黎第五大學 | 法國 |
151-200 | 圣保羅大學 | 巴西 |
151-200 | 蒂賓根大學 | 德國 |
151-200 | 維也納大學 | 奧地利 |
151-200 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
151-200 | 維爾茨堡大學 | 德國 |
201-300 | 奧爾堡大學 | 丹麥 |
201-300 | 北京師范大學 | 中國 |
201-300 | 查爾姆斯工業(yè)大學 | 瑞典 |
201-300 | 布拉格查爾斯大學 | 捷克 |
201-300 | 香港城市大學 | 香港 |
201-300 | 里昂第一大學 | 法國 |
201-300 | 科羅拉多州立大學 | 美國 |
201-300 | 達特茅斯學院 | 美國 |
201-300 | 迪肯大學 | 澳大利亞 |
201-300 | 德雷塞爾大學 | 美國 |
201-300 | 杜倫大學 | 英國 |
201-300 | 里昂高等師范學院 | 法國 |
201-300 | 佛羅里達州立大學 | 美國 |
201-300 | 喬治梅森大學 | 美國 |
201-300 | 喬治敦大學 | 美國 |
201-300 | 漢陽大學 | 韓國 |
201-300 | 華中科技大學 | 中國 |
201-300 | 愛荷華州立大學 | 美國 |
201-300 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
201-300 | 阿卜杜勒國王科技大學 | 沙特 |
201-300 | 韓國高等科技學院 | 韓國 |
201-300 | 高麗大學 | 韓國 |
201-300 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 |
201-300 | 九州大學 | 日本 |
201-300 | 林雪平大學 | 瑞典 |
201-300 | 倫敦大學熱帶醫(yī)學院 | 英國 |
201-300 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 |
201-300 | 南卡羅來納醫(yī)科大學 | 美國 |
201-300 | 維也納醫(yī)科大學 | 奧地利 |
201-300 | 南京大學 | 中國 |
201-300 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
201-300 | 紐卡斯爾大學(英國) | 英國 |
201-300 | 北卡羅來納州立大學 | 美國 |
201-300 | 東北大學 | 美國 |
201-300 | 俄勒岡健康科學大學 | 美國 |
201-300 | 圖盧茲第三大學 | 法國 |
201-300 | 米蘭理工大學 | 意大利 |
201-300 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 |
201-300 | 皇后大學 | 加拿大 |
201-300 | 昆士蘭科技大學 | 澳大利亞 |
201-300 | 亞琛工業(yè)大學 | 德國 |
201-300 | 蘇州大學 | 中國 |
201-300 | 華南理工大學 | 中國 |
201-300 | 東南大學 | 中國 |
201-300 | 紐約州立大學石溪分校 | 美國 |
201-300 | 成均館大學 | 韓國 |
201-300 | 瑞典農(nóng)業(yè)科學大學 | 瑞典 |
201-300 | 香港理工大學 | 香港 |
201-300 | 香港科技大學 | 香港 |
201-300 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
201-300 | 鄧迪大學 | 英國 |
201-300 | 佐治亞大學 | 美國 |
201-300 | 雷丁大學 | 英國 |
201-300 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 美國 |
201-300 | 德克薩斯大學健康科學中心圣安東尼奧分校 | 美國 |
201-300 | 紐約州立大學水牛城分校 | 美國 |
201-300 | 阿伯丁大學 | 英國 |
201-300 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | 美國 |
201-300 | 安特衛(wèi)普大學 | 比利時 |
201-300 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
201-300 | 貝爾格萊德大學 | 塞爾維亞 |
201-300 | 卑爾根大學 | 挪威 |
201-300 | 波鴻大學 | 德國 |
201-300 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
201-300 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
201-300 | 電子科技大學 | 中國 |
201-300 | 格拉納達大學 | 西班牙 |
201-300 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 美國 |
201-300 | 休斯敦大學 | 美國 |
201-300 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 美國 |
201-300 | 耶拿大學 | 德國 |
201-300 | 堪薩斯大學 | 美國 |
201-300 | 科隆大學 | 德國 |
201-300 | 洛林大學 | 法國 |
201-300 | 美因茨大學 | 德國 |
201-300 | 馬里蘭大學巴爾的摩分校 | 美國 |
201-300 | 米蘭大學 | 意大利 |
201-300 | 密蘇里大學 | 美國 |
201-300 | 蒙彼利埃大學 | 法國 |
201-300 | 圣母大學 | 美國 |
201-300 | 俄勒岡大學 | 美國 |
201-300 | 比薩大學 | 意大利 |
201-300 | 南佛羅里達大學 | 美國 |
201-300 | 薩塞克斯大學 | 英國 |
201-300 | 塔斯馬尼亞大學 | 澳大利亞 |
201-300 | 田納西大學 | 美國 |
201-300 | 金山大學 | 南非 |
201-300 | 筑波大學 | 日本 |
201-300 | 都靈大學 | 意大利 |
201-300 | 烏爾姆大學 | 德國 |
201-300 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
201-300 | 臥龍崗大學 | 澳大利亞 |
201-300 | 約克大學(英國) | 英國 |
201-300 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學 | 美國 |
201-300 | 布魯塞爾自由大學(荷語) | 比利時 |
201-300 | 西安大略大學 | 加拿大 |
201-300 | 武漢大學 | 中國 |
201-300 | 西安交通大學 | 中國 |
201-300 | 葉史瓦大學 | 美國 |
201-300 | 延世大學 | 韓國 |
301-400 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 |
301-400 | 馬德里自治大學 | 西班牙 |
301-400 | 北京航空航天大學 | 中國 |
301-400 | 波士頓學院 | 美國 |
301-400 | 布蘭迪斯大學 | 美國 |
301-400 | 楊百翰大學 | 美國 |
301-400 | 首都醫(yī)科大學 | 中國 |
301-400 | 中南大學 | 中國 |
301-400 | 長庚大學 | 臺灣 |
301-400 | 千葉大學 | 日本 |
301-400 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 中國 |
301-400 | 馬德里康普斯頓大學 | 西班牙 |
301-400 | 戴爾豪斯大學 | 加拿大 |
301-400 | 大連理工大學 | 中國 |
301-400 | 華東理工大學 | 中國 |
301-400 | 埃因霍溫理工大學 | 荷蘭 |
301-400 | 巴黎高等物化工業(yè)學院 | 法國 |
301-400 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學 | 巴西 |
301-400 | 格里菲斯大學 | 澳大利亞 |
301-400 | 漢諾威醫(yī)學院 | 德國 |
301-400 | 廣島大學 | 日本 |
301-400 | 湖南大學 | 中國 |
301-400 | 印度科學學院 | 印度 |
301-400 | 印第安納大學印第安納波利斯分校 | 美國 |
301-400 | 詹姆斯庫克大學 | 澳大利亞 |
301-400 | 吉林大學 | 中國 |
301-400 | 慶應義塾大學 | 日本 |
301-400 | 拉籌伯大學 | 澳大利亞 |
301-400 | 蘭卡斯特大學 | 英國 |
301-400 | 蘭州大學 | 中國 |
301-400 | 拉瓦爾大學 | 加拿大 |
301-400 | 路易斯安那州立大學 | 美國 |
301-400 | 南開大學 | 中國 |
301-400 | 雅典大學 | 希臘 |
301-400 | 國立成功大學 | 臺灣 |
301-400 | 國立交通大學 | 臺灣 |
301-400 | 國立清華大學 | 臺灣 |
301-400 | 高威大學 | 愛爾蘭 |
301-400 | 中國海洋大學 | 中國 |
301-400 | 岡山大學 | 日本 |
301-400 | 巴黎第九大學 | 法國 |
301-400 | 浦項科技大學 | 韓國 |
301-400 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 |
301-400 | 圣路易斯大學 | 美國 |
301-400 | 圣彼得堡國立大學 | 俄羅斯 |
301-400 | 山東大學 | 中國 |
301-400 | 斯威本科技大學 | 澳大利亞 |
301-400 | 天普大學 | 美國 |
301-400 | 喬治華盛頓大學 | 美國 |
301-400 | 新墨西哥大學 | 美國 |
301-400 | 紐卡斯爾大學(澳洲) | 澳大利亞 |
301-400 | 德克薩斯大學健康科學中心休斯敦分校 | 美國 |
301-400 | 天津大學 | 中國 |
301-400 | 同濟大學 | 中國 |
301-400 | 于默奧大學 | 瑞典 |
301-400 | 圣保羅州立大學 | 巴西 |
301-400 | 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 |
301-400 | 開普敦大學 | 南非 |
301-400 | 中佛羅里達大學 | 美國 |
301-400 | 智利大學 | 智利 |
301-400 | 辛辛那提大學 | 美國 |
301-400 | 科羅拉多大學丹佛分校 | 美國 |
301-400 | 康涅狄格大學 | 美國 |
301-400 | 杜塞爾多夫大學 | 德國 |
301-400 | 東安格利亞大學 | 英國 |
301-400 | 東芬蘭大學 | 芬蘭 |
301-400 | 佛羅倫薩大學 | 意大利 |
301-400 | 貴湖大學 | 加拿大 |
301-400 | 哈勒-維滕貝格大學 | 德國 |
301-400 | 肯塔基大學 | 美國 |
301-400 | 萊斯特大學 | 英國 |
301-400 | 列日大學 | 比利時 |
301-400 | 曼尼托巴大學 | 加拿大 |
301-400 | 米蘭比卡可大學 | Italy |
301-400 | 那不勒斯腓特烈二世大學 | 意大利 |
301-400 | 北德克薩斯大學 | 美國 |
301-400 | 奧塔戈大學 | 新西蘭 |
301-400 | 帕維亞大學 | 意大利 |
301-400 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 |
301-400 | 羅馬第二大學 | 意大利 |
301-400 | 圣地亞哥聯(lián)合大學 | 西班牙 |
301-400 | 薩斯喀徹溫大學 | 加拿大 |
301-400 | 南卡羅來納大學 | 美國 |
301-400 | 南丹麥大學 | 丹麥 |
301-400 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
301-400 | 斯圖加特大學 | 德國 |
301-400 | 薩里大學 | 英國 |
301-400 | 塔爾圖大學 | 愛沙尼亞 |
301-400 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 |
301-400 | 德黑蘭大學 | 伊朗 |
301-400 | 圖盧茲第一大學 | 法國 |
301-400 | 特文特大學 | 荷蘭 |
301-400 | 佛蒙特大學 | 美國 |
301-400 | 維多利亞大學(加拿大) | 加拿大 |
301-400 | 華沙大學 | 波蘭 |
301-400 | 西悉尼大學 | 澳大利亞 |
301-400 | 惠靈頓維多利亞大學 | 新西蘭 |
301-400 | 弗吉尼亞理工學院 | 美國 |
301-400 | 韋恩州立大學 | 美國 |
301-400 | 廈門大學 | 中國 |
401-500 | 阿爾托大學 | 芬蘭 |
401-500 | 阿米喀布爾理工大學 | 伊朗 |
401-500 | 亞里士多德大學 | 希臘 |
401-500 | 班戈大學 | 英國 |
401-500 | 巴伊蘭大學 | 以色列 |
401-500 | 本古里安大學 | 以色列 |
401-500 | 比勒費爾德大學 | 德國 |
401-500 | 布魯內(nèi)爾大學 | 英國 |
401-500 | 開羅大學 | 埃及 |
401-500 | 智利天主大學 | 智利 |
401-500 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 中國 |
401-500 | 朱拉隆功大學 | 泰國 |
401-500 | 紐約市立學院 | 美國 |
401-500 | 康考迪亞大學 | 加拿大 |
401-500 | 華東師范大學 | 中國 |
401-500 | 巴黎高等理工學院 | 法國 |
401-500 | 梨花女子大學 | 韓國 |
401-500 | 米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學 | 巴西 |
401-500 | 南里奧格蘭德聯(lián)邦大學 | 巴西 |
401-500 | 佛林德斯大學 | 澳大利亞 |
401-500 | 佛羅里達國際大學 | 美國 |
401-500 | 慶尚國立大學 | 韓國 |
401-500 | 哈爾濱工程大學 | 中國 |
401-500 | 赫瑞瓦特大學 | 英國 |
401-500 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 中國 |
401-500 | 伊斯坦布爾大學 | 土耳其 |
401-500 | 雅蓋隆大學 | 波蘭 |
401-500 | 高雄醫(yī)學大學 | 臺灣 |
401-500 | 肯特州立大學 | 美國 |
401-500 | 法赫德國王石油與礦產(chǎn)大學 | 沙特 |
401-500 | 神戶大學 | 日本 |
401-500 | 慶熙大學 | 韓國 |
401-500 | 慶北國立大學 | 韓國 |
401-500 | 巴黎高等礦業(yè)學院 | 法國 |
401-500 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 中國 |
401-500 | 南京醫(yī)科大學 | 中國 |
401-500 | 南京航空航天大學 | 中國 |
401-500 | 南京理工大學 | 中國 |
401-500 | 雅典國立科技大學 | 希臘 |
401-500 | 新墨西哥州立大學 | 美國 |
401-500 | 東北大學(中國) | 中國 |
401-500 | 西北大學(中國) | 中國 |
401-500 | 新西伯利亞國立大學 | 俄羅斯 |
401-500 | 俄克拉荷馬州立大學 | 美國 |
401-500 | 大阪市立大學 | 日本 |
401-500 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 中國 |
401-500 | 瓦倫西亞理工大學 | 西班牙 |
401-500 | 皇家墨爾本理工大學 | 澳大利亞 |
401-500 | 拉什大學 | 美國 |
401-500 | 西門菲莎大學 | 加拿大 |
401-500 | 圣喬治醫(yī)學院 | 英國 |
401-500 | 斯泰倫博斯大學 | 南非 |
401-500 | 斯德哥爾摩經(jīng)濟學院 | 瑞典 |
401-500 | 達姆施塔特工業(yè)大學 | 德國 |
401-500 | 柏林工業(yè)大學 | 德國 |
401-500 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | 美國 |
401-500 | 德克薩斯大學醫(yī)學分部 | 美國 |
401-500 | 德島大學 | 日本 |
401-500 | 托馬斯杰斐遜大學 | 美國 |
401-500 | 東京理科大學 | 日本 |
401-500 | 蔚山國立科技學院 | 韓國 |
401-500 | 海梅一世大學 | 西班牙 |
401-500 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 | 美國 |
401-500 | 阿威羅大學 | 葡萄牙 |
401-500 | 拜羅伊特大學 | 德國 |
401-500 | 不來梅大學 | 德國 |
401-500 | 坎皮納斯大學 | 巴西 |
401-500 | 坎特伯雷大學(新西蘭) | 新西蘭 |
401-500 | 科英布拉大學 | 葡萄牙 |
401-500 | 費拉拉大學 | 意大利 |
401-500 | 弗里堡大學 | 瑞士 |
401-500 | 漢諾威大學 | 德國 |
401-500 | 冰島大學 | 冰島 |
401-500 | 約翰內(nèi)斯堡大學 | 南非 |
401-500 | 康斯坦茨大學 | 德國 |
401-500 | 夸祖魯-納塔爾大學 | 南非 |
401-500 | 盧布爾雅那大學 | 斯洛文尼亞 |
401-500 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
401-500 | 馬爾堡大學 | 德國 |
401-500 | 米尼奧大學 | 葡萄牙 |
401-500 | 蒙大拿大學 | 美國 |
401-500 | 新罕布什爾大學 | 美國 |
401-500 | 尼斯大學 | 法國 |
401-500 | 俄克拉荷馬大學 | 美國 |
401-500 | 奧盧大學 | 芬蘭 |
401-500 | 巴勒摩大學 | 意大利 |
401-500 | 波茨坦大學 | 德國 |
401-500 | 雷根斯堡大學 | 德國 |
401-500 | 羅斯托克大學 | 德國 |
401-500 | 馬來西亞理科大學 | 馬來西亞 |
401-500 | 巴斯克大學 | 西班牙 |
401-500 | 的里雅斯特大學 | 意大利 |
401-500 | 圖庫大學 | 芬蘭 |
401-500 | 瓦倫西亞大學 | 西班牙 |
401-500 | 懷俄明大學 | 美國 |
401-500 | 維也納工業(yè)大學 | 奧地利 |
401-500 | 圣拉斐爾大學 | 意大利 |
401-500 | 華盛頓州立大學 | 美國 |
401-500 | 西弗吉尼亞大學 | 美國 |
401-500 | 武漢理工大學 | 中國 |
2023QS世界大學排名
2023年QS世界大學排行榜中,麻省理工大學(MIT)再度蟬聯(lián)QS世界大學排名第一,自2023年該校獲得世界第一后,已連續(xù)九年保持領先。排名前10中,美國包攬前四,英國也有四所大學進入前10。
今年亞洲共有26所大學躋身排名前100,是QS17次發(fā)布全球大學排名以來上榜數(shù)量最多的一年,排名最高的是第11位的新加坡國立大學,其次是南洋理工大學,排在第13名。
中國進入前100名的高校分別為清華大學、北京大學、復旦大學、上海交通大學、浙江大學和中國科學技術大學。
英國泰晤士高等教育在不久前也公布了2023年亞洲大學排名,其中中國高校首次包攬前兩名,清華大學連續(xù)兩年第一,北京大學位列第二。
世界十大名校排名
本文通過對目前世界上公認的、最權威的、最具影響力的世界大學四大排名榜——《QS世界大學排名》《USNews美國新聞與世界報道排名》《THE泰晤士高等教育世界大學排名》《ARWU世界大學學術排名》的最新的排在前30名的樣本分析,并以名氣最高的QS為藍本,按照同一權重進行打分,滿分120(4__30)分,依據(jù)總分成績再排前30強。
最后得出的世界十大名校排名為:
1、斯坦福大學(美國) 114分
2、哈佛大學(美國) 113分
3、麻省理工學院(美國) 113分
4、牛津大學(英國) 106分
5、劍橋大學(英國) 106分
6、加州理工學院(美國) 100分
7、普林斯頓大學(美國) 89分
8、芝加哥大學(美國) 81分
9、耶魯大學(美國) 77分
10、哥倫比亞大學(美國) 76分
世界十大名校簡介
No.1 斯坦福大學
斯坦福大學坐落于美國加利福尼亞州斯坦福市,是一所享譽世界的頂尖私立研究型大學。她培養(yǎng)了眾多高科技企業(yè)的領導人以及具有創(chuàng)業(yè)精神的人才,包括惠普、谷歌、雅虎、耐克、羅技電子、特斯拉汽車、Firefox、藝電、太陽微系統(tǒng)、NVIDIA、思科、硅谷圖形及eBay等公司的創(chuàng)辦人;校友涵蓋至少30名富豪企業(yè)家以及17名太空員,她也是培養(yǎng)最多的美國國會議員的院校之一;共有58名諾貝爾獎得主來自于該校,是諾貝爾獎得主最多的前十所世界名校之一。
No.2 哈佛大學
哈佛大學坐落于美國馬薩諸塞州劍橋市,也是一所享譽世界的私立研究型大學。這里培養(yǎng)出了8位美國總統(tǒng)以及上百位諾貝爾獲得者。哈佛大學在文學、醫(yī)學、法學、商學等多個領域擁有崇高的學術地位及廣泛的影響力,被公認為是當今世界最頂尖的高等教育機構之一。
哈佛大學也是美國本土歷史最悠久的高等學府,建校于1636年。
No.3麻省理工學院
麻省理工學院坐落于美國馬薩諸塞州劍橋市,是世界著名私立研究型大學。麻省理工學院以世界頂尖的工程學和計算機科學而享譽世界。麻省理工學院與斯坦福大學、加州大學伯克利分校一同被稱為工程科技界的學術領袖。而據(jù)相關資料統(tǒng)計,麻省理工還擁有16位圖靈獎(計算機界最高獎)得主;至少有85位諾貝爾獎得主在麻省理工學院工作或?qū)W習過;另有2位菲爾茲獎(數(shù)學界最高獎)得主曾在麻省理工學院工作過。
No.4 牛津大學
牛津大學位于英國牛津,是一所譽滿全球的世界頂級研究型書院聯(lián)邦制大學。牛津大學成立于1167年,為英語世界中最古老的大學。牛津大學涌現(xiàn)出了一批引領時代的科學巨匠,培養(yǎng)了大量開創(chuàng)紀元的藝術大師以及國家元首,包括了27位英國首相、64位諾貝爾獎得主以及數(shù)十位世界各國元首和政商界領袖。這些都為牛津大學奠定了世界近現(xiàn)代學術文化中心的地位。其在數(shù)學、物理、醫(yī)學、法學、商學等多個領域擁有崇高的學術地位及廣泛的影響力,被公認為是當今世界最頂尖的高等教育機構之一。
No.5 劍橋大學
