2023東南大學錄取分數(shù)線一覽表
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類 | 631 | 3004 | 429 |
歷史類 | 602 | 867 | 471 | |
上海(本科批) | 綜合類 | 572 | 3362 | 400 |
河北(本科批) | 物理類 | 621 | 4073 | 430 |
歷史類 | 621 | 700 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 605 | 8076 | 430 |
福建(本科批) | 物理類 | 636 | 2137 | 428 |
歷史類 | 610 | 734 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 614 | 4852 | 409 |
歷史類 | 601 | 1259 | 435 | |
國家專項計劃(物理類) | 603 | 7336 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 633 | 4040 | 509 |
文科 | 605 | 883 | 527 | |
醫(yī)護類(理科) | 610 | 10741 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 646 | 1753 | 515 |
文科 | 648 | 573 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 621 | 3543 | 414 |
歷史類 | 602 | 890 | 451 | |
國家專項計劃(物理類) | 607 | 6428 | 414 | |
國家專項計劃(歷史類) | 592 | 1536 | 451 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 623 | 2526 | 411 |
歷史類 | 608 | 635 | 415 | |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 678 | 1498 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 574 | – | 400 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 643 | 1897 | 362 |
歷史類 | 620 | 472 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 745 | 477 | 471 |
海南(國家專項計劃本科批) | 綜合類 | 669 | 3025 | 471 |
北京(本科批) | 綜合類 | 655 | 2297 | 425 |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 583 | 1461 | 442 |
甘肅(本科提前批B段) | 理科 | 569 | 2372 | – |
四川(本科一批) | 理科 | 647 | 3426 | 515 |
文科 | 609 | 1056 | 538 | |
生物醫(yī)學工程類(理科) | 631 | 6761 | 515 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 614 | 2920 | 449 |
文科 | 599 | 473 | 484 | |
醫(yī)學類專業(yè)(理科) | 591 | 5639 | 449 | |
陜西(國家專項計劃本科批) | 理科 | 595 | 5089 | 449 |
貴州(本科一批) | 理科 | 606 | 1790 | 451 |
文科 | 635 | 442 | 549 | |
少數(shù)民族預科班(理科) | 530 | 14637 | 451 | |
少數(shù)民族預科班(文科) | 608 | 1746 | 549 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 理科 | 588 | 3503 | 451 |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 628 | 4787 | 437 |
廣東(本科批) | 物理類 | 636 | 4814 | 445 |
歷史類 | 599 | 1679 | 437 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 651 | 7595 | 497 |
青海(本科一段) | 理科 | 530 | 741 | 335 |
預科班(理科) | 389 | 9268 | 335 | |
青海(國家專項計劃本科批) | 理科 | 481 | 2223 | 325 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 605 | 2173 | 498 |
文科 | 585 | 409 | 517 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 625 | 1707 | 475 |
文科 | 622 | 513 | 532 | |
預科(理科) | 561 | 11535 | 475 | |
預科(文科) | 551 | 6967 | 532 | |
廣西(高校專項計劃本科批) | 理科 | 573 | 8795 | – |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 595 | 1814 | 429 |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 595 | 1814 | 429 |
安徽(本科一批) | 理科 | 639 | 2339 | 491 |
文科 | 603 | 546 | 523 | |
工商管理類(理科) | 621 | 5312 | 491 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 理科 | 636 | 2613 | 491 |
文科 | 597 | 841 | 523 | |
江西(本科一批) | 理科 | 618 | 2187 | 509 |
文科 | 600 | 628 | 529 | |
單列類專業(yè)(理科) | 588 | 7475 | 509 | |
江西(國家專項計劃本科批) | 理科 | 607 | 3667 | 509 |
文科 | 593 | 937 | 529 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 565 | 523 | 412 |
醫(yī)學院(理科) | 527 | 1648 | 412 | |
寧夏(國家專項計劃本科批) | 醫(yī)學院(理科) | 451 | 7581 | 412 |
發(fā)布時間 | 學校名稱 | 全國排名 |
2023 | 東南大學 | 23 |
2023 | 東南大學 | 22 |
2023 | 東南大學 | 17 |
2023 | 東南大學 | 24 |
2023 | 東南大學 | 22 |
2023 | 東南大學 | 22 |
2023 | 東南大學 | 24 |
發(fā)布時間 | 學校名稱 | 全國排名 |
2023 | 東南大學 | 16 |
2023 | 東南大學 | 17 |
2023 | 東南大學 | 17 |
2023 | 東南大學 | 17 |
2023 | 東南大學 | 13 |
2023 | 東南大學 | 12 |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權(quán),不承擔相關(guān)法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報時請帶上具體的網(wǎng)址) 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除