北京師范大學(xué)2023在各省錄取分數(shù)線
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 668/1341 | 425 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 664/1587 | 425 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 662/1723 | 425 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 661/1797 | - |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 659/1944 | 425 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 655/2297 | 425 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 627/5172 | 425 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 626/5280 | 425 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 625/5408 | 425 |
2023 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 681/- | 463 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/1776 | 430 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 627/3008 | 430 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 584/17032 | 430 |
2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 623/598 | 443 |
2023 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 613/1087 | 443 |
2023 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 592/3025 | 443 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 595/3212 | 498 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 珠海校區(qū) | 583/4913 | 498 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 594/216 | 517 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 珠海校區(qū) | 578/629 | 517 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 578/2783 | 427 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 601/1321 | - |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 國家公費師范生 | 599/1441 | - |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 549/5646 | 427 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 579/294 | 459 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 國家公費師范生 | 574/383 | - |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 557/752 | - |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 555/808 | 459 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 647/1485 | 362 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 638/2429 | 362 |
2023 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 613/692 | 404 |
2023 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 617/545 | 404 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 594/1880 | 429 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 588/2259 | 429 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 581/2810 | 429 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 588/222 | 463 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 571/461 | 463 |
2023 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 569/3780 | 400 |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/4284 | 429 |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/5049 | 429 |
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 606/631 | 471 |
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 599/1057 | 471 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 657/5446 | 497 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 633/3036 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 631/3429 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公費師范 | 633/3186 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 617/6081 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 576/22005 | 491 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 608/378 | 523 |
2023 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 603/552 | 523 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 594/1010 | 523 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 571/3450 | 523 |
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/2592 | 428 |
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/2843 | 428 |
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/2962 | 428 |
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 624/3658 | 428 |
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 623/3822 | 428 |
2023 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 629/233 | 468 |
2023 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 628/253 | 468 |
2023 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 612/663 | 468 |
2023 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 611/3042 | 509 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 593/6394 | 509 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費師范生 | 603/4371 | 509 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 610/313 | 529 |
2023 | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 606/402 | 529 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費師范生 | 596/798 | 529 |
2023 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 624/5873 | 437 |
2023 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 珠海校區(qū) | 603/13596 | 437 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 626/5504 | 509 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 614/9163 | 509 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 613/521 | 527 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 599/1260 | 527 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 其他單列 | 582/3138 | 527 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 630/2447 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/3067 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 616/4493 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 613/5019 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 610/5640 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 602/7577 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 565/21636 | 409 |
2023 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 620/418 | 435 |
2023 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 606/957 | 435 |
2023 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 606/957 | 435 |
2023 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 616/529 | 435 |
2023 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 588/2271 | 435 |
2023 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 584/2685 | 435 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/2212 | 414 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/2212 | 414 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 618/4048 | 414 |
2023 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 620/279 | 451 |
2023 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 618/320 | 451 |
2023 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 603/839 | 451 |
2023 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 609/574 | 451 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/1407 | 445 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 653/1676 | 445 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 620/10551 | 445 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費師范 | 618/11244 | 445 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 617/11724 | 445 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費師范 | 615/12583 | 445 |
2023 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 623/340 | 437 |
2023 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 612/791 | 437 |
2023 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 599/1734 | 437 |
2023 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費師范 | 595/2126 | 437 |
2023 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費師范 | 593/2318 | 437 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 623/1837 | 475 |
2023 | 廣西 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 576/8216 | - |
2023 | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 611/2831 | 475 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 603/3802 | 475 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 538/18174 | 475 |
2023 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 635/237 | 532 |
2023 | 廣西 | 文科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 616/690 | - |
2023 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 619/588 | 532 |
2023 | 廣西 | 文科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 583/2717 | 532 |
2023 | 廣西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 575/3527 | 532 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 764/278 | 471 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 681/2345 | 471 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 681/2345 | 471 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 667/3148 | 471 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/2217 | 411 |
2023 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 628/235 | 415 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 642/4311 | 515 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 642/4311 | 515 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 647/3426 | 515 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 630/7031 | 515 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 625/327 | 538 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 616/664 | 538 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 戲劇類專業(yè) | 612/873 | 538 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 608/1120 | 538 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 610/1562 | 451 |
2023 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 598/2472 | 451 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 555/8837 | 451 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 647/202 | 549 |
2023 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 645/238 | 549 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 633/520 | 549 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 602/2204 | 549 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 644/1908 | 515 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 663/184 | 575 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 620/2375 | 449 |
2023 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 617/2630 | 449 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 616/184 | 484 |
2023 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 602/396 | 484 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 592/1031 | 442 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 584/1406 | - |
2023 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 592/107 | 485 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 583/185 | - |
2023 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 493/1684 | 325 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 379/10372 | 335 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)國家公費師范生 | 555/360 | 335 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 515/1053 | 335 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 預(yù)科班 | 505/1316 | 335 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 564/80 | 409 |
2023 | 青海 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 522/383 | 399 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)國家公費師范生 | 557/115 | 409 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 預(yù)科班 | 552/140 | 409 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 536/248 | 409 |
2023 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 519/2023 | 412 |
2023 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 472/5279 | 412 |
2023 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 570/446 | 412 |
2023 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 527/1648 | 412 |
2023 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/- | 487 |
2023 | 寧夏 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 575/157 | 487 |
2023 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 546/563 | 487 |
2023 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 504/2150 | 487 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 571/- | 400 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 554/- | 400 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 445/- | 400 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/- | 443 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 458/- | 443 |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報時請帶上具體的網(wǎng)址) 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除