上海建橋學院各省高考分數(shù)線
上海建橋學院各省高考分數(shù)線(2023年+2023年)
上海建橋學院位于中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū),是一所以本科教育為主,培養(yǎng)生產(chǎn)、建設、管理、服務第一線應用型專門人才的民辦大學。下面小編給大家?guī)砩虾=驅W院各省高考分數(shù)線,希望大家喜歡!
上海建橋學院各省高考分數(shù)線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 類別 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 450/152346 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學 | 452/149859 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 471/50424 | 443 | 歷史類 | ||
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通類 | 373/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通類 | 409/- | 409 | 文科 | ||
遼寧 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 414/85030 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學 | 416/84122 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 464/20508 | 404 | 歷史類 | ||
黑龍江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 353/67104 | 308 | 理科 | ||
黑龍江 | 2023 | 本科二批A段 | 中外合作辦學 | 330/76134 | 308 | 理科 | ||
黑龍江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 402/17912 | 365 | 文科 | ||
江蘇 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 460/143482 | 429 | -3 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
江蘇 | 2023 | ?婆 | 普通類 | 376/- | 220 | -4 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
江蘇 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 477/52363 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
江蘇 | 2023 | ?婆 | 普通類 | 333/- | 220 | -2 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
浙江 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 506/159531 | 497 | 綜合 | ||
浙江 | 2023 | 平行錄取二段 | 普通類 | 413/235891 | 280 | 綜合 | ||
浙江 | 2023 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 507/158434 | 497 | 綜合 | ||
浙江 | 2023 | 平行錄取一段 | 三年制 | 498/168946 | 497 | 綜合 | ||
浙江 | 2023 | 平行錄取二段 | 中外學分互認項目 | 481/186514 | 280 | 綜合 | ||
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 435/163731 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2023 | ?婆 | 普通類 | 334/246154 | 200 | 理科 | ||
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 488/46443 | 480 | 文科 | ||
安徽 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 305/150629 | 200 | 文科 | ||
福建 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 451/81178 | 428 | 3071(W999) | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 468/30023 | 468 | 3071(L999) | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 449/118386 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2023 | ?婆 | 普通類 | 382/33165 | 150 | 理科 | ||
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 484/43086 | 472 | 文科 | ||
江西 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 370/36376 | 150 | 文科 | ||
山東 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 485/184483 | 437 | 綜合 | ||
山東 | 2023 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 472/215455 | 437 | 綜合 |
2023上海建橋學院在各省的錄取分數(shù)線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 上海建橋學院 | 歷史 | 485 | 46302 |
河北 | 上海建橋學院 | 物理 | 460 | 124911 |
山西 | 上海建橋學院 | 文科 | 263 | 51533 |
山西 | 上海建橋學院 | 理科 | 289 | 55887 |
內(nèi)蒙古 | 上海建橋學院 | 文科 | 406 | 17743 |
內(nèi)蒙古 | 上海建橋學院 | 理科 | 317 | 54483 |
遼寧 | 上海建橋學院 | 歷史 | 505 | 19716 |
遼寧 | 上海建橋學院 | 物理 | 391 | 82501 |
吉林 | 上海建橋學院 | 文科 | 386 | 17887 |
吉林 | 上海建橋學院 | 理科 | 343 | 50767 |
黑龍江 | 上海建橋學院 | 文科 | 401 | 17530 |
黑龍江 | 上海建橋學院 | 理科 | 338 | 64064 |
上海 | 上海建橋學院 | 綜合 | 225 | 34618 |
江蘇 | 上海建橋學院 | 歷史 | 453 | 53160 |
江蘇 | 上海建橋學院 | 物理 | 464 | 121252 |
浙江 | 上海建橋學院 | 綜合 | 495 | 160516 |
安徽 | 上海建橋學院 | 文科 | 456 | 93524 |
安徽 | 上海建橋學院 | 理科 | 244 | 221789 |
福建 | 上海建橋學院 | 歷史 | 400 | 51820 |
江西 | 上海建橋學院 | 文科 | 407 | 36487 |
江西 | 上海建橋學院 | 理科 | 374 | 102305 |
山東 | 上海建橋學院 | 綜合 | 480 | 195473 |
河南 | 上海建橋學院 | 文科 | 294 | 259407 |
河南 | 上海建橋學院 | 理科 | 336 | 375206 |
湖北 | 上海建橋學院 | 歷史 | 486 | 43566 |
湖北 | 上海建橋學院 | 物理 | 456 | 89273 |
湖南 | 上海建橋學院 | 歷史 | 435 | 71591 |
湖南 | 上海建橋學院 | 物理 | 486 | 94957 |
廣東 | 上海建橋學院 | 歷史 | 486 | 61578 |
廣東 | 上海建橋學院 | 物理 | 468 | 178181 |
廣西 | 上海建橋學院 | 文科 | 413 | 50575 |
廣西 | 上海建橋學院 | 理科 | 348 | 134003 |
海南 | 上海建橋學院 | 綜合 | 493 | 31851 |
重慶 | 上海建橋學院 | 歷史 | 321 | 74050 |
重慶 | 上海建橋學院 | 物理 | 475 | 68985 |
四川 | 上海建橋學院 | 文科 | 433 | 98890 |
四川 | 上海建橋學院 | 理科 | 377 | 212696 |
貴州 | 上海建橋學院 | 文科 | 479 | 43073 |
貴州 | 上海建橋學院 | 理科 | 367 | 128330 |
云南 | 上海建橋學院 | 文科 | 480 | 52818 |
云南 | 上海建橋學院 | 理科 | 423 | 101055 |
陜西 | 上海建橋學院 | 文科 | 433 | 35652 |
陜西 | 上海建橋學院 | 理科 | 396 | 91258 |
甘肅 | 上海建橋學院 | 文科 | 432 | 26821 |
甘肅 | 上海建橋學院 | 理科 | 336 | 85159 |
青海 | 上海建橋學院 | 文科 | 361 | 7663 |
青海 | 上海建橋學院 | 理科 | 313 | 19412 |
寧夏 | 上海建橋學院 | 文科 | 431 | 9884 |
寧夏 | 上海建橋學院 | 理科 | 353 | 23122 |
新疆 | 上海建橋學院 | 文科 | 213 | 12615 |
新疆 | 上海建橋學院 | 理科 | 196 | 30941 |
上海建橋學院排名第861名
上海建橋學院2023年在本科院校中排名第861名,本省大學排名第32名。
2023大學排名 | 學校名稱 | 省市 | 2023本省排名 | 類型 |
861 | 上海建橋學院 | 上海 | 32 | 綜合 |
上海建橋學院專業(yè)排行榜2023
2023專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 |
1 | 電子商務 |
2 | 寶石及材料工藝學 |
3 | 微電子科學與工程 |
4 | 軟件工程 |
5 | 廣告學 |
6 | 網(wǎng)絡工程 |
7 | 計算機科學與技術 |
8 | 新聞學 |
9 | 旅游管理 |
10 | 網(wǎng)絡與新媒體 |
注:以上信息來源于網(wǎng)絡,僅供參考!
上海建橋學院各專業(yè)往年錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批 | 443 | 437/29881 | 不限 |
廣告學(數(shù)字創(chuàng)意與策劃方向) | 本科批 | 441 | 434/30520 | 不限 |
會計學(CPA注冊會計師方向) | 本科批 | 438 | 433/30723 | 不限 |
學前教育 | 本科批 | 436 | 431/31075 | 不限 |
物流管理 | 本科批 | 433 | 427/31801 | 不限 |
傳播學 | 本科批 | 433 | 426/31968 | 不限 |
傳播學(傳播藝術方向) | 本科批 | 431 | 426/31968 | 不限 |
金融工程 | 本科批 | 431 | 425/32154 | 不限 |
英語(商務方向) | 本科批 | 430 | 425/32154 | 不限 |
德語(商務方向) | 本科批 | 432 | 425/32154 | 不限 |
版權聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報時請帶上具體的網(wǎng)址) 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除