魯東大學2023年高考分數(shù)線(各省市)
魯東大學在寧夏理科類的錄取分數(shù)線為393分,文科類的錄取分數(shù)線為490分。魯東大學在青海理科類的錄取分數(shù)線為344分,文科類的錄取分數(shù)線為455分。下面小編給大家?guī)眙敄|大學2023年高考分數(shù)線,希望大家喜歡!
魯東大學2023年高考分數(shù)線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 類別 |
寧夏 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 393/17320 | 350 | 理科 |
寧夏 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 490/3089 | 425 | 文科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通類 | 344/15245 | 335 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通類 | 455/2061 | 409 | 文科 |
陜西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 441/66912 | 344 | 理科 |
陜西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 476/17205 | 400 | 文科 |
貴州 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 432/63640 | 360 | 理科 |
貴州 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 543/11354 | 471 | 文科 |
重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 483/51214 | 411 | 物理 |
重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 495/14711 | 415 | 歷史 |
廣西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 441/67880 | 343 | 理科 |
廣西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 521/13502 | 421 | 文科 |
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 512/114789 | 405 | 理科 |
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 531/21061 | 445 | 文科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 499/62518 | 440 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 535/12221 | 472 | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 492/94752 | 435 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 524/20991 | 480 | 文科 |
浙江 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 561/93832 | 497 | 綜合 |
黑龍江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 410/44920 | 308 | 理科 |
黑龍江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 477/6162 | 365 | 文科 |
遼寧 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 493/48394 | 362 | 物理 |
遼寧 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 535/7587 | 404 | 歷史 |
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 477/48640 | 417 | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 499/10635 | 450 | 文科 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 502/88336 | 430 | 物理 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 550/11570 | 443 | 歷史 |
2023魯東大學在各省的錄取分數(shù)線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
安徽 | 魯東大學 | 文科 | 560 | 22182 |
安徽 | 魯東大學 | 理科 | 488 | 89923 |
北京 | 魯東大學 | 綜合 | 482 | 27008 |
福建 | 魯東大學 | 歷史 | 534 | 10194 |
福建 | 魯東大學 | 物理 | 511 | 47657 |
甘肅 | 魯東大學 | 文科 | 510 | 6584 |
甘肅 | 魯東大學 | 理科 | 430 | 39522 |
廣東 | 魯東大學 | 歷史 | 539 | 24552 |
廣東 | 魯東大學 | 物理 | 512 | 118070 |
廣西 | 魯東大學 | 文科 | 523 | 11679 |
廣西 | 魯東大學 | 理科 | 441 | 70000 |
貴州 | 魯東大學 | 文科 | 544 | 13256 |
貴州 | 魯東大學 | 理科 | 428 | 69561 |
海南 | 魯東大學 | 綜合 | 554 | 18097 |
河北 | 魯東大學 | 歷史 | 554 | 11751 |
河北 | 魯東大學 | 物理 | 509 | 78673 |
河南 | 魯東大學 | 文科 | 562 | 20879 |
河南 | 魯東大學 | 理科 | 458 | 208283 |
黑龍江 | 魯東大學 | 文科 | 489 | 6236 |
黑龍江 | 魯東大學 | 理科 | 419 | 37371 |
湖北 | 魯東大學 | 歷史 | 553 | 15266 |
湖北 | 魯東大學 | 物理 | 492 | 71620 |
湖南 | 魯東大學 | 歷史 | 529 | 18755 |
湖南 | 魯東大學 | 物理 | 514 | 68841 |
吉林 | 魯東大學 | 文科 | 500 | 5119 |
吉林 | 魯東大學 | 理科 | 436 | 28449 |
江蘇 | 魯東大學 | 歷史 | 529 | 24591 |
江蘇 | 魯東大學 | 物理 | 503 | 83429 |
江西 | 魯東大學 | 文科 | 564 | 11877 |
江西 | 魯東大學 | 理科 | 509 | 56840 |
遼寧 | 魯東大學 | 歷史 | 571 | 6051 |
遼寧 | 魯東大學 | 物理 | 501 | 43440 |
內(nèi)蒙古 | 魯東大學 | 文科 | 466 | 9968 |
內(nèi)蒙古 | 魯東大學 | 理科 | 382 | 38604 |
寧夏 | 魯東大學 | 文科 | 510 | 3129 |
寧夏 | 魯東大學 | 理科 | 394 | 16240 |
青海 | 魯東大學 | 文科 | 460 | 2006 |
青海 | 魯東大學 | 理科 | 358 | 13167 |
山東 | 魯東大學 | 綜合 | 454 | 255360 |
山西 | 魯東大學 | 文科 | 533 | 7946 |
山西 | 魯東大學 | 理科 | 491 | 42180 |
陜西 | 魯東大學 | 文科 | 482 | 18933 |
陜西 | 魯東大學 | 理科 | 434 | 66012 |
上海 | 魯東大學 | 綜合 | 437 | 29272 |
四川 | 魯東大學 | 文科 | 537 | 20381 |
四川 | 魯東大學 | 理科 | 495 | 110029 |
天津 | 魯東大學 | 綜合 | 526 | 27850 |
新疆 | 魯東大學 | 文科 | 463 | 3995 |
新疆 | 魯東大學 | 理科 | 395 | 19517 |
云南 | 魯東大學 | 文科 | 548 | 17775 |
云南 | 魯東大學 | 理科 | 465 | 72328 |
浙江 | 魯東大學 | 綜合 | 556 | 91867 |
重慶 | 魯東大學 | 歷史 | 533 | 15275 |
重慶 | 魯東大學 | 物理 | 517 | 51704 |
魯東大學專業(yè)排行榜2023
2023專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 |
1 | 學前教育 |
2 | 環(huán)境設(shè)計 |
3 | 現(xiàn)代物流管理 |
4 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
5 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 |
6 | 漢語言文學 |
7 | 音樂表演 |
8 | 中國語言文學類 |
9 | 體育教育 |
10 | 美術(shù)學 |
注:以上信息來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考!
魯東大學各專業(yè)往年錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
漢語言文學(師范類) | 普通類一段 | 549/62644 | 思想政治/歷史(2選1) |
英語(師范類) | 普通類一段 | 541/73168 | 不限 |
小學教育(師范類) | 普通類一段 | 540/75126 | 不限 |
歷史學(師范類) | 普通類一段 | 538/78407 | 地理/歷史(2選1) |
漢語言 | 普通類一段 | 537/79906 | 思想政治/歷史(2選1) |
思想政治教育(師范類) | 普通類一段 | 536/80220 | 思想政治必選 |
法學 | 普通類一段 | 535/83204 | 不限 |
魯東大學優(yōu)勢學科專業(yè)排名2023
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔相關(guān)法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報時請帶上具體的網(wǎng)址) 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除