北京理工大學2023各省份錄取分數線一覽表
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 659/1944 | 425 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 657/2126 | 425 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 642/3533 | 425 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 627/5172 | 425 |
2023 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 689/- | 463 |
2023 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 667/2606 | 463 |
2023 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 664/2972 | 463 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 645/1016 | 430 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 634/2024 | 430 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 606/7785 | 430 |
2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 618/815 | 443 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 622/1057 | 498 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通類 | 565/8579 | 498 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 581/522 | 517 |
2023 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 623/572 | 427 |
2023 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校專項計劃 | 616/787 | - |
2023 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 615/830 | - |
2023 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 582/2489 | 427 |
2023 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 中外合作高收費專業(yè) | 580/2638 | 427 |
2023 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 575/358 | 459 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 649/1311 | 362 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 630/3452 | 362 |
2023 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 614/650 | 404 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 612/965 | 429 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 602/1412 | 429 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 單列類專業(yè) | 590/2123 | 429 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作辦學 | 570/3825 | 429 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 572/443 | 463 |
2023 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 574/3080 | 400 |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/3626 | 429 |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 612/8350 | 429 |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 607/10403 | 429 |
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 596/1300 | 471 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 652/7186 | 497 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 648/9178 | 497 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 648/1477 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 634/2950 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 理科試驗班 | 638/2431 | 491 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 595/949 | 523 |
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 646/1241 | 428 |
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 航空航天工程中外合作 | 621/4148 | 428 |
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 會計學中外合作 | 615/5229 | 428 |
2023 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 604/1014 | 468 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 624/1601 | 509 |
2023 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 614/2586 | 509 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 工科試驗班 | 617/2281 | 509 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 597/5538 | 509 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 597/740 | 529 |
2023 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 641/2270 | 437 |
2023 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 613/9493 | 437 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 650/1663 | 509 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他單列 | 633/4040 | 509 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 602/1051 | 527 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/3533 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 612/5222 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 609/5875 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 608/6096 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 599/8348 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 598/8645 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 597/8940 | 409 |
2023 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 598/1480 | 435 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/2094 | 414 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 625/2902 | 414 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 623/3222 | 414 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 616/4452 | 414 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 616/4452 | 414 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學或國際項目 | 606/6699 | 414 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學或國際項目 | 602/7803 | 414 |
2023 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 602/890 | 451 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 646/2757 | 445 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 629/7099 | 445 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 615/12818 | 445 |
2023 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 596/2009 | 437 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 650/521 | 475 |
2023 | 廣西 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 589/5796 | - |
2023 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 精英班 | 627/1578 | 475 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 620/2060 | 475 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 757/342 | 471 |
2023 | 海南 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 687/2042 | 471 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 696/1667 | 471 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 689/1964 | 471 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/1509 | 411 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 606/4907 | 411 |
2023 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 601/858 | 415 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 662/1535 | 515 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 工科試驗班 | 653/2551 | 515 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 648/3282 | 515 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 614/12291 | 515 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 607/1190 | 538 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 617/1168 | 451 |
2023 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 597/2510 | 451 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 智能制造與智能車輛精英班 | 603/2023 | 451 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 585/3771 | 451 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 653/1255 | 515 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 精工科技專業(yè) | 644/1908 | 515 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 639/2359 | 515 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 646/649 | 575 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 624/2070 | 449 |
2023 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 610/3293 | 449 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 585/6697 | 449 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 590/689 | 484 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 596/883 | 442 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 582/1533 | - |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 理科試驗班 | 579/1714 | 442 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 民族班 | 569/2372 | 442 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 564/460 | 485 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 570/221 | 335 |
2023 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 499/1502 | 325 |
2023 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 580/303 | 412 |
2023 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 536/1315 | 412 |
2023 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 567/235 | 487 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 591/- | 400 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 理科試驗班 | 578/- | 400 |
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發(fā)現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內容, 請發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報時請帶上具體的網址) 舉報,一經查實,本站將立刻刪除