QHSE工作總結(jié)
一、QHSE重點(diǎn)工作完成情況
大隊(duì)QHSE領(lǐng)導(dǎo)小組會10月份共安排計(jì)劃性工作19項(xiàng),臨時(shí)性工作2項(xiàng),共21項(xiàng),完成21項(xiàng)。具體如下:
(一)工業(yè)安全
1、召開了大隊(duì)10月份QHSE例會,會上觀看“生命重于泰山—學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述”電視專題片,生產(chǎn)辦組織學(xué)習(xí)安全經(jīng)驗(yàn)分享習(xí)慣性違章案例學(xué)習(xí):《知規(guī)守矩、莫隨意》并撰寫心得體會。;副大隊(duì)長于春生傳達(dá)《質(zhì)量安全環(huán)保科分析秋冬季安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)及安排四季度QHSE重點(diǎn)工作》精神,生產(chǎn)辦總結(jié)大隊(duì)9月份QHSE管理工作完成情況及節(jié)前監(jiān)督檢查情況通報(bào),安排大隊(duì)10月份QHSE管理重點(diǎn)工作。對秋冬季節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分析,根據(jù)QHSE重點(diǎn)工作安排中的風(fēng)險(xiǎn)因素及消減措施,學(xué)習(xí)《**2023年秋冬季安全生產(chǎn)措施》、《安全風(fēng)險(xiǎn)分級防控指南》,與會人員討論補(bǔ)充需要增加的風(fēng)險(xiǎn)分析及消減措施。兩小隊(duì)隊(duì)長、書記進(jìn)行9月份安全工作述職,大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)QHSE重點(diǎn)工作安排,會后生產(chǎn)辦根據(jù)會議內(nèi)容整理下發(fā)會議紀(jì)要。
2、9月24日至28日組織開展9月份安全監(jiān)督檢查暨節(jié)前安全監(jiān)督檢查,檢查發(fā)現(xiàn)問題26項(xiàng),并已下發(fā)通報(bào)要求限期整改,目前已反饋整改結(jié)果,待本月檢查現(xiàn)場驗(yàn)證。
3、做好了QHSE信息系統(tǒng)維護(hù)工作,完成安全技能考試、監(jiān)督檢查等信息錄入。
4、完成了4期安全周報(bào)的上報(bào)工作。
5、完成2處工程施工的現(xiàn)場安全監(jiān)督工作。
6、組織**秋冬季換季教育會,組織學(xué)習(xí)安全經(jīng)驗(yàn)分享《交通事故案例》,與會駕駛員談了心得體會,生產(chǎn)辦組織學(xué)習(xí)保障大隊(duì)《**2023秋冬季換季教育交通安全風(fēng)險(xiǎn)辨識及控制措施》、《**2023年秋、冬季安全生產(chǎn)措施》,大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)就秋冬季重點(diǎn)工作進(jìn)行了安排及要求。
7、組織開展10月月度安全檢查,已完成4個(gè)站所2個(gè)班組檢查。
8、根據(jù)本月安全經(jīng)驗(yàn)分享活動開展情況完成上報(bào)《安全經(jīng)驗(yàn)分享活動情況統(tǒng)計(jì)表》。
9、組織1人參加防爆電工取證培訓(xùn)。4人參加電工作業(yè)復(fù)審。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)履職情況報(bào)表上報(bào)。
11、組織參加技術(shù)比武人員開展應(yīng)急演練。
12、完成安全生產(chǎn)記分情況上報(bào)。
13、監(jiān)督完成**9月監(jiān)督檢查問題整改,并反饋質(zhì)安科。
14、做好國慶節(jié)期間值班安全監(jiān)督工作。
(二)交通安全
1、每周召開駕駛員安全教育會,組織駕駛員學(xué)習(xí)車輛管理制度、安全駕駛技能和交通風(fēng)險(xiǎn)辨識。本月共召開教育會4次。
2、落實(shí)車輛安全檢查。本月共開展車輛安全檢查4次,路查路檢1次,查出問題1項(xiàng),已整改完畢。
3、落實(shí)了車輛“三檢制”、回場檢驗(yàn)和定期維護(hù)保養(yǎng)等制度,杜絕了車輛帶病上路,確保了大隊(duì)交通安全平穩(wěn)。
4、配合定邊監(jiān)督站對我大隊(duì)開展交通量化監(jiān)督檢查,檢查發(fā)現(xiàn)問題12項(xiàng),綜合得分換算百分制為90分,同時(shí)大隊(duì)對存在問題進(jìn)行了即刻整改,目前已將整改情況反饋定邊監(jiān)督站。
(三)生活后勤
1、監(jiān)督職工食堂嚴(yán)格把控食品采購和儲存環(huán)節(jié),及時(shí)采購新鮮食材,確保員工飲食安全。
2、每周對大隊(duì)基地天然氣管網(wǎng)進(jìn)行檢查。本月共檢查4次,未發(fā)現(xiàn)問題。
3、組織對生活基地、外站、辦公場所、宿舍、庫房等場所生活設(shè)備設(shè)施、用電情況檢查、普查屬地區(qū)域內(nèi)污染源,分類歸檔。
(四)健康環(huán)境
1、做好了基地污水處理系統(tǒng)的運(yùn)行,確保廢水排放達(dá)標(biāo)。
2、做好了生活基地、站所的固廢排放監(jiān)督,確保合規(guī),不污染環(huán)境。
(五)消防安全
1、完成大隊(duì)鍋爐房配氣柜和食堂天然氣管網(wǎng)周檢4次。整改1處故障氣體檢測頭。
二、檢查存在問題整改情況
(一)地方、監(jiān)督站等檢查問題及整改情況
序號 | 查出問題 | 檢查部門 | 檢查時(shí)間 | 整改情況 | 備注 |
1 | **停車場道路入口處未設(shè)置明顯的停車場和限速標(biāo)志。 | 定邊監(jiān)督站 | 2023-10-25 | 在停車場入口處噴涂“停車場”標(biāo)識并在基地入口處懸掛限速標(biāo)志。 | 已整改 |
2 | 未針對袁莊變電所所在武峁子鄉(xiāng)至省道303之間油區(qū)主干道行駛路段風(fēng)險(xiǎn)識別結(jié)果,繪制該路段道路交通風(fēng)險(xiǎn)示意圖。 | 定邊監(jiān)督站 | 2023-10-25 | 對武峁子鄉(xiāng)至省道303之間油區(qū)主干道主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再識別,在示意圖中增加此路段風(fēng)險(xiǎn)識別內(nèi)容。 | 已整改 |
3 | **生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)里顯示變電所有12個(gè),而生產(chǎn)區(qū)域主要道路交通風(fēng)險(xiǎn)示意圖上有九個(gè)變電所,風(fēng)險(xiǎn)示意圖中缺少油二聯(lián)變電所和擺宴井變電所等三個(gè)變電所所處行駛路段的風(fēng)險(xiǎn)示意內(nèi)容。 | 定邊監(jiān)督站 | 2023-10-25 | 根據(jù)大隊(duì)站所分布補(bǔ)充繪制擺宴井變、油二聯(lián)變、新莊變?nèi)齻(gè)站所位置,并識別這三個(gè)站所道路交通風(fēng)險(xiǎn),在圖上進(jìn)行標(biāo)識。 | 已整改 |
4 | 交通運(yùn)輸危害因素識別中對乘車人不遵守安全規(guī)定方面存在的危害未識別。 | 定邊監(jiān)督站 | 2023-10-25 | 修訂大隊(duì)交通運(yùn)輸危害因素識別清單,增加乘車人員主要危害因素,制定相應(yīng)消減措施。 | 已整改 |
5 | ** ** 2023年國慶節(jié)10月1日至10月8日對5臺皮卡車和1臺三菱越野車執(zhí)行“三交一封”,封存統(tǒng)計(jì)表只有封存地點(diǎn),無三交具體內(nèi)容及具體落實(shí)情況。 | 定邊監(jiān)督站 | 2023-10-25 | 完善“三交一封”記錄,增加“三交”狀態(tài)欄與交封時(shí)間,增加監(jiān)督落實(shí)人欄。 | 已整改 |
6 | ** ** 甘LN7595配屬皮卡車駕駛員馮向全健康體檢表中無職業(yè)禁忌癥檢查,不符合公安部機(jī)動車駕駛員體檢標(biāo)準(zhǔn)。 | 定邊監(jiān)督站 | 2023-10-25 | 安排該駕駛員已經(jīng)重新進(jìn)行機(jī)動車駕駛員專項(xiàng)體檢。 | 已整改 |
7 | ** ** 甘LK7872三凌越野車駕駛員郭利峰體檢報(bào)告只有尾頁(第2頁),缺首頁(第1頁)。 | 定邊監(jiān)督站 | 2023-10-25 | 已及時(shí)收集甘LK7872郭利峰完整體檢表掃描件,并更新駕駛員臺賬。 | 已整改 |
8 | ** ** 甘LP5741皮卡車于10月11日進(jìn)行回場周檢檢查后,至10月25日檢查當(dāng)日期間缺少一次車輛周回場檢查。 | 定邊監(jiān)督站 | 2023-10-25 | 對甘LP5741駕駛員未能按照規(guī)定時(shí)間進(jìn)行回場檢查進(jìn)行專項(xiàng)教育,并安排在本周內(nèi)增加一次回場檢查。 | 已整改 |
9 | ****7月29日自查發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)交通隱患問題整改期限至8月20日,截止10月25日檢查當(dāng)日,按期整改銷項(xiàng)1項(xiàng),另一項(xiàng)已整改但臺賬中未記錄銷項(xiàng)。 | 定邊監(jiān)督站 | 2023-10-25 | 已將整改驗(yàn)證情況及時(shí)進(jìn)行記錄銷項(xiàng)。 | 已整改 |
10 | 2023年4日11(**)新發(fā)布了本廠交通安全管理制度,但該大隊(duì)未根據(jù)上級制度變化及時(shí)修訂本單位管理制度。 | 定邊監(jiān)督站 | 2023-10-25 | 已根據(jù)廠制度完成《**車輛交通安全管理辦法》修訂。 | 已整改 |
11 | 油坊莊大隊(duì)交通管理月度安全教育內(nèi)容未對當(dāng)月大隊(duì)交通安全狀況進(jìn)行全面分析,只是簡單提出相關(guān)要求,不符合全面分析安全生產(chǎn)情況、查隱患、堵漏洞、定措施的要求。 | 定邊監(jiān)督站 | 2023-10-25 | 在本月交通風(fēng)險(xiǎn)辨識后進(jìn)行交通安全狀況分析,并長期進(jìn)行。 | 已整改 |
12 | 周度安全活動記錄顯示2023年10月1日至10月11日期間未按每周一次的頻次組織開展安全活動,缺少1次周安全活動。 | 定邊監(jiān)督站 | 2023-10-25 | 10月27日組織在崗駕補(bǔ)充做一次專項(xiàng)安全培訓(xùn),并同時(shí)對大隊(duì)車管干部進(jìn)行教育,加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)。 | 已整改 |
(二)廠各部門檢查問題及整改情況
1、月度考核掛牌
無
監(jiān)督通報(bào)
序號 | 發(fā)現(xiàn)問題描述 | 整改措施及落實(shí)情況 | 整改 完成情況 | 整改日期 |
1 | 大隊(duì)9月份月度會議安排“9月10日前完成全員寫風(fēng)險(xiǎn)”活動,抽查集控站未全員落實(shí)此項(xiàng)工作。 | 組織集控站再次開展全員寫風(fēng)險(xiǎn)活動,監(jiān)督全員結(jié)合崗位實(shí)際進(jìn)行撰寫,重點(diǎn)對集控運(yùn)行中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面辨識。 | 已整改 | 2023.10.10 |
2 | 油房莊變電所10kV#3、#6、#7、#10電纜護(hù)管封堵膠泥脫落,建議整改時(shí)填用電力電纜第二種工作票或待停電時(shí)機(jī)整改。 | 待停電時(shí)機(jī)進(jìn)行整改。 | 未整改 | |
3 | 油房莊變電所戶外35kV所變支架加裝“禁止攀登 高壓危險(xiǎn)”安全標(biāo)識牌。 | 對油房莊變電所戶外35kV所變支架加裝“禁止攀登 高壓危險(xiǎn)”安全標(biāo)識牌,排查其余所轄站所攀登支架有無安裝安全標(biāo)識牌,對未安裝標(biāo)識牌的進(jìn)行補(bǔ)裝。 | 已整改 | 2023.09.30 |
4 | 胡尖山無人值守變電所現(xiàn)場管理需規(guī)范,戶外一端子箱門鑰匙未拔下、主控制一具應(yīng)急燈常亮、值班桌面堆積墨盒包裝鋸條等廢舊材料、部分文件柜柜門保護(hù)屏柜門常開、執(zhí)行完畢操作票未收回。 | 組織油房莊樞紐變?nèi)藛T對已發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行現(xiàn)場整改,對當(dāng)班巡視員工進(jìn)行安全生產(chǎn)記分,并對值班員進(jìn)行教育,學(xué)習(xí)站所巡視標(biāo)準(zhǔn)。 | 已整改 | 2023.09.23 |
5 | 胡尖山變戶外一具35kV推車式滅火器軟管纏繞方式不規(guī)范,不便于緊急情況下使用。 | 組織油房莊樞紐變?nèi)藛T對滅火器軟管纏繞方式進(jìn)行學(xué)習(xí),確保緊急情況下能快速使用 | 已整改 | 2023.09.23 |
6 | 胡尖山變10kV龍門架周圍護(hù)欄安裝安全警示標(biāo)識數(shù)量不足。 | 組織油房莊樞紐變?nèi)藛T對胡尖山10kV龍門架周圍護(hù)欄安全警示標(biāo)識進(jìn)行補(bǔ)裝 | 已整改 | 2023.09.23 |
7 | 陜西錦通電力有限公司在大水坑110kV變電所戶外110kV設(shè)備改造工程,桿上作業(yè)人員上下拋擲物品。 | 對陜西錦通電力有限公司承包商進(jìn)行安全教育,學(xué)習(xí)施工作業(yè)管理規(guī)定,并對類似問題進(jìn)行徹查,并讓承包商簽訂安全承諾 | 已整改 | 2023.10.21 |
8 | 2023年9月24日17:54發(fā)現(xiàn)**油房莊110kV變電所110kV II段設(shè)備防腐作業(yè)過程中,高處作業(yè)人員在梯子上作業(yè)時(shí)自行移動梯子(手抓構(gòu)架,用腳勾挑挪動人字梯),且無監(jiān)護(hù)人員。 | 對承包商進(jìn)行安全教育,并安排專人進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)類似問題立即停工。 | 已整改 | 2023.09.24 |
9 | 2023年9月22日16:29發(fā)現(xiàn)**大水坑110kV變電所設(shè)備改造施工現(xiàn)場兩名作業(yè)人員在高處作業(yè)時(shí)未使用安全帶,在無保護(hù)情況下作業(yè)。 | 對承包商進(jìn)行安全教育,并安排專人進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)類似問題立即停工。 | 已整改 | 2023.9.23 |
10 | 油房莊大隊(duì)鍋樓本體上的溫度計(jì)未校驗(yàn)。 | 已完成校驗(yàn)并粘貼校驗(yàn)標(biāo)簽,校驗(yàn)報(bào)告現(xiàn)場留存。 | 已整改 | 2023.9.24 |
3、問題整改通知單、罰款單等
無
(三)自查、專項(xiàng)檢查存在問題及整改情況
1、組織開展了月度檢查,共檢查出問題26項(xiàng),已全部整改完畢。
三、安全隱患排查治理情況
(一)隱患排查情況
無。
(二)廠立項(xiàng)安全隱患項(xiàng)目情況
無
四、10月份落實(shí)較好工作
1、節(jié)日期間大水坑110kV變電所110kV間隔改造與油房莊110kV變電戶外架構(gòu)防腐施工依舊進(jìn)行,兩小隊(duì)及生產(chǎn)辦積極落實(shí)屬地責(zé)任,嚴(yán)格線上線下監(jiān)管,確保節(jié)日期間平穩(wěn)。
一、危險(xiǎn)及重要作業(yè)統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||
月份 | 電力作業(yè)許可 | 危險(xiǎn)作業(yè)(起) | 常規(guī)作業(yè)(次) | 非常規(guī)作業(yè)(次) | 查出問題(個(gè)) | 考核處罰(人次.元) | |||||||||||||
操作票(份) | 工作票(份) | 應(yīng)急搶險(xiǎn)單(份) | 工業(yè)動火 | 受限空間 | 高處作業(yè) | 臨時(shí)用電 | 挖掘作業(yè) | 管線打開 | 移動式起重吊裝 | 化學(xué)清洗 | 腳手架作業(yè) | ||||||||
一級 | 二級 | 三級 | |||||||||||||||||
10 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
合計(jì) | 1403 | 569 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
(與SDZA-63危險(xiǎn)作業(yè)記錄相同)二、隱患治理進(jìn)展統(tǒng)計(jì)表
類別 | 公司立項(xiàng) | 廠立項(xiàng) | 單位自查 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 正在 | 完成 | 項(xiàng)目 | 正在 | 完成 | 項(xiàng)目 | 正在 | 完成 | |||||
安全環(huán)保 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 完工日期 | 形象進(jìn)度(%) | 級別(公司、廠、單位) | ||||||||
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報(bào)時(shí)請帶上具體的網(wǎng)址) 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除