教師個(gè)人成長(zhǎng)檔案
教師個(gè)人成長(zhǎng)檔案
姓名 | 學(xué)校 | 時(shí)間 | |||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 積分 | ||
教學(xué)教研 | 伏案工作檢查 | 看學(xué)校教學(xué)工作檢查 | |||
工作量 | 學(xué)校平均工作量 | ||||
教學(xué)質(zhì)量 | 考試取得名次獎(jiǎng)勵(lì) | ||||
教研活動(dòng) | 能圍繞主題重點(diǎn)進(jìn)行交流研討、主題有代表性、有研究?jī)r(jià)值 | ||||
5G網(wǎng)絡(luò)聯(lián)校 | 利用5G大平臺(tái)授課、各校參與率高、效果好 | ||||
評(píng)價(jià)管理 | 獲獎(jiǎng)?wù)撐?/p> | 參照名師評(píng)選細(xì)則方法 | |||
獲獎(jiǎng)?wù)n件 | 參照論文 | ||||
表彰獎(jiǎng)勵(lì) | 證書等各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì) | ||||
指導(dǎo)情況 | 輔導(dǎo)青年教師 | 參照名師評(píng)選細(xì)則方法 | |||
輔導(dǎo)學(xué)生獲獎(jiǎng) | 參照輔導(dǎo)青年教師項(xiàng) | ||||
賽課獲獎(jiǎng) | 分省、市、區(qū)獲獎(jiǎng)情況 | ||||
教育科研 | 課題研究 | 參照名師評(píng)選細(xì)則方法 | |||
校本課程 | 參加了校本課程培訓(xùn)、有過程證明 | ||||
科研成果 | 恪守學(xué)術(shù)道德、創(chuàng)造性地提出新的教育理論、方法和技術(shù) | ||||
教育管理 | 行政管理 | 參與學(xué)校行政管理、效果好 | |||
班級(jí)管理 | 參與班級(jí)管理、擔(dān)任班主任工作 | ||||
教學(xué)視導(dǎo) | A課評(píng)價(jià) | 分A、B、B+、C | |||
伏案工作表彰 | 分學(xué)校表彰、總支表彰、區(qū)級(jí)表彰 | ||||
其他 | |||||
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報(bào)時(shí)請(qǐng)帶上具體的網(wǎng)址) 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除