經(jīng)典三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題100道
經(jīng)典三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題100道
導(dǎo)語:有事業(yè)的峰巒上,有汗水的溪流飛淌;在智慧的珍珠里,有勤奮的心血閃光。 下面是小編為大家整理的,數(shù)學(xué)知識(shí),想要知更多的資訊,請(qǐng)多多留意CNFLA學(xué)習(xí)網(wǎng)!
1
13×4= 25×4= 50×0×8= 70÷5= 30÷10= 84÷42= 300÷5= 720÷9= 720÷0= 180÷20= 0÷90= 85÷5= 57÷3= 630÷9= 450÷5= 240÷6= 84÷12= 420÷3= 910÷3= 1000÷5= 75÷15= 560÷4= 95÷1= 510÷7= 200÷4= 72÷4= 8000÷2= 4000÷50= 90÷5×3= 10÷10×30=
420÷2= 300÷2÷5= 774÷8= 1.1+0.9= 0.9+0.8= 25+40= 103+329= 428+471= 1345+1490= 238+136= 3562+4884= 190+360= 140+60= 14+325= 53+64= 63+22= 34+200= 25+300= 3600÷300= 8400+600= 1900+5400= 2300÷800= 27+5= 25+24= 360+85= 296+304= 28300+41= 65100+210= 648+350= 8450+32=
407+3= 30+50×0= 290+30= 30-17= 111-15= 201-70= 77-9= 45-27= 16-9= 260-68= 136-70= 45-5= 450-5÷9= 370-190= 60-12= 85-50= 66-6= 1000-20= 640-40= 312-57= 24-8= 78-7= 828-18= 437-163= 820-560= 34-20= 254-37= 3600-300= 8400-600= 1900-540=
2300-800= 274-45= 355-29= 476×8= 1040×5= 1609×5= 13×52= 17×36= 79×22≈ 45×29≈ 700×4=1 35×4= 300×5= 35×20= 21×30= 10×18= 80×0= 40×70= 30×20= 50×60= 21×5= 45×20= 60×70= 50×12= 36×42= 65×25= 27×34= 25×14= 65×11≈ 76×11≈
2
27×19≈ 45×19≈ 53×21≈ 7248÷4= 96÷6= 3560-12= 24375÷5= 840÷4= 5600÷7= 480÷6= 380×0×25= 240÷6= 18×3= 300+4166= 306×5= 576÷8= 814÷4= 920÷4= 90÷6= 48÷16= 96÷24= 900÷45= 6240÷20= 4608÷53= 380+60= 210÷7= 24×5= 230×3= 5×10= 35÷5×4=
32-32÷8= 45÷(16-7)= 508÷2= 114+19= 2050+57 380+24= 2835+27= 700+28= 120+8= 18+5= 370÷5= 19×47= 16×6= 900÷5= 23×34= 392÷4= 203÷9= 770÷5= 696÷2= 882÷4= 809÷8= 820÷3= 11×70= 30×40= 630÷6= 458÷4= 238÷6≈ 876÷3≈ 417÷6≈ 753÷5≈
89×30≈ 32×48≈ 70×32= 43×22≈ 52×68≈ 890÷9≈ 6×98= 459÷50≈ 67×42= 4693÷7= 8608÷8= 15×4= 96÷8= 140×7= 8024÷4= 72÷12= 9×4+6= 3200÷40= 4800÷60= 150×20= 38×47= 603×12= 1607÷15= 8380÷27= 45÷5×6=3×6÷9= 6÷3×8= 36÷4×5=3×3×3= 7×6÷3=
4×6÷8= 125×4= 417÷60≈ 351÷5≈ 627÷9≈ 400+80= 4000÷8= 84×21≈ 38×21≈ 35×21≈ 720÷8= 60×30= 690÷3= 38×85= 816÷4= 348÷5= 800÷4= 309÷3×0= 29×81≈ 83÷9≈ 40×60= 50×(3×4)= 564÷7= 6668÷4= 30×8= 1600-12= 12×58= 22×38= 36×20= 480÷6=
3
0÷8= 200÷5= 630÷7= 30×17= 11×15= 20×70= 7×7-9= 45-2×7= 0÷16×9= 260+680= 13×6-70= 4×5×5= 450÷5÷9= 370-190= 60÷12= 8×50= 6+6×6= 1000÷20= 640÷40= 312×57= 24×8= 78×7= 828÷18= 437+163= 820-560= 34×200= 25×300= 3600÷300= 8400÷600= 1900+5400=
2300-800= 27×4×5= 35×5×2=
632+131= 102+20= 0+8= 480+90= 7+3×0= 45+55÷5= 4+0.6= 6.5+4.7= 4.6+2.4= 3.8+6.6= 40+580= 75+25÷5= 320-180= 17+18= 62-17= 600+300= 6000+3096=7681+2309=15+3+7=
200+5000= 280+70= 5+0.5= 2.66+3.58= 12+12÷12= 60+89= 215+4= 8501+53799= 86509+4736= 5268+29= 86509-4736= 1.5-0.7= 450-175= 45-9-17= 7894-66= 6789-789= 8020-8000=125-25×2=1.2—0.3= 7.3-2.9= 10-0.7= 8.2—5=
91-59= 750-78= 51-4×6= 600-50= 1.3-0.5= 54-9= 7.1-2.4= 2.3-1.6= 56.4-2.8= 26-8= 350-70= 80-36= 500-240= 11.36-6.95= 540-360= 359-42= 1000-60= 250-25= 3×10= 80×40= 63×36= 26×38=
4
25×17= 360×5= 32×68= 56×79= 64×28= 80×30= 60×70= 18×5= 40×60= 54×63= 25×38= 36×19= 16×60= 500×3= 0×930= 27×30= 12×40= 10×40= 12×50= 15×6= 32×30= 5×20=
160×4= 13×4= 25×4= 50×0×8= 70÷5= 30÷10= 84÷42= 300÷5= 720÷9= 720÷0= 180÷20= 0÷90= 85÷5= 57÷3= 630÷9= 450÷5= 240÷6= 84÷12= 420÷3= 910÷3= 1000÷5= 75÷15=
560÷4= 95÷1= 510÷7= 200÷4= 72÷4= 8000÷2= 4000÷50= 90÷5×3= 10÷10×30=420÷2= 300÷2÷5= 774÷8= 1.1+0.9= 0.9+0.8= 25+40= 103+329= 428+471= 1345+1490= 238+136= 3562+4884= 190+360= 140+60=
53+64= 63+22= 34+200= 25+300= 3600÷300= 8400+600= 1900+5400= 2300÷800= 27+5= 25+24= 360+85= 296+304= 28300+41= 65100+210= 648+350= 8450+32= 407+3= 30+50×0= 290+30= 30-17= 111-15= 201-70=
5
77-9= 45-27= 16-9= 260-68= 136-70= 45-5= 450-5÷9= 370-190= 60-12= 85-50= 66-6= 1000-20= 640-40= 312-57= 24-8= 78-7= 828-18= 437-163= 820-560= 34-20= 254-37= 3600-300=
8400-600= 1900-540= 2300-800= 274-45= 355-29= 476×8= 1040×5= 1609×5= 13×52= 17×36= 79×22≈ 45×29≈ 700×4=1 35×4= 300×5= 35×20= 21×30= 10×18= 80×0= 40×70= 30×20= 50×60=
21×5= 45×20= 60×70= 50×12= 36×42= 65×25= 27×34= 25×14= 65×11≈ 76×11≈ 27×19≈ 45×19≈ 53×21≈ 7248÷4= 96÷6= 3560-12= 24375÷5= 840÷4= 5600÷7= 480÷6= 380×0×25= 240÷6=
18×3= 300+4166= 306×5= 576÷8= 814÷4= 920÷4= 90÷6= 48÷16= 96÷24= 900÷45= 6240÷20= 4608÷53= 380+60= 210÷7= 24×5= 230×3= 5×10= 35÷5×4= 32-32÷8= 45÷(16-7)= 508÷2= 114+19=
6
2050+57 380+24= 2835+27= 700+28= 120+8= 18+5= 370÷5= 19×47= 16×6= 900÷5= 23×34= 392÷4= 203÷9= 770÷5= 696÷2= 882÷4= 809÷8= 820÷3= 11×70= 30×40= 630÷6= 458÷4=
238÷6≈ 876÷3≈ 417÷6≈ 753÷5≈ 89×30≈ 32×48≈ 70×32= 43×22≈ 52×68≈ 890÷9≈ 6×98= 459÷50≈ 67×42= 4693÷7= 8608÷8= 15×4= 96÷8= 140×7= 8024÷4= 72÷12= 9×4+6= 3200÷40=
4800÷60= 150×20= 38×47= 603×12= 1607÷15= 8380÷27= 45÷5×6=3×6÷9= 6÷3×8= 36÷4×5=3×3×3= 7×6÷3= 4×6÷8= 125×4= 417÷60≈ 351÷5≈ 627÷9≈ 400+80= 4000÷8= 84×21≈ 38×21≈ 35×21≈
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報(bào)時(shí)請(qǐng)帶上具體的網(wǎng)址) 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除