全國(guó)二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
全國(guó)二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
沖刺二本的同學(xué)知道全國(guó)有哪些二本院校嗎?下面YJBYS小編為大家整理了全國(guó)二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線,歡迎閱讀參考!
全國(guó)二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
代號(hào) | 院校名稱 | 理工類 | 文史類 |
60 | 解放軍理工大學(xué) | 555 | |
2080 | 上海師范大學(xué) | 541 | |
2110 | 武漢科技大學(xué) | 517 | |
2240 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 517 | 501 |
2441 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 544 | |
2442 | 徐州師范大學(xué) | 517 | 500 |
2470 | 西北師范大學(xué) | 518 | |
2480 | 河北科技大學(xué) | 529 | |
2490 | 河北師范大學(xué) | 517 | 500 |
2500 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 520 | 502 |
2510 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 517 | 500 |
2520 | 山西師范大學(xué) | 517 | 500 |
2540 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 521 | |
2580 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 517 | 500 |
2630 | 遼寧師范大學(xué) | 517 | 503 |
2650 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 517 | |
2680 | 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 517 | 500 |
2740 | 山東建筑大學(xué) | 524 | 500 |
2750 | 貴州師范大學(xué) | 517 | 500 |
2790 | 首都體育學(xué)院 | 517 | 506 |
2820 | 甘肅中醫(yī)學(xué)院 | 517 | |
2850 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 517 | 500 |
2870 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 517 | 500 |
2880 | 昆明醫(yī)學(xué)院 | 517 | |
2910 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 530 | 509 |
2920 | 青海大學(xué) | 517 | 500 |
2930 | 青海師范大學(xué) | 517 | 500 |
2940 | 青海民族學(xué)院 | 517 | 500 |
2950 | 寧夏醫(yī)學(xué)院 | 517 | |
2960 | 廣州大學(xué) | 542 | |
2980 | 北京建筑工程學(xué)院 | 543 | |
2990 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 517 | 500 |
3000 | 西安科技大學(xué) | 530 | 500 |
3001 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 517 | 500 |
3002 | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 543 | |
3008 | 廈門理工學(xué)院 | 535 | 502 |
3010 | 山東科技大學(xué) | 540 | |
3011 | 金陵科技學(xué)院 | 517 | 500 |
3017 | 南京曉莊學(xué)院 | 517 | 500 |
3020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 517 | |
3030 | 河南理工大學(xué) | 517 | 500 |
3032 | 山東體育學(xué)院 | 517 | 500 |
3034 | 廣州醫(yī)學(xué)院 | 543 | |
3036 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 517 | |
3042 | 廣東警官學(xué)院 | 517 | 500 |
3043 | 云南警官學(xué)院 | 517 | 500 |
3050 | 湖南科技大學(xué) | 528 | 506 |
3060 | 黑龍江科技學(xué)院 | 517 | 500 |
3080 | 華北煤炭醫(yī)學(xué)院 | 517 | 500 |
3090 | 淮北煤炭師范學(xué)院 | 517 | 500 |
3110 | 三峽大學(xué)(面向全省) | 524 | 507 |
三峽大學(xué)(面向宜昌市) | 519 | 504 | |
3130 | 西安體育學(xué)院 | 500 | |
3140 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 517 | |
3150 | 成都體育學(xué)院 | 517 | 500 |
3160 | 武漢體育學(xué)院 | 517 | 500 |
3170 | 西南石油大學(xué) | 535 | 500 |
3180 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 517 | |
3190 | 西安石油大學(xué) | 531 | 500 |
3200 | 沈陽(yáng)化工學(xué)院 | 520 | |
3210 | 江漢大學(xué)(面向全省) | 527 | 510 |
江漢大學(xué)(面向武漢市) | 517 | 503 | |
3220 | 青島科技大學(xué) | 539 | |
3240 | 武漢工程大學(xué) | 540 | 514 |
3260 | 遼寧科技大學(xué) | 517 | |
3270 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 517 | |
3280 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 517 | 500 |
3281 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 517 | |
3290 | 青島理工大學(xué) | 520 | |
3310 | 成都理工大學(xué) | 537 | 500 |
3320 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 517 | 505 |
3330 | 鄖陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 517(本地517) | |
3350 | 西安理工大學(xué) | 543 | 513 |
3360 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 517 | 500 |
3370 | 哈爾濱理工大學(xué) | 518 | |
3390 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 517 | 500 |
3400 | 蘭州理工大學(xué) | 517 | 500 |
3410 | 太原科技大學(xué) | 517 | 500 |
3420 | 北京機(jī)械工業(yè)學(xué)院 | 537 | |
3430 | 中北大學(xué) | 517 | 500 |
3438 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 517 | 500 |
3450 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 517 | 500 |
3460 | 西安工業(yè)大學(xué) | 535 | 505 |
3470 | 重慶工學(xué)院 | 523 | 500 |
3480 | 杭州電子科技大學(xué) | 549 | |
3490 | 桂林電子科技大學(xué) | 534 | 500 |
3500 | 北京信息工程學(xué)院 | 544 | 500 |
3510 | 南華大學(xué) | 517 | 500 |
3520 | 東華理工大學(xué) | 517 | 500 |
3530 | 石河子大學(xué) | 517 | 500 |
3540 | 沈陽(yáng)航空工業(yè)學(xué)院 | 523 | 500 |
3550 | 南昌航空大學(xué) | 527 | 505 |
3560 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 517 | 500 |
3580 | 江蘇科技大學(xué) | 540 | 511 |
3590 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 527 | |
3610 | 福建工程學(xué)院 | 517 | 500 |
3620 | 吉林建筑工程學(xué)院 | 517 | 500 |
3630 | 合肥學(xué)院 | 517 | 500 |
3650 | 天津科技大學(xué) | 543 | 521 |
3651 | 天津科技大學(xué) | 519 | 500 |
3660 | 北京工商大學(xué) | 531 | 500 |
3670 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 517 | 500 |
3680 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 517 | 500 |
3690 | 天津工業(yè)大學(xué) | 530 | 500 |
3700 | 西安工程大學(xué) | 527 | |
3720 | 武漢科技學(xué)院 | 527 | 507 |
3730 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 525 | |
3740 | 山東輕工業(yè)學(xué)院 | 517 | 500 |
3750 | 浙江理工大學(xué) | 549 | |
3780 | 蘭州交通大學(xué) | 531 | 500 |
3790 | 大連交通大學(xué) | 535 | 519 |
3810 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 517 | 503 |
3834 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 517 | 502 |
3860 | 重慶交通大學(xué) | 541 | 518 |
3880 | 集美大學(xué) | 542 | 521 |
3890 | 南京郵電大學(xué) | 562 | 513 |
3920 | 西安郵電學(xué)院 | 530 | 501 |
3930 | 中國(guó)民航大學(xué) | 543 | 511 |
3940 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 517 | 500 |
3950 | 廣西師范大學(xué) | 526 | 500 |
3960 | 寧夏大學(xué) | 517 | 502 |
3970 | 上海水產(chǎn)大學(xué) | 517 | 500 |
更多相關(guān)文章推薦:
1.2023西北政法大學(xué)二本錄取分?jǐn)?shù)線
2.2023四川大學(xué)錦江學(xué)院?其浫》?jǐn)?shù)線
3.2023江西的大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
4.2023吉首大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
5.西南交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023
6.二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線普通理科
7.中國(guó)傳媒大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線
8.吉林大學(xué)2023今年錄取分?jǐn)?shù)線
9.2023今年中山大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
10.哈佛大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報(bào)時(shí)請(qǐng)帶上具體的網(wǎng)址) 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除