資金調(diào)度月報(bào)表
資金調(diào)度表
日期 月 日
付 項(xiàng) 款 目 期 目 |
月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | ||
收 入 金 額 | 應(yīng)收票據(jù) | 已 收 | ||||||
應(yīng)收票據(jù) | 預(yù) 計(jì) | |||||||
押匯收入 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
押匯收入 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
貼現(xiàn)貸款 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
其他借款 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
支 付 金 額 | 資本支出 | 已開票 | ||||||
資本支出 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
材料支出 | 已開票 | |||||||
材料支出 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
薪資支付 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
制造費(fèi)用 | 已開票 | |||||||
制造費(fèi)用 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
銷管費(fèi)用 | 已開票 | |||||||
銷管費(fèi)用 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
財(cái)務(wù)支出 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
收入金額 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
支付金額 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
差 額 | ||||||||
現(xiàn)金銀行存款 |
總經(jīng)理 經(jīng)理 會(huì)計(jì) 填表
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報(bào)時(shí)請(qǐng)帶上具體的網(wǎng)址) 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除