制造成本及利益計劃表
制造成本及利益計劃表
項 項 | 目 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 合 | 計 | |||||
金額 | 構(gòu)成 | 金額 | 構(gòu)成 | 金額 | 構(gòu)成 | 金額 | 構(gòu)成 | 金額 | 構(gòu)成 | 金額 | 構(gòu)成 | ||
生產(chǎn)額 | |||||||||||||
原料額 | |||||||||||||
制 | 勞費務(wù) | ||||||||||||
獎金津貼 | |||||||||||||
物料費 | |||||||||||||
品 | 折舊 | ||||||||||||
制造成本 | |||||||||||||
制造利潤 | |||||||||||||
生產(chǎn)額 | |||||||||||||
制 | 原料額 | ||||||||||||
勞費務(wù) | |||||||||||||
獎金津貼 | |||||||||||||
品 | 物料費 | ||||||||||||
折舊 | |||||||||||||
制造成本 | |||||||||||||
制造利潤 | |||||||||||||
生產(chǎn)額 | |||||||||||||
原料額 | |||||||||||||
制 | 勞費務(wù) | ||||||||||||
獎金津貼 | |||||||||||||
物料費 | |||||||||||||
品 | 折舊 | ||||||||||||
制造成本 | |||||||||||||
制造利潤 | |||||||||||||
生產(chǎn)額 | |||||||||||||
制 | 原料額 | ||||||||||||
勞費務(wù) | |||||||||||||
獎金津貼 | |||||||||||||
品 | 物料費 | ||||||||||||
折舊 | |||||||||||||
制造成本 | |||||||||||||
制造利潤 |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報時請帶上具體的網(wǎng)址) 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除