資金來源運(yùn)用比較表
資金來源運(yùn)用比較表
年 月份
項(xiàng) 目 | 實(shí)際數(shù) | 預(yù)計(jì)數(shù) | 比較增減 | 資 金 調(diào) 度 | |||||||||||
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 調(diào)度對象 | 期初金額 | 本期收入 | 本期支出 | 期末金額 | 增 減 | ||||
期初現(xiàn)金結(jié)存 | 住來 | 往來(借入) | |||||||||||||
收 入 | 外銷收入 | 往來(借出) | |||||||||||||
內(nèi)銷收入 | |||||||||||||||
現(xiàn) 銷 | 小 計(jì) | ||||||||||||||
票據(jù)兌現(xiàn) | 借入款項(xiàng) | 外銷貸款 | |||||||||||||
加工收入 | 貼現(xiàn)借款 | ||||||||||||||
退稅收入 | 信用借款 | ||||||||||||||
其他收入 計(jì) | 抵押借款 | ||||||||||||||
合計(jì) | 私人借款 | ||||||||||||||
支 出 | 資本支出 | 銀行透支 | |||||||||||||
土地及房屋 | 員工存款 | ||||||||||||||
設(shè)備分期付款 | |||||||||||||||
機(jī)械設(shè)備 | 小 計(jì) | ||||||||||||||
材料支出 | 合計(jì) | ||||||||||||||
原料內(nèi)購 | 說 明 事 項(xiàng) | ||||||||||||||
物料內(nèi)購 | |||||||||||||||
物料外購 | |||||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||
薪 資 | |||||||||||||||
制造費(fèi)用 | |||||||||||||||
經(jīng)常費(fèi)用 | |||||||||||||||
推銷費(fèi)用 | |||||||||||||||
管理費(fèi)用 | |||||||||||||||
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | |||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||
分期付款 | |||||||||||||||
合計(jì) | |||||||||||||||
期末現(xiàn)金結(jié)存 | |||||||||||||||
資金剩余短缺)+- |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報(bào)時請帶上具體的網(wǎng)址) 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除