深圳高中排名 深圳高中排名錄取分?jǐn)?shù)線
深圳高中排名 深圳高中排名錄取分?jǐn)?shù)線
2022深圳高中學(xué)校排名前十:1、深圳中學(xué);2、深圳實(shí)驗(yàn)中學(xué);3、深圳外國語學(xué)校;4、深圳高級(jí)中學(xué);5、紅嶺中學(xué);6、寶安中學(xué);7、育才中學(xué);8、翠園中學(xué);9、南山外國語;10、濱海中學(xué)。2022深圳高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線中比較好的學(xué)校分?jǐn)?shù)線都是570分左右。
2022深圳高中學(xué)校排名
1、深圳中學(xué)
2、深圳實(shí)驗(yàn)中學(xué)
3、深圳外國語學(xué)校
4、深圳高級(jí)中學(xué)
5、紅嶺中學(xué)
6、寶安中學(xué)
7、育才中學(xué)
8、翠園中學(xué)
9、南山外國語
10、濱海中學(xué)
11、深大附中
12、深圳科學(xué)高中
13、深圳第二高級(jí)中學(xué)
14、北師大南山附屬學(xué)校
15、深圳第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校
16、人大附中
17、龍城高級(jí)中學(xué)
18、南頭中學(xué)
19、新安中學(xué)
20、鹽田高級(jí)中學(xué)
2022深圳高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
2022年中考深圳共109所普通高中招生,其中62所公辦高中、47所民辦高中。今天給大家匯總下這些高中2022年的錄取分?jǐn)?shù)線。
序號(hào) 學(xué)校名稱 性質(zhì) 2021 年
AC類 D類
1 深圳中學(xué) 公辦 576 (生地:96) 578 (生地:96)
2 深圳實(shí)驗(yàn)高中部 公辦 573 (生地:97) 573 (生地:98)
3 深圳外國語 公辦 570 (生地:98) 569 (生地:97)
4 深圳高級(jí)中學(xué)中心校區(qū) 公辦 568 (生地:100) 570 (生地:98)
5 紅嶺中學(xué) 公辦 564 (生地:97) 566
6 寶安中學(xué) 公辦 561 (生地:94) 566
7 深大附中 公辦 560 (生地:97) 562 (生地:95)
8 南山外國語學(xué)校高級(jí)中學(xué) 公辦 558 (生地:93) 559 (生地:95)
9 育才中學(xué) 公辦 557 (生地:100) 559 (生地:94)
10 深圳科學(xué)高中 公辦 553 (生地:90) 557 (生地:97)
11 深圳第二高級(jí)中學(xué) 公辦 548 (生地:95) 552 (生地:94)
12 南科大附中 公辦 546 (生地:95) 552 (生地:95)
13 翠園中學(xué) 公辦 545 (生地:97) 553 (生地:96)
14 北師大南山附屬學(xué)校中學(xué)部 公辦 542 (生地:96) 542 (生地:92)
15 深圳第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 公辦 540 (生地:97) 547
16 龍城高級(jí)中學(xué) 公辦 539 (生地:94) 551 (生地:94)
17 深圳科學(xué)高中龍崗分校 公辦 535 (生地:99) 535
18 新安中學(xué) 公辦 535 (生地:98) 545 (生地:96)
19 人大附中深圳學(xué)校 公辦 531 (生地:97) 544 (生地:99)
20 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校光明高中部 公辦 531 (生地:95) 546 (生地:95)
21 深圳高級(jí)中學(xué)東校區(qū) 公辦 529 (生地:97) 540 (生地:97)
22 深圳外國語龍華高中部 公辦 529 (生地:92) 537
23 龍華高級(jí)中學(xué) 公辦 529 (生地:87) 538 (生地:98)
24 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)深圳學(xué)校 公辦 526 (生地:91) 536 (生地:95)
25 鹽田高級(jí)中學(xué) 公辦 524 (生地:95) 538 (生地:96)
26 南頭中學(xué) 公辦 522 (生地:89) 537 (生地:96)
27 寶安第一外國語學(xué)校 公辦 518 535 (生地:97)
28 華中師范大學(xué)龍崗附中 公辦 517 536 (生地:97)
29 松崗中學(xué) 公辦 513 (生地:89) 535 (生地:97)
30 華僑城中學(xué) 公辦 512 (生地:94) 528 (生地:95)
31 石巖公學(xué)公辦班 公辦 512 (生地:85)
32 羅湖外語學(xué)校 公辦 509 (生地:97) 531 (生地:98)
33 深圳第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 公辦 508 (生地:92)
(綜合高中)
34 深圳明德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 公辦 503 (生地:83) 522 (生地:94)
35 深圳第二外國語學(xué)校 公辦 503 (生地:80) 527 (生地:98)
36 深圳格致中學(xué) 公辦 503 (生地:76) 530 (生地:95)
37 深圳大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 公辦 503 526 (生地:91)
38 深圳美術(shù)學(xué)校(普高) 公辦 500 (生地:97)
39 深圳第三高級(jí)中學(xué) 公辦 497 (生地:92) 524 (生地:89)
(國內(nèi)高考班)
40 中科院深理工附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) 公辦 496 (生地:88) 533 (生地:99)
41 紅山中學(xué) 公辦 496 (生地:86) 530 (生地:91)
42 西鄉(xiāng)中學(xué) 公辦 494 (生地:94) 527 (生地:98)
43 福田外國語高級(jí)中學(xué) 公辦 494 (生地:90) 519 (生地:93)
44 北大附中深圳南山分校 民辦 491 (生地:90)
45 福田中學(xué) 公辦 488 (生地:92) 521 (生地:95)
46 鹽田區(qū)梅沙雙語學(xué)校 代辦 485 (生地:94)
47 平岡中學(xué) 公辦 485 (生地:87) 526 (生地:93)
48 東北師范大學(xué)附中深圳學(xué)校 公辦 485 525 (生地:93)
49 深圳技術(shù)大學(xué)附屬中學(xué) 公辦 484 (生地:87) 523 (生地:89)
50 深圳耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 代辦 483 (生地:92)
51 深圳第七高級(jí)中學(xué) 公辦 482 (生地:84) 522 (生地:91)
52 羅湖高級(jí)中學(xué) 公辦 479 (生地:96) 520 (生地:91)
53 光明區(qū)高級(jí)中學(xué) 公辦 479 (生地:96) 524 (生地:92)
54 石巖公學(xué)民辦班 位辦 477 (生地:95)
55 觀瀾中學(xué) 公辦 475 (生地:86) 521 (生地:96)
56 坪山高級(jí)中學(xué) 公辦 466 (生地:85) 518 (生地:96)
57 梅林中學(xué) 公辦 463 (生地:91) 513 (生地:96)
58 深圳明德外語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 葭辦 460 (生地:95)
59 光明中學(xué) 公辦 460 (生地:83) 515
60 布吉高級(jí)中學(xué) 公辦 458 (生地:95) 515 (生地:89)
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報(bào)時(shí)請(qǐng)帶上具體的網(wǎng)址) 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除