中國最好的十大醫(yī)院排名(中國最好的醫(yī)院排名前十)
11月20日,復旦版《2023中國醫(yī)院綜合排名》和《2023中國醫(yī)院?坡曌u排名》發(fā)布。中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院、華西醫(yī)院、解放軍總醫(yī)院、上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院、復旦大學附屬中山醫(yī)院位列綜合排名前五。北京共有22家醫(yī)院上榜,其中12家進入前50名,42個?(前10名)上榜。
從2023年開始,復旦大學醫(yī)院管理研究院每年都會公布上一年的全國醫(yī)院排名結(jié)果,已經(jīng)連續(xù)13年公布該榜單。復旦大學醫(yī)院管理學院借鑒美國“最佳醫(yī)院排名”的評價方法,以臨床學科水平和?坡曌u為核心,兼顧當年科研產(chǎn)出。在可及性方面,復旦版是全國唯一的“全覆蓋”醫(yī)院(包括軍隊醫(yī)院)名單,幫助患者在全國任何地區(qū)找到心儀的醫(yī)院和合適的專科。
綜合排名的得分主要分為三類:聲譽得分、學術研究和綜合得分。排名第一的北京協(xié)和醫(yī)院專業(yè)美譽度達到80分,是所有上榜醫(yī)院中最高的,領先第二名華西醫(yī)院10多分,綜合得分為96.436分。
從學術上看,華西醫(yī)院得分最高,為20分,其次是北京協(xié)和醫(yī)院和浙江大學第一附屬醫(yī)院,分別為16.436分和15.409分。
從區(qū)域來看,北京有22家醫(yī)院上榜。除了北京協(xié)和醫(yī)院,解放軍總醫(yī)院也進入前三,綜合得分73.863分排名第三。除此之外,北京大學人民醫(yī)院、北京大學第三醫(yī)院、北京大學人民醫(yī)院、中國醫(yī)學科學院腫瘤醫(yī)院、首都醫(yī)科大學北京天壇醫(yī)院、中國醫(yī)學科學院阜外醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京同仁醫(yī)院、首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京兒童醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬中友誼醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京安貞醫(yī)院進入前50名。
與去年榜單相比,四川省醫(yī)學科學院和四川省人民醫(yī)院進步最大,排名比去年上升了19位。四川大學西部口腔醫(yī)院和東南大學附屬仲達醫(yī)院排名分別上升16位和12位。
2023年度全國綜合排行榜 | ||||
排名 | 醫(yī)院名稱 | ?坡曌u | 科研學術 | 綜合得分 |
1 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 80 | 16.436 | 96.436 |
2 | 四川大學華西醫(yī)院 | 69.658 | 20 | 89.658 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 59.74 | 14.123 | 73.863 |
4 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 36.598 | 13.002 | 49.6 |
5 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 34.382 | 13.623 | 48.005 |
6 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院 附屬同濟醫(yī)院 | 22.995 | 15.191 | 38.186 |
7 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院 附屬協(xié)和醫(yī)院 | 23.011 | 14.688 | 37.699 |
8 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 23.919 | 10.73 | 34.649 |
9 | 中山大學附屬第一醫(yī)院 | 22.104 | 12.226 | 34.33 |
10 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院 | 17.823 | 15.409 | 33.232 |
11 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 | 17.155 | 13.909 | 31.064 |
12 | 北京大學第一醫(yī)院 | 20.161 | 10.885 | 31.046 |
13 | 空軍軍醫(yī)大學西京醫(yī)院 | 22.471 | 8.061 | 30.532 |
14 | 北京大學第三醫(yī)院 | 19.638 | 10.738 | 30.376 |
15 | 中南大學湘雅醫(yī)院 | 15.478 | 14.729 | 30.207 |
16 | 中國醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 16.936 | 11.572 | 28.508 |
17 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 14.68 | 13.525 | 28.205 |
18 | 南方醫(yī)科大學南方醫(yī)院 | 14.953 | 12.666 | 27.619 |
19 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 12.262 | 14.64 | 26.902 |
20 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 | 11.081 | 13.593 | 24.674 |
21 | 北京大學人民醫(yī)院 | 14.039 | 10.26 | 24.299 |
22 | 江蘇省人民醫(yī)院 (南京醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院) | 10.032 | 11.951 | 21.983 |
23 | 上海交通大學醫(yī)學院 附屬第九人民醫(yī)院 | 9.527 | 12.074 | 21.601 |
24 | 山東大學齊魯醫(yī)院 | 10.515 | 10.386 | 20.901 |
25 | 中國醫(yī)學科學院腫瘤醫(yī)院 | 7.601 | 12.193 | 19.794 |
26 | 首都醫(yī)科大學附屬北京天壇醫(yī)院 | 8.465 | 10.672 | 19.137 |
27 | 中山大學腫瘤防治中心 | 4.213 | 14.066 | 18.279 |
28 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 7.005 | 11.115 | 18.12 |
29 | 陸軍軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 10.564 | 7.434 | 17.998 |
30 | 中國醫(yī)學科學院阜外醫(yī)院 | 7.213 | 10.141 | 17.354 |
31 | 廣州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 8.154 | 8.563 | 16.717 |
32 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 6.213 | 10.387 | 16.6 |
33 | 中國醫(yī)科大學附屬盛京醫(yī)院 | 5.04 | 11.315 | 16.355 |
34 | 廣東省人民醫(yī)院 | 7.277 | 9.037 | 16.314 |
35 | 南京大學醫(yī)學院附屬鼓樓醫(yī)院 | 5.399 | 10.889 | 16.288 |
36 | 首都醫(yī)科大學附屬北京同仁醫(yī)院 | 9.319 | 6.668 | 15.987 |
37 | 首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院 | 5.764 | 8.634 | 14.398 |
38 | 四川省醫(yī)學科學院·四川省人民醫(yī)院 | 7.766 | 6.403 | 14.169 |
39 | 海軍軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 7.452 | 6.658 | 14.11 |
40 | 武漢大學人民醫(yī)院 | 1.582 | 12.236 | 13.818 |
41 | 首都醫(yī)科大學附屬北京兒童醫(yī)院 | 6.776 | 7.001 | 13.777 |
42 | 上海市肺科醫(yī)院 | 6.174 | 7.318 | 13.492 |
43 | 中日友好醫(yī)院 | 6.968 | 6.411 | 13.379 |
44 | 四川大學華西口腔醫(yī)院 | 2.718 | 10.566 | 13.284 |
45 | 中山大學附屬第三醫(yī)院 | 3.417 | 9.854 | 13.271 |
46 | 東南大學附屬中大醫(yī)院 | 5.438 | 7.674 | 13.112 |
47 | 復旦大學附屬兒科醫(yī)院 | 6.601 | 6.468 | 13.069 |
48 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 1.536 | 11.482 | 13.018 |
49 | 浙江大學醫(yī)學院附屬邵逸夫醫(yī)院 | 2.462 | 10.334 | 12.796 |
50 | 首都醫(yī)科大學附屬北京安貞醫(yī)院 | 5.63 | 7.07 | 12.7 |
51 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 6.23 | 6.231 | 12.461 |
52 | 山東第一醫(yī)科大學附屬省立醫(yī)院 (山東省立醫(yī)院) | 3.518 | 8.893 | 12.411 |
53 | 青島大學附屬醫(yī)院 | 1.959 | 10.451 | 12.41 |
54 | 蘇州大學附屬第一醫(yī)院 | 2.425 | 9.913 | 12.338 |
55 | 武漢大學中南醫(yī)院 | 0.802 | 11.216 | 12.018 |
56 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 2.922 | 8.945 | 11.867 |
57 | 吉林大學第一醫(yī)院 | 0.496 | 11.363 | 11.859 |
58 | 中國人民解放軍東部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 4.702 | 7.142 | 11.844 |
59 | 天津醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 2.759 | 9.055 | 11.814 |
60 | 北京醫(yī)院 | 4.716 | 7.021 | 11.737 |
61 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 5.242 | 6.305 | 11.547 |
62 | 北京大學腫瘤醫(yī)院 | 2.881 | 8.652 | 11.533 |
63 | 西安交通大學第一附屬醫(yī)院 | 0.79 | 10.414 | 11.204 |
64 | 中山大學孫逸仙紀念醫(yī)院 | 2.553 | 8.455 | 11.008 |
65 | 中山大學中山眼科中心 | 3.301 | 7.676 | 10.977 |
66 | 浙江大學醫(yī)學院附屬兒童醫(yī)院 | 4.077 | 6.723 | 10.8 |
67 | 哈爾濱醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 3.728 | 7.07 | 10.798 |
68 | 首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院 | 2.914 | 7.695 | 10.609 |
69 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 | 3.301 | 7.209 | 10.51 |
70 | 四川大學華西第二醫(yī)院 | 2.136 | 8.24 | 10.376 |
71 | 上海交通大學醫(yī)學院 附屬上海兒童醫(yī)學中心 | 4.077 | 5.708 | 9.785 |
72 | 首都醫(yī)科大學附屬北京友誼醫(yī)院 | 1.287 | 8.402 | 9.689 |
73 | 中南大學湘雅三醫(yī)院 | 1.198 | 8.472 | 9.67 |
74 | 天津醫(yī)科大學腫瘤醫(yī)院 | 1.553 | 8.095 | 9.648 |
75 | 安徽醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 | 0.736 | 8.893 | 9.629 |
76 | 北京積水潭醫(yī)院 | 5.436 | 4.186 | 9.622 |
77 | 北京大學口腔醫(yī)院 | 3.301 | 6.176 | 9.477 |
78 | 哈爾濱醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 2.456 | 6.888 | 9.344 |
79 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 0.984 | 8.111 | 9.095 |
80 | 上海市胸科醫(yī)院 (暨上海交通大學附屬胸科醫(yī)院) | 2.343 | 6.741 | 9.084 |
81 | 中國醫(yī)學科學院血液病醫(yī)院 (血液學研究所) | 3.301 | 5.525 | 8.826 |
82 | 南昌大學第一附屬醫(yī)院 | 0.942 | 7.816 | 8.758 |
83 | 河南省人民醫(yī)院 | 0.817 | 7.912 | 8.729 |
84 | 福建醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 2.407 | 6.05 | 8.457 |
85 | 復旦大學附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 2.757 | 5.581 | 8.338 |
86 | 陸軍軍醫(yī)大學第二附屬醫(yī)院 | 1.588 | 6.693 | 8.281 |
87 | 南方醫(yī)科大學珠江醫(yī)院 | 0.311 | 7.766 | 8.077 |
88 | 福建醫(yī)科大學附屬協(xié)和醫(yī)院 | 0.953 | 7.052 | 8.005 |
89 | 中國醫(yī)學科學院整形外科醫(yī)院 | 2.718 | 5.202 | 7.92 |
90 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 2.718 | 5.18 | 7.898 |
91 | 浙江大學醫(yī)學院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 2.136 | 5.629 | 7.765 |
92 | 北京大學第六醫(yī)院 | 3.301 | 4.275 | 7.576 |
93 | 上海市(復旦大學附屬) 公共衛(wèi)生臨床中心 | 2.077 | 5.376 | 7.453 |
94 | 海軍軍醫(yī)大學第二附屬醫(yī)院 | 1.67 | 5.779 | 7.449 |
95 | 中國科學技術大學附屬第一醫(yī)院 (安徽省立醫(yī)院) | 1.064 | 6.332 | 7.396 |
96 | 武漢大學口腔醫(yī)院 | 1.553 | 5.804 | 7.357 |
97 | 西安交通大學第二附屬醫(yī)院 | 0.26 | 6.998 | 7.258 |
98 | 空軍軍醫(yī)大學唐都醫(yī)院 | 2.444 | 4.745 | 7.189 |
99 | 深圳市人民醫(yī)院 | 0.388 | 6.649 | 7.037 |
100 | 首都醫(yī)科大學附屬北京胸科醫(yī)院 | 3.301 | 3.701 | 7.002 |
版權聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報時請帶上具體的網(wǎng)址) 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除