全國高中排名前十名 附國內(nèi)最好的高中前100強
一、全國高中排名前十名
1、北京市第三十五中學(北京市)
2、河北衡水中學(衡水市)
3、中國人民大學附屬中學(北京市)
4、山東省實驗中學(濟南市)
5、江西省寧都中學(贛州市)
6、哈爾濱市第九中學校(哈爾濱市)
7、北京市大興區(qū)興華中學(北京市)
8、北京市第四中學(北京市)
9、成都七中(成都市)
10、山東省菏澤第一中學(菏澤市)
二、國內(nèi)最好的高中前100強
排名 | 學校名稱 | 人氣 | 省份 | 所在城市 | 類型 |
1 | 北京市第三十五中學 | 13503 | 北京 | 北京市 | 省級示范高中 |
2 | 河北衡水中學 | 12399 | 河北 | 衡水市 | 省級示范高中 |
3 | 中國人民大學附屬中學 | 9388 | 北京 | 北京市 | 省級示范高中 |
4 | 山東省實驗中學 | 7935 | 山東 | 濟南市 | 省級示范高中 |
5 | 江西省寧都中學 | 7211 | 江西 | 贛州市 | 省級示范高中 |
6 | 哈爾濱市第九中學校 | 6969 | 黑龍江 | 哈爾濱市 | 省級示范高中 |
7 | 北京市大興區(qū)興華中學 | 6501 | 北京 | 北京市 | 省級示范高中 |
8 | 北京市第四中學 | 5563 | 北京 | 北京市 | 省級示范高中 |
9 | 成都七中 | 5381 | 四川 | 成都市 | 省級示范高中 |
10 | 山東省菏澤第一中學 | 5281 | 山東 | 菏澤市 | 省級示范高中 |
11 | 咸陽彩虹中學 | 5246 | 陜西 | 咸陽市 | 省級示范高中 |
12 | 鞏義市第二高級中學 | 5090 | 河南 | 鄭州市 | 省級示范高中 |
13 | 河北正定中學 | 5046 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
14 | 麗江市古城區(qū)第一中學 | 4940 | 云南 | 麗江市 | 省級示范高中 |
15 | 石家莊市第四十二中學 | 4927 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
16 | 石家莊精英中學 | 4836 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
17 | 清華大學附屬中學 | 4835 | 北京 | 北京市 | 省級示范高中 |
18 | 四川省渠縣中學 | 4701 | 四川 | 達州市 | 省級示范高中 |
19 | 北京市一零一中學 | 4659 | 北京 | 北京市 | 省級示范高中 |
20 | 運城市康杰中學 | 4631 | 山西 | 運城市 | 省級示范高中 |
21 | 武清區(qū)楊村一中 | 4520 | 天津 | 天津市 | 省級示范高中 |
22 | 合肥市第一中學 | 4487 | 安徽 | 合肥市 | 省級示范高中 |
23 | 華中師范大學第一附屬中學 | 4290 | 湖北 | 武漢市 | 省級示范高中 |
24 | 湖南省邵陽市第二中學 | 4209 | 湖南 | 邵陽市 | 省級示范高中 |
25 | 洛陽市第一高級中學 | 3947 | 河南 | 洛陽市 | 省級示范高中 |
26 | 湖北省黃岡中學 | 3889 | 湖北 | 黃岡市 | 省級示范高中 |
27 | 天津市耀華中學 | 3842 | 天津 | 天津市 | 省級示范高中 |
28 | 確山縣第一高級中學 | 3786 | 河南 | 駐馬店市 | 省級示范高中 |
29 | 湖南岳陽市第一中學 | 3720 | 湖南 | 岳陽市 | 省級示范高中 |
30 | 河北辛集中學 | 3660 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
31 | 湖北省天門中學 | 3613 | 湖北 | 天門市 | 省級示范高中 |
32 | 湖南省長沙市長郡中學 | 3606 | 湖南 | 長沙市 | 省級示范高中 |
33 | 靈璧一中 | 3605 | 安徽 | 宿州市 | 省級示范高中 |
34 | 衡水市第二中學 | 3587 | 河北 | 衡水市 | 省級示范高中 |
35 | 大連市第二十四中學 | 3526 | 遼寧 | 大連市 | 省級示范高中 |
36 | 開封市高級中學 | 3475 | 河南 | 開封市 | 省級示范高中 |
37 | 貴陽市花溪清華中學 | 3452 | 貴州 | 貴陽市 | 省級示范高中 |
38 | 石家莊市第二十七中學 | 3439 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
39 | 中山紀念中學 | 3425 | 廣東 | 中山市 | 省級示范高中 |
40 | 貴陽市第一中學 | 3412 | 貴州 | 貴陽市 | 省級示范高中 |
41 | 常州市第一中學 | 3411 | 江蘇 | 常州市 | 省級示范高中 |
42 | 大石橋市第一高級中學 | 3407 | 遼寧 | 營口市 | 省級示范高中 |
43 | 河北省冀州市中學 | 3391 | 河北 | 衡水市 | 省級示范高中 |
44 | 北京大學附屬中學 | 3332 | 北京 | 北京市 | 省級示范高中 |
45 | 鄭州市第一中學 | 3326 | 河南 | 鄭州市 | 省級示范高中 |
46 | 濟南外國語學校 | 3314 | 山東 | 濟南市 | 省級示范高中 |
47 | 河北省石家莊市第二中學 | 3309 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
48 | 鄭州外國語學校 | 3249 | 河南 | 鄭州市 | 省級示范高中 |
49 | 重慶南開中學 | 3169 | 重慶 | 重慶市 | 省級示范高中 |
50 | 惠陽區(qū)崇雅中學 | 3165 | 廣東 | 惠州市 | 省級示范高中 |
51 | 湖南省長沙市雅禮中學 | 3163 | 湖南 | 長沙市 | 省級示范高中 |
52 | 河南省開封市第二十五中學 | 3162 | 河南 | 開封市 | 省級示范高中 |
53 | 蕪湖市第一中學 | 3140 | 安徽 | 蕪湖市 | 省級示范高中 |
54 | 三河市第一中學 | 3101 | 河北 | 廊坊市 | 省級示范高中 |
55 | 景縣中學 | 3068 | 河北 | 衡水市 | 省級示范高中 |
56 | 遵義市第一中學 | 3063 | 貴州 | 遵義市 | 省級示范高中 |
57 | 天津市南開中學 | 3034 | 天津 | 天津市 | 省級示范高中 |
58 | 仁懷市第一中學 | 3018 | 貴州 | 遵義市 | 省級示范高中 |
59 | 東北師范大學附屬中學 | 2966 | 吉林 | 長春市 | 省級示范高中 |
60 | 北京市十一學校 | 2957 | 北京 | 北京市 | 省級示范高中 |
61 | 天津市新華中學 | 2932 | 天津 | 天津市 | 省級示范高中 |
62 | 北京陳經(jīng)綸中學 | 2873 | 北京 | 北京市 | 省級示范高中 |
63 | 肥城市泰西中學 | 2872 | 山東 | 泰安市 | 省級示范高中 |
64 | 北大附中河南分校 | 2809 | 河南 | 鄭州市 | 省級示范高中 |
65 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿盟一中 | 2794 | 內(nèi)蒙古 | 阿拉善盟 | 省級示范高中 |
66 | 華南師范大學附屬中學 | 2781 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
67 | 扶風縣扶風高中 | 2761 | 陜西 | 寶雞市 | 省級示范高中 |
68 | 河曲縣河曲中學 | 2697 | 山西 | 忻州市 | 省級示范高中 |
69 | 貴陽市清鎮(zhèn)市第一中學 | 2685 | 貴州 | 貴陽市 | 省級示范高中 |
70 | 四川省資陽市雁江區(qū)伍隍中學 | 2664 | 四川 | 資陽市 | 省級示范高中 |
71 | 甘肅省永昌縣第一中學 | 2633 | 甘肅 | 金昌市 | 省級示范高中 |
72 | 重慶市巴蜀中學校 | 2619 | 重慶 | 重慶市 | 省級示范高中 |
73 | 北京市東直門中學 | 2594 | 北京 | 北京市 | 省級示范高中 |
74 | 西寧市第五中學 | 2585 | 青海 | 西寧市 | 省級示范高中 |
75 | 本溪市高級中學 | 2585 | 遼寧 | 本溪市 | 省級示范高中 |
76 | 伊川縣第一高級中學 | 2558 | 河南 | 洛陽市 | 省級示范高中 |
77 | 阿克蘇地區(qū)二中 | 2538 | 新疆 | 阿克蘇地區(qū) | 省級示范高中 |
78 | 晉江市僑聲中學 | 2538 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
79 | 鄭州鐵路職工子弟第六中學 | 2512 | 河南 | 鄭州市 | 省級示范高中 |
80 | 廣西荔浦縣荔浦中學 | 2506 | 廣西 | 桂林市 | 省級示范高中 |
81 | 南充市白塔中學 | 2504 | 四川 | 南充市 | 省級示范高中 |
82 | 安慶市第一中學 | 2476 | 安徽 | 安慶市 | 省級示范高中 |
83 | 安徽省樅陽縣浮山中學 | 2453 | 安徽 | 安慶市 | 省級示范高中 |
84 | 臨滄市第一中學 | 2446 | 云南 | 臨滄市 | 省級示范高中 |
85 | 河南省盧氏縣第一高級中學 | 2424 | 河南 | 三門峽市 | 省級示范高中 |
86 | 江漢油田廣華中學 | 2395 | 湖北 | 潛江市 | 省級示范高中 |
87 | 豐城拖船中學 | 2393 | 江西 | 宜春市 | 省級示范高中 |
88 | 南京外國語學校 | 2393 | 江蘇 | 南京市 | 省級示范高中 |
89 | 遼寧省朝陽市第二高級中學 | 2393 | 遼寧 | 朝陽市 | 省級示范高中 |
90 | 東聯(lián)現(xiàn)代中學 | 2388 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯市 | 省級示范高中 |
91 | 四川省廣安友誼中學 | 2381 | 四川 | 廣安市 | 省級示范高中 |
92 | 慶城縣隴東中學 | 2372 | 甘肅 | 慶陽市 | 省級示范高中 |
93 | 四川省綿陽南山中學 | 2366 | 四川 | 綿陽市 | 省級示范高中 |
94 | 侯馬市第一中學 | 2365 | 山西 | 臨汾市 | 省級示范高中 |
95 | 四川省綿竹中學 | 2365 | 四川 | 德陽市 | 省級示范高中 |
96 | 山西省太谷縣第二中學校 | 2357 | 山西 | 晉中市 | 省級示范高中 |
97 | 河北安平中學 | 2354 | 河北 | 衡水市 | 省級示范高中 |
98 | 嵊州市第一中學 | 2346 | 浙江 | 紹興市 | 省級示范高中 |
99 | 河南省實驗中學 | 2338 | 河南 | 鄭州市 | 省級示范高中 |
100 | 河南省長垣縣第一中學 | 2337 | 河南 | 新鄉(xiāng)市 | 省級示范高中 |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔相關(guān)法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報時請帶上具體的網(wǎng)址) 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除