2023北京師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
2023北京師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
北京師范大學(xué)屬于第一檔次,北師大是“985工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,北京師范大學(xué)是一所檔次極高、實(shí)力非常強(qiáng)的好大學(xué),北京師范大學(xué)是一所真正意義上的名牌大學(xué)。以下是關(guān)于2023北京師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表的相關(guān)內(nèi)容,供大家參考!
2023北京師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、2023北京師范大學(xué)在河南省理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為626分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為5504位;
2、2023北京師范大學(xué)在河南省文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為613分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為521位;
3、2023北京師范大學(xué)在廣東省物理類的最低錄取分?jǐn)?shù)線為653分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為1676位;
4、2023北京師范大學(xué)在廣東省歷史類的最低錄取分?jǐn)?shù)線為612分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為791位;
5、2023北京師范大學(xué)在山東省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為624分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為5873位;
6、2023北京師范大學(xué)在安徽省理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為633分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為3036位;
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 668/1341 | 425 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 664/1587 | 425 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 662/1723 | 425 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 661/1797 | - |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 659/1944 | 425 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 655/2297 | 425 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 627/5172 | 425 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 626/5280 | 425 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 625/5408 | 425 |
2023 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 681/- | 463 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/1776 | 430 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 627/3008 | 430 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 584/17032 | 430 |
2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 623/598 | 443 |
2023 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 613/1087 | 443 |
2023 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 592/3025 | 443 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 595/3212 | 498 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 珠海校區(qū) | 583/4913 | 498 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 594/216 | 517 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 珠海校區(qū) | 578/629 | 517 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 578/2783 | 427 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 601/1321 | - |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 599/1441 | - |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 549/5646 | 427 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 579/294 | 459 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 574/383 | - |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 557/752 | - |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 555/808 | 459 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 647/1485 | 362 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 638/2429 | 362 |
2023 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 613/692 | 404 |
2023 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 617/545 | 404 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 594/1880 | 429 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 588/2259 | 429 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 581/2810 | 429 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 588/222 | 463 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 571/461 | 463 |
2023 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 569/3780 | 400 |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/4284 | 429 |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/5049 | 429 |
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 606/631 | 471 |
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 599/1057 | 471 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 657/5446 | 497 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 633/3036 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 631/3429 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公費(fèi)師范 | 633/3186 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 617/6081 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 576/22005 | 491 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 608/378 | 523 |
2023 | 安徽 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 603/552 | 523 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 594/1010 | 523 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 571/3450 | 523 |
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/2592 | 428 |
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/2843 | 428 |
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/2962 | 428 |
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 624/3658 | 428 |
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 623/3822 | 428 |
2023 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 629/233 | 468 |
2023 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 628/253 | 468 |
2023 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 612/663 | 468 |
2023 | 江西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 611/3042 | 509 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 593/6394 | 509 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費(fèi)師范生 | 603/4371 | 509 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 610/313 | 529 |
2023 | 江西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 606/402 | 529 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費(fèi)師范生 | 596/798 | 529 |
2023 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 624/5873 | 437 |
2023 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 珠海校區(qū) | 603/13596 | 437 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 626/5504 | 509 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 614/9163 | 509 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 613/521 | 527 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 599/1260 | 527 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 其他單列 | 582/3138 | 527 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 630/2447 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/3067 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 616/4493 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 613/5019 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 610/5640 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 602/7577 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 565/21636 | 409 |
2023 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 620/418 | 435 |
2023 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 606/957 | 435 |
2023 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 606/957 | 435 |
2023 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 616/529 | 435 |
2023 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 588/2271 | 435 |
2023 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 584/2685 | 435 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/2212 | 414 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/2212 | 414 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 618/4048 | 414 |
2023 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 620/279 | 451 |
2023 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 618/320 | 451 |
2023 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 603/839 | 451 |
2023 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 609/574 | 451 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/1407 | 445 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 653/1676 | 445 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 620/10551 | 445 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費(fèi)師范 | 618/11244 | 445 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 617/11724 | 445 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費(fèi)師范 | 615/12583 | 445 |
2023 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 623/340 | 437 |
2023 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 612/791 | 437 |
2023 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 599/1734 | 437 |
2023 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費(fèi)師范 | 595/2126 | 437 |
2023 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費(fèi)師范 | 593/2318 | 437 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 623/1837 | 475 |
2023 | 廣西 | 理科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 576/8216 | - |
2023 | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 611/2831 | 475 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 603/3802 | 475 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 538/18174 | 475 |
2023 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 635/237 | 532 |
2023 | 廣西 | 文科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 616/690 | - |
2023 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 619/588 | 532 |
2023 | 廣西 | 文科 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 583/2717 | 532 |
2023 | 廣西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 575/3527 | 532 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 764/278 | 471 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 681/2345 | 471 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 681/2345 | 471 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 667/3148 | 471 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/2217 | 411 |
2023 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 628/235 | 415 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 642/4311 | 515 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 642/4311 | 515 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 647/3426 | 515 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 630/7031 | 515 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 625/327 | 538 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 616/664 | 538 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 戲劇類專業(yè) | 612/873 | 538 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 608/1120 | 538 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 610/1562 | 451 |
2023 | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 598/2472 | 451 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 555/8837 | 451 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 647/202 | 549 |
2023 | 貴州 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 645/238 | 549 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 633/520 | 549 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 602/2204 | 549 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 644/1908 | 515 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 663/184 | 575 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 620/2375 | 449 |
2023 | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 617/2630 | 449 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 616/184 | 484 |
2023 | 陜西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 602/396 | 484 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 592/1031 | 442 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 584/1406 | - |
2023 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 592/107 | 485 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 583/185 | - |
2023 | 青海 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 493/1684 | 325 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 379/10372 | 335 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)國(guó)家公費(fèi)師范生 | 555/360 | 335 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 515/1053 | 335 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 預(yù)科班 | 505/1316 | 335 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 564/80 | 409 |
2023 | 青海 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 522/383 | 399 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)國(guó)家公費(fèi)師范生 | 557/115 | 409 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 預(yù)科班 | 552/140 | 409 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 536/248 | 409 |
2023 | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 519/2023 | 412 |
2023 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 472/5279 | 412 |
2023 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 570/446 | 412 |
2023 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 527/1648 | 412 |
2023 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/- | 487 |
2023 | 寧夏 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 575/157 | 487 |
2023 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 546/563 | 487 |
2023 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 504/2150 | 487 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 571/- | 400 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 554/- | 400 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 445/- | 400 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/- | 443 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 458/- | 443 |
北京師范大學(xué)簡(jiǎn)介
北京師范大學(xué)(Beijing Normal University)是中華人民共和國(guó)教育部直屬、教育部與北京市共建的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),位列"雙一流"、"985工程"、"211工程",國(guó)家"七五"、"八五"首批重點(diǎn)建設(shè)十所大學(xué)之一,首批學(xué)位授權(quán)自主審核單位;為中國(guó)高校行星科學(xué)聯(lián)盟、京港大學(xué)聯(lián)盟、粵港澳大灣區(qū)物流與供應(yīng)鏈創(chuàng)新聯(lián)盟成員;入選"珠峰計(jì)劃"、"強(qiáng)基計(jì)劃"、"2023計(jì)劃"、"111計(jì)劃"、"國(guó)培計(jì)劃"、卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃、國(guó)家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目。
學(xué)校的前身是1902年創(chuàng)立的京師大學(xué)堂師范館,1908年改稱京師優(yōu)級(jí)師范學(xué)堂,獨(dú)立設(shè)校,1912年改名為北京高等師范學(xué)校。1923年學(xué)校更名為北京師范大學(xué)。1931年、1952年北平女子師范大學(xué)、輔仁大學(xué)先后并入北京師范大學(xué)。1959年,被中央確定為首批全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)。2023年,學(xué)校進(jìn)入國(guó)家"世界一流大學(xué)"建設(shè)A類名單。
北京師范大學(xué)好不好學(xué)
學(xué)長(zhǎng)說(shuō):
很多高考考生都想了解北京師范大學(xué)到底好不好,其實(shí)北京師范大學(xué)是一所實(shí)力比較強(qiáng)的大學(xué),而且還是985和211大學(xué)。
學(xué)姐說(shuō):
北京師范大學(xué)是我國(guó)的雙一流學(xué)校之一,進(jìn)去參觀過(guò)一次,看到很多人在啊討論問(wèn)題,所以我覺(jué)得學(xué)風(fēng)也特別得好,他們學(xué)校的圖書(shū)館也特別大,可以看見(jiàn)這個(gè)學(xué)校對(duì)于學(xué)術(shù)的認(rèn)真態(tài)度,所以我對(duì)她的感覺(jué)特別好。
學(xué)長(zhǎng)說(shuō):
我的一個(gè)朋友考上了這所大學(xué),我去找他玩的時(shí)候就參觀了一下他們的學(xué)校。北師大感覺(jué)整體的教學(xué)環(huán)境和學(xué)習(xí)氛圍都非常的不錯(cuò),而且軟硬件設(shè)施也非常的完善,很吸引人。
學(xué)姐說(shuō):
學(xué)弟學(xué)妹們都想知道北京師范大學(xué)怎么樣?到底好不好?其實(shí)北京師范大學(xué)是一所實(shí)力比較強(qiáng)的大學(xué),屬于985和211大學(xué)。
很多小伙伴們不確定北京師范大學(xué)是985大學(xué)還是211大學(xué)。根據(jù)全國(guó)985和211大學(xué)名單可知:北京師范大學(xué)是211大學(xué),也是985大學(xué)。全國(guó)共有116所211大學(xué),39所985大學(xué),其中北京有26所211大學(xué),8所985大學(xué),目前985和211大學(xué)建設(shè)已經(jīng)統(tǒng)籌為雙一流大學(xué)建設(shè)。
北京師范大學(xué)屬于985大學(xué)嗎還是211大學(xué)
北京師范大學(xué)既是985大學(xué),又是211大學(xué)。北京師范大學(xué)(Beijing Normal University)是中華人民共和國(guó)教育部直屬、教育部與北京市共建的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),位列“雙一流”、“985工程”、“211工程”,是國(guó)家“七五”、“八五”首批重點(diǎn)建設(shè)十所大學(xué)之一,首批學(xué)位授權(quán)自主審核單位,為中國(guó)高校行星科學(xué)聯(lián)盟、京港大學(xué)聯(lián)盟、粵港澳大灣區(qū)物流與供應(yīng)鏈創(chuàng)新聯(lián)盟成員。
北京師范大學(xué)在985院校中排名第幾
北京師范大學(xué)在39所985院校中排名第6位。
北京師范大學(xué)位于北京市,目前被教育部評(píng)為雙一流A類大學(xué)、985大學(xué)、211大學(xué)、國(guó)家重點(diǎn)大學(xué)、強(qiáng)基計(jì)劃、中央部屬大學(xué)、具有保研資格的大學(xué)、卓越法律人才培養(yǎng)高校、雙萬(wàn)計(jì)劃高校。
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報(bào)時(shí)請(qǐng)帶上具體的網(wǎng)址) 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除