桂林醫(yī)學(xué)院2023高考錄取分?jǐn)?shù)線
江蘇(本科批) | 物理類(lèi) | 546 | 59117 | 429 |
歷史類(lèi) | 515 | 28124 | 471 | |
甘肅(本科二批K段) | 理科 | 450 | 30415 | 345 |
新疆(本科二批) | 理科 | 418 | 0 | 290 |
安徽(本科二批) | 理科 | 526 | 59407 | 435 |
文科 | 511 | 29602 | 480 | |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 425 | 39227 | 308 |
四川(本科二批) | 理科 | 545 | 55212 | 426 |
河北(本科批) | 物理類(lèi) | 499 | 91783 | 430 |
福建(本科批) | 物理類(lèi) | 549 | 26813 | 428 |
河南(本科二批) | 理科 | 510 | 118120 | 405 |
湖北(本科批) | 物理類(lèi) | 525 | 45487 | 409 |
護(hù)理類(lèi)(歷史類(lèi)) | 492 | 24878 | 435 | |
貴州(本科二批) | 理科 | 479 | 34078 | 360 |
云南(本科二批及預(yù)科) | 理科 | 535 | 30222 | 430 |
陜西(本科二批) | 理科 | 458 | 55101 | 344 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 482 | 45400 | 417 |
湖南(本科批) | 物理類(lèi) | 515 | 58144 | 414 |
歷史類(lèi) | 491 | 31760 | 451 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 535 | 19159 | 475 |
廣西(本科二批) | 理科 | 457 | 57460 | 343 |
文科 | 473 | 29542 | 421 | |
民族班(理科) | 434 | 72607 | 343 | |
廣西(專(zhuān)科批) | 理科 | 364 | 126780 | 180 |
文科 | 430 | 49657 | 180 | |
廣西(本科提前批) | 國(guó)家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(理科) | 475 | 46667 | 475 |
江西(本科二批) | 理科 | 498 | 63435 | 440 |
文科 | 511 | 24143 | 472 | |
重慶(本科批) | 物理類(lèi) | 495 | 45111 | 411 |
遼寧(本科批) | 物理類(lèi) | 491 | 49289 | 362 |
海南(本科批) | 綜合類(lèi) | 573 | 15311 | 471 |
山東(普通類(lèi)一段) | 綜合類(lèi) | 516 | 115274 | 437 |
廣東(本科批) | 物理類(lèi) | 554 | 65916 | 445 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類(lèi) | 556 | 99545 | 497 |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報(bào)時(shí)請(qǐng)帶上具體的網(wǎng)址) 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除