在最新的國內(nèi)高中排行榜中,第一名是河北衡水一中,第二名是成都七中,第三名是鄭州外國語學校,以下是具體排名:
全國高中排名前100強
排名 | 學校名稱 | 省市 |
1 | 河北衡水中學/衡水一中 | 河北 |
2 | 成都七中 | 四川 |
3 | 鄭州外國語學校 | 河南 |
4 | 長郡中學 | 湖南 |
5 | 雅禮中學 | 湖南 |
6 | 人大附中 | 北京 |
6 | 重慶市巴蜀中學校 | 重慶 |
8 | 東北師范大學附屬中學 | 吉林 |
9 | 綿陽中學 | 四川 |
10 | 石家莊二中 | 河北 |
11 | 中山紀念中學 | 廣東 |
11 | 華東師范大學第二附屬中學 | 上海 |
11 | 浙江省杭州學***中學 | 浙江 |
14 | 浙江省杭州第二中學 | 浙江 |
15 | 華南師范大學附屬中學 | 廣東 |
15 | 山西大學附屬中學 | 山西 |
17 | 西北工業(yè)大學附屬中學 | 陜西 |
18 | 長沙市第一中學 | 湖南 |
19 | 華中師大一附中 | 湖北 |
20 | 烏魯木齊第一中學 | *** |
21 | 鄭州一中 | 河南 |
22 | 湖南師范大學附屬中學 | 湖南 |
22 | 上海市上海中學 | 上海 |
24 | 樂清市知臨中學 | 浙江 |
25 | 深圳中學 | 廣東 |
25 | 西安高新第一中學 | 陜西 |
27 | 南京外國語學校 | 江蘇 |
27 | 大連市第二十四中學 | 遼寧 |
29 | 南京師范大學附屬中學 | 江蘇 |
30 | 西北師大附中 | 甘肅 |
31 | 北京市十一學校 | 北京 |
32 | 西安市鐵一中學 | 陜西 |
33 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | 浙江 |
34 | 東北育才學校 | 遼寧 |
35 | 合肥一中 | 安徽 |
36 | 南寧三中 | 廣西 |
36 | 山東省實驗中學 | 山東 |
38 | 大連育明高級中學 | 遼寧 |
38 | 成都石室中學 | 四川 |
40 | 重慶市第一中學校 | 重慶 |
41 | 重慶市南開中學校 | 重慶 |
42 | 柳州高中 | 廣西 |
42 | 長春吉林大學附屬中學 | 吉林 |
42 | 云南師范大學附屬中學 | 云南 |
45 | 南寧市第二中學 | 廣西 |
45 | 哈爾濱市第三中學 | 黑龍江 |
45 | 吉林市第一中學 | 吉林 |
45 | 重慶市第八中學校 | 重慶 |
49 | 海南中學 | 海南 |
49 | 河南省實驗中學 | 河南 |
49 | 成都外國語學校 | 四川 |
49 | 南開中學 | 天津 |
53 | 山東省廣饒縣第一中學 | 山東 |
53 | 成都樹德中學 | 四川 |
53 | 天津市第一中學 | 天津 |
56 | 銀川一中 | 寧夏 |
56 | 山東省青島第二中學 | 山東 |
58 | 安徽師范大學附屬中學 | 安徽 |
58 | 江蘇省常州高級中學 | 江蘇 |
60 | 哈爾濱師范大學附屬中學 | 黑龍江 |
61 | 福建省福州第一中學 | 福建 |
62 | 東營市勝利第一中學 | 山東 |
63 | 福建省廈門雙十中學 | 福建 |
63 | 西安交通大學附屬中學 | 陜西 |
65 | 濟南歷城第二中學 | 山東 |
66 | 福建省廈門第一中學 | 福建 |
66 | 福建師范大學附屬中學 | 福建 |
66 | 貴陽市第一中學 | 貴州 |
66 | 遼寧省實驗中學 | 遼寧 |
66 | 山西省實驗中學 | 山西 |
71 | 紹興市第一中學 | 浙江 |
72 | 廣州大學附屬中學 | 廣東 |
72 | 衡水市第二中學 | 河北 |
72 | 浙江省溫州中學 | 浙江 |
75 | 武漢市第二中學 | 湖北 |
75 | 江西師范大學附屬中學 | 江西 |
77 | 廣州市第二中學 | 廣東 |
77 | 武鋼三中 | 湖北 |
77 | 綿陽南山中學 | 四川 |
80 | 麓山國際實驗學校 | 湖南 |
80 | 成都七中嘉祥外國語學校 | 四川 |
82 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 北京 |
82 | 邯鄲一中 | 河北 |
82 | 襄陽市第五中學 | 湖北 |
82 | 江蘇省淮陰中學 | 江蘇 |
86 | 湖北省襄陽四中 | 湖北 |
86 | 鄂爾多斯市第一中學 | 內(nèi)蒙古 |
88 | 大慶實驗中學 | 黑龍江 |
88 | 江蘇省天一中學 | 江蘇 |
88 | 本溪市高級中學 | 遼寧 |
91 | 福建省泉州市第七中學 | 福建 |
91 | 福州第三中學 | 福建 |
91 | 南雅中學 | 湖南 |
91 | 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書院 | 浙江 |
95 | 馬鞍山二中 | 安徽 |
95 | 首都師范大學附屬中學 | 北京 |
95 | 東莞市東華高級中學 | 廣東 |
95 | 佛山市南海區(qū)石門中學 | 廣東 |
95 | 青海湟川中學 | 青海 |
100 | 蘭州第一中學 | 甘肅 |
100 | 江蘇省蘇州中學 | 江蘇 |
100 | 浙江省衢州第二中學 | 浙江 |
我國高中排行榜100-400強
排名 | 學校名稱 | 省市 |
103 | 廣東省中山市第一中學 | 廣東 |
103 | 黃岡中學 | 湖北 |
105 | 山東省臨沂第一中學 | 山東 |
105 | 天津市耀華中學 | 天津 |
107 | 蕪湖市第一中學 | 安徽 |
108 | 合肥一六八中學 | 安徽 |
108 | 浙江省余姚中學 | 浙江 |
110 | 北京市第四中學 | 北京 |
110 | 福建省泉州第五中學 | 福建 |
112 | 淮北市第一中學 | 安徽 |
112 | 北京大學附屬中學 | 北京 |
112 | 福建省莆田第一中學 | 福建 |
115 | 遵義市第四中學 | 貴州 |
115 | 南京市金陵中學 | 江蘇 |
115 | 江西科技學院附屬中學 | 江西 |
115 | 曲靖一中 | 云南 |
115 | 浙江省義烏中學 | 浙江 |
120 | 東莞市東莞中學 | 廣東 |
120 | 廣西師范大學附屬外國語學校 | 廣西 |
120 | 齊齊哈爾市實驗中學 | 黑龍江 |
120 | 銀川二中 | 寧夏 |
120 | 四川省南充高級中學 | 四川 |
125 | 合肥六中 | 安徽 |
125 | 銅陵市第一中學 | 安徽 |
125 | 吉安市第一中學 | 江西 |
125 | 山東省萊蕪市第一中學 | 山東 |
125 | 兵團二中 | *** |
130 | 上海交通大學附屬中學 | 上海 |
130 | 綿陽東辰國際學校 | 四川 |
132 | 廣東實驗中學 | 廣東 |
132 | 常州市第一中學 | 江蘇 |
132 | 南昌市第二中學 | 江西 |
132 | 山東省濰坊第一中學 | 山東 |
132 | 泰安一中 | 山東 |
132 | 復旦大學附屬中學 | 上海 |
132 | 天津市新華中學 | 天津 |
132 | 慈溪中學 | 浙江 |
140 | 安徽省宣城中學 | 安徽 |
140 | 安慶一中 | 安徽 |
140 | 哈爾濱市第三中學校 | 黑龍江 |
140 | 江蘇省揚州中學 | 江蘇 |
140 | 九江第一中學 | 江西 |
140 | 臨汾一中 | 山西 |
146 | 北師大實驗中學 | 北京 |
146 | 唐山一中 | 河北 |
146 | 長沙市明德中學 | 湖南 |
146 | 鷹潭市第一中學 | 江西 |
146 | 鞍山市第一中學 | 遼寧 |
146 | 呼市二中 | 內(nèi)蒙古 |
146 | 東營市第一中學 | 山東 |
146 | 天津市實驗中學 | 天津 |
146 | 西南大學附厲中學校 | 重慶 |
146 | 重慶市第十一中學校 | 重慶 |
156 | 合肥八中 | 安徽 |
156 | 福建省龍巖第一中學 | 福建 |
156 | 福建省南安第一中學 | 福建 |
156 | 汕頭市潮陽實驗學校 | 廣東 |
156 | 汕頭市金山中學 | 廣東 |
156 | 沙市中學 | 湖北 |
156 | 山東煙臺第二中學 | 山東 |
156 | 太原五中 | 山西 |
156 | 忻州市第一中學校 | 山西 |
156 | ***生產(chǎn)建設(shè)兵團第二中學 | *** |
166 | 清華大學附屬中學 | 北京 |
166 | 武漢外國語學校 | 湖北 |
166 | 上海市七寶中學 | 上海 |
166 | 天津英華國際學校 | 天津 |
166 | 余姚市實驗學校 | 浙江 |
171 | 蕪湖市第二十七中學 | 安徽 |
171 | 北京市一零一中學 | 北京 |
171 | 福建省長樂第一中學 | 福建 |
171 | 貴港市高級中學 | 廣西 |
171 | 佳木斯市第一中學 | 黑龍江 |
171 | 荊州中學 | 湖北 |
171 | 株洲市第二中學 | 湖南 |
171 | 江蘇省錫山高級中學 | 江蘇 |
171 | 江蘇省新海高級中學 | 江蘇 |
171 | 贛州中學 | 江西 |
171 | 晉城一中 | 山西 |
171 | 浙江省蕭山中學 | 浙江 |
171 | 重慶市育才中學校 | 重慶 |
184 | 淮南二中 | 安徽 |
184 | 廣州市第六中學 | 廣東 |
184 | 興義市第八中學 | 貴州 |
184 | 河南師范大學附屬中學 | 河南 |
184 | 哈爾濱德強學校 | 黑龍江 |
184 | 江西省宜春中學 | 江西 |
184 | 北重三中 | 內(nèi)蒙古 |
184 | 康杰中學 | 山西 |
184 | 上海外國語大學附屬外國語學校 | 上海 |
184 | 遂寧市安居育才中學校 | 四川 |
194 | 佛山市南海區(qū)南海中學 | 廣東 |
194 | 玉林高級中學 | 廣西 |
194 | 安陽市一中 | 河南 |
194 | 焦作一中 | 河南 |
194 | 江蘇省啟東中學 | 江蘇 |
194 | 江蘇省徐州市第一中學 | 江蘇 |
194 | 高安中學 | 江西 |
194 | 弋陽縣第一中學 | 江西 |
194 | 包鋼一中 | 內(nèi)蒙古 |
194 | 赤峰二中 | 內(nèi)蒙古 |
194 | 通遼市第五中學 | 內(nèi)蒙古 |
194 | 銀川六中 | 寧夏 |
194 | 山東師范大學附屬中學 | 山東 |
194 | 陜西師范大學附屬中學 | 陜西 |
194 | 克拉瑪依市第一中學 | *** |
194 | 海亮高級中學 | 浙江 |
194 | 浙江金華第一中學 | 浙江 |
211 | 阜陽一中 | 安徽 |
211 | 宿城第一高級中學 | 安徽 |
211 | 北京市第十二中學 | 北京 |
211 | 貴陽市第三實驗中學 | 貴州 |
211 | 海口中學 | 海南 |
211 | 黃石二中 | 湖北 |
211 | 衡陽市第八中學 | 湖南 |
211 | 四平市第一高級中學 | 吉林 |
211 | 江蘇省鹽城中學 | 江蘇 |
211 | 吉安市白鷺洲中學 | 江西 |
211 | 江西省上饒中學 | 江西 |
211 | 包頭九中 | 內(nèi)蒙古 |
211 | 一機一中 | 內(nèi)蒙古 |
211 | 上海市曹楊第二中學 | 上海 |
211 | 上海市民辦華育中學 | 上海 |
211 | 林芝市一中 | 西藏 |
211 | 下關(guān)一中 | 云南 |
211 | 蒼南縣嘉禾中學 | 浙江 |
229 | 蚌埠二中 | 安徽 |
229 | 北京市第八十中學 | 北京 |
229 | 深圳市高級中學 | 廣東 |
229 | 海南華僑中學 | 海南 |
229 | 牡丹江市第一高級中學 | 黑龍江 |
229 | 江蘇省海門中學 | 江蘇 |
229 | 贛州市第三中學 | 江西 |
229 | 余江縣第一中學 | 江西 |
229 | 海拉爾第二中學 | 內(nèi)蒙古 |
229 | 山東省北鎮(zhèn)中學 | 山東 |
229 | 山東省章丘第四中學 | 山東 |
229 | 上海市實驗學校 | 上海 |
229 | 上海市松江二中 | 上海 |
229 | 浙江省富陽中學 | 浙江 |
229 | 浙江省余姚市姚中書院 | 浙江 |
229 | 浙江省諸暨中學 | 浙江 |
245 | 北京市第八中學 | 北京 |
245 | 福建省惠安第一中學 | 福建 |
245 | 福建省三明市第二中學 | 福建 |
245 | 福建省漳平第一中學 | 福建 |
245 | 佛山市第一中學 | 廣東 |
245 | 鄭州市第十一中學 | 河南 |
245 | 十堰市鄖陽中學 | 湖北 |
245 | 景德鎮(zhèn)一中 | 江西 |
245 | 內(nèi)蒙古師大附中 | 內(nèi)蒙古 |
245 | 萊州市第一中學 | 山東 |
245 | 山東省日照第一中學 | 山東 |
245 | 莘縣實驗高級中學 | 山東 |
245 | 大同一中 | 山西 |
245 | 昆明市第一中學 | 云南 |
245 | 浙江省江山中學 | 浙江 |
245 | 浙江省瑞安中學 | 浙江 |
261 | 安徽省宿州市第二中學 | 安徽 |
261 | 北京匯文中學 | 北京 |
261 | 北京市育英學校 | 北京 |
261 | 福建省泉州第一中學 | 福建 |
261 | 廈門大學附屬實驗中學 | 福建 |
261 | 靜寧一中 | 甘肅 |
261 | 平?jīng)鲆恢?/td> | 甘肅 |
261 | 廣東北江中學 | 廣東 |
261 | 柳州鐵一中學 | 廣西 |
261 | 畢節(jié)梁才學校 | 貴州 |
261 | 遵義市南白中學 | 貴州 |
261 | 定州中學 | 河北 |
261 | 大慶第一中學 | 黑龍江 |
261 | 長春市十一高中 | 吉林 |
261 | 江蘇省海安高級中學 | 江蘇 |
261 | 上饒縣中學 | 江西 |
261 | 樟樹中學 | 江西 |
261 | 石嘴山三中 | 寧夏 |
261 | 吳忠中學 | 寧夏 |
261 | 山東省平邑第一中學 | 山東 |
261 | 山東省煙臺第一中學 | 山東 |
261 | 西藏民族大學附屬中學 | 西藏 |
261 | 石河子第一中學 | *** |
261 | 溫州育英國際實驗學校 | 浙江 |
285 | 安師大附中 | 安徽 |
285 | 福州三牧中學 | 福建 |
285 | 金川總校第一高級中學 | 甘肅 |
285 | 隴南市一中 | 甘肅 |
285 | 廣州市執(zhí)信中學 | 廣東 |
285 | 廣西師范大學附屬中學 | 廣西 |
285 | 遵義航天高級中學 | 貴州 |
285 | 河南省開封高級中學 | 河南 |
285 | 宜昌市第一中學 | 湖北 |
285 | 湖南省婁底市第一中學 | 湖南 |
285 | 延邊第二中學 | 吉林 |
285 | 江蘇省鎮(zhèn)江市第一中學 | 江蘇 |
285 | 南昌縣蓮塘第一中學 | 江西 |
285 | 莒縣第一中學 | 山東 |
285 | 新泰市第一中學 | 山東 |
285 | 太原市知達常青藤中學校 | 山西 |
285 | 長治二中 | 山西 |
285 | 寶雞中學 | 陜西 |
285 | 上海市格致中學 | 上海 |
285 | 上海市世界外國語中學 | 上海 |
285 | 拉薩中學 | 西藏 |
285 | 香港培正中學 | 香港 |
285 | 玉溪第一中學 | 云南 |
285 | 慈溪市上林初級中學教育集團 | 浙江 |
285 | 溫州市實驗中學 | 浙江 |
285 | 浙江省杭州高級中學 | 浙江 |
285 | 重慶市第二外國語學校 | 重慶 |
312 | 合肥市第四十五中學 | 安徽 |
312 | 鏡平學校中學部 | 澳門 |
312 | 北京市第五中學 | 北京 |
312 | 福建省安溪第一中學 | 福建 |
312 | 福建省長汀縣第一中學 | 福建 |
312 | 福州時代中學 | 福建 |
312 | 廣雅中學 | 廣東 |
312 | 六盤水市第三中學 | 貴州 |
312 | 石家莊一中 | 河北 |
312 | 駐馬店高級中學 | 河南 |
312 | 大慶鐵人中學 | 黑龍江 |
312 | 鶴崗市第一中學 | 黑龍江 |
312 | 瀏陽市第一中學 | 湖南 |
312 | 常州外國語學校 | 江蘇 |
312 | 江蘇省丹陽高級中學 | 江蘇 |
312 | 江蘇省如東高級中學 | 江蘇 |
312 | 贛縣中學 | 江西 |
312 | 江西省萍鄉(xiāng)中學 | 江西 |
312 | 聊城第一中學 | 山東 |
312 | 山東省昌樂二中 | 山東 |
312 | 壽光市第一中學 | 山東 |
312 | 淄博實驗中學 | 山東 |
312 | 長治學院附屬太行中學校 | 山西 |
312 | 陜西省西安中學 | 陜西 |
312 | 上海市建平中學 | 上海 |
312 | 上海市控江中學 | 上海 |
312 | 上海市西南位育中學 | 上海 |
312 | 上海市向明中學 | 上海 |
312 | 上海市延安中學 | 上海 |
312 | 烏魯木齊八一中學 | *** |
312 | 安寧中學 | 云南 |
312 | 宣威市第一中學 | 云南 |
312 | 金華市外國語學校 | 浙江 |
312 | 寧波市效實中學 | 浙江 |
312 | 浙江省溫嶺中學 | 浙江 |
347 | 濠江中學 | 澳門 |
347 | 福建省晉江市第一中學 | 福建 |
347 | 福建省漳州第一中學 | 福建 |
347 | 慶陽一中 | 甘肅 |
347 | 天水市第一中學 | 甘肅 |
347 | 珠海市第一中學 | 廣東 |
347 | 柳州市第十二中學 | 廣西 |
347 | 河南大學附屬中學 | 河南 |
347 | 洛陽市第一高級中學 | 河南 |
347 | 黑龍江省實驗中學 | 黑龍江 |
347 | 雞西市第一中學 | 黑龍江 |
347 | 雙鴨山市第一中學 | 黑龍江 |
347 | 武漢實驗外國語學校 | 湖北 |
347 | 江蘇省泗洪中學 | 江蘇 |
347 | 江蘇省泰州中學 | 江蘇 |
347 | 南京市第一中學 | 江蘇 |
347 | 江西省玉山縣玉山一中 | 江西 |
347 | 樂平中學 | 江西 |
347 | 臨川一中 | 江西 |
347 | 朝陽市第一高級中學 | 遼寧 |
347 | 呼市一中 | 內(nèi)蒙古 |
347 | 烏蘭浩特一中 | 內(nèi)蒙古 |
347 | 寧夏長慶高級中學 | 寧夏 |
347 | 唐徠回中 | 寧夏 |
347 | 中衛(wèi)中學 | 寧夏 |
347 | 昌邑市第一中學 | 山東 |
347 | 德州市第一中學 | 山東 |
347 | 荷澤市第一中學 | 山東 |
347 | 濟寧市第一中學 | 山東 |
347 | 濰坊市壽光現(xiàn)代中學 | 山東 |
347 | 鄒城市第一中學 | 山東 |
347 | 上海民辦蘭生復旦中學 | 上海 |
347 | 烏魯木齊市第八中學 | *** |
347 | 樂清市樂成寄宿中學 | 浙江 |
347 | 衢州華茂外國語學校 | 浙江 |
347 | 浙江省蒼南中學 | 浙江 |
347 | 浙江省杭州第十四中學 | 浙江 |
347 | 浙江省浦江中學 | 浙江 |
347 | 重慶市巴川國際高級中學校 | 重慶 |
347 | 重慶市樹人中學校 | 重慶 |
387 | 阜陽市第三中學 | 安徽 |
387 | 利辛縣第一中學 | 安徽 |
387 | 澳門勞工子弟舉校 | 澳門 |
387 | 北京景山學校 | 北京 |
387 | 北京市第二中學 | 北京 |
387 | 北京市第十八中學 | 北京 |
387 | 北京市廣渠門中學 | 北京 |
387 | 福建省武平縣第一中學 | 福建 |
387 | 晉江市季延中學 | 福建 |
387 | 廈門外國語學校 | 福建 |
387 | 上杭縣第一中學 | 福建 |
387 | 漳州實驗中學 | 福建 |
387 | 會寧縣第一中學 | 甘肅 |
387 | 秦安縣第一中學 | 甘肅 |
387 | 深圳外國語學校 | 廣東 |
387 | 畢節(jié)市北大附校 | 貴州 |
387 | 畢節(jié)市第一中學 | 貴州 |
387 | 凱里市第一中學 | 貴州 |
387 | 盤州市第二中學 | 貴州 |
387 | 嘉積中學 | 海南 |
387 | 臨高中學 | 海南 |
387 | 石家莊市第五中學 | 河北 |
387 | 焦作市宇華實驗學校 | 河南 |
387 | 湖北省武昌實驗中學 | 湖北 |
387 | 隨州市第二高級中學 | 湖北 |
387 | 隨州市第一中學 | 湖北 |
387 | 武漢市洪山高級中學 | 湖北 |
387 | 孝感高級中學 | 湖北 |
387 | 夷陵中學 | 湖北 |
387 | 湘潭縣第一中學 | 湖南 |
387 | 吉林省四平市第十七中學 | 吉林 |
387 | 常州市第二十四中學 | 江蘇 |
387 | 江蘇省常熟中學 | 江蘇 |
387 | 江蘇省大豐高級中學 | 江蘇 |
387 | 江蘇省姜堰中學 | 江蘇 |
387 | 江蘇省靖江高級中學 | 江蘇 |
387 | 江蘇省梁豐高級中學 | 江蘇 |
387 | 江蘇省如皋中學 | 江蘇 |
387 | 江蘇省通州高級中學 | 江蘇 |
387 | 江蘇省宜興中學 | 江蘇 |
387 | 無錫市大橋?qū)嶒瀸W校 | 江蘇 |
387 | 西安交通大學蘇州附屬中學 | 江蘇 |
387 | 贛州市第一中學 | 江西 |
387 | 高安二中 | 江西 |
387 | 江西省上猶中學 | 江西 |
387 | 新余一中 | 江西 |
387 | 大連市大開一中 | 遼寧 |
387 | 葫蘆島市第一高級中學 | 遼寧 |
387 | 通遼實驗中學 | 內(nèi)蒙古 |
387 | 格爾木市第二中學 | 青海 |
387 | 莒縣文心高級中學 | 山東 |
387 | 青島第五十八中學 | 山東 |
387 | 山東省高密市第一中學 | 山東 |
387 | 山東省泰安第二中學 | 山東 |
387 | 山東省招遠第一中學 | 山東 |
387 | 山東省諸城第一中學 | 山東 |
387 | 山東省鄒平縣第一中學 | 山東 |
387 | 太原市五育中學校 | 山西 |
387 | 上海市南洋模范中學 | 上海 |
387 | 上海市市西中學 | 上海 |
387 | 四川省廣元外國語學校 | 四川 |
387 | 寶坻一中 | 天津 |
387 | 靜海第一中學 | 天津 |
387 | 天津外國語大學附屬中學 | 天津 |
387 | 楊村第一中學 | 天津 |
387 | 林芝市二高 | 西藏 |
387 | 喇沙書院 | 香港 |
387 | 聖言中舉 | 香港 |
387 | 華山中學 | *** |
387 | 云南省保山第一中學 | 云南 |
387 | 昭通一中 | 云南 |
387 | 杭州江南實驗學校 | 浙江 |
387 | 杭州市建蘭中學 | 浙江 |
387 | 衢州市興華中學 | 浙江 |
387 | 紹興市柯橋區(qū)柯橋中學 | 浙江 |
387 | 嵊州中學 | 浙江 |
387 | 浙江省諸暨市洸江教育集團洸江初中 | 浙江 |
全國高中排名400-600強
排名 | 學校名稱 | 省市 |
464 | 安徽省安慶市第四中學 | 安徽 |
464 | 合肥市第四十六中學 | 安徽 |
464 | 蕪湖薈萃中學 | 安徽 |
464 | 培正中舉 | 澳門 |
464 | 北京師范大學第二附屬中學 | 北京 |
464 | 北京師范大學附屬中學 | 北京 |
464 | 北京市八一學校 | 北京 |
464 | 福建省大田縣第一中學 | 福建 |
464 | 福建省泉州市培元中學 | 福建 |
464 | 福建省三明第一中學 | 福建 |
464 | 福建省漳平市第三中學 | 福建 |
464 | 漳州立人學校 | 福建 |
464 | 白銀市第十中學 | 甘肅 |
464 | 嘉峪關(guān)市酒鋼三中 | 甘肅 |
464 | 山丹縣第一中學 | 甘肅 |
464 | 佛山市南海區(qū)桂城街道桂江第一初級中學 | 廣東 |
464 | 佛山市南海外國語學校 | 廣東 |
464 | 廣州市海誅區(qū)六中珠江中學 | 廣東 |
464 | 深圳大學師范學院附屬中學 | 廣東 |
464 | 深圳實驗學校高中部 | 廣東 |
464 | 深圳市富源學校 | 廣東 |
464 | 深圳市紅嶺中學 | 廣東 |
464 | 湛江第一中學 | 廣東 |
464 | 欽州二中 | 廣西 |
464 | 梧州高中 | 廣西 |
464 | 觀山湖區(qū)第一高級中學 | 貴州 |
464 | 貴州省銅仁第一中學 | 貴州 |
464 | 貴州師范大學附屬中學 | 貴州 |
464 | 黔南布依族苗族自治州都勻第一中學 | 貴州 |
464 | 北京師范大學萬寧附屬中學 | 海南 |
464 | ?谏礁吒呒墝嶒炛袑W | 海南 |
464 | 海口一中 | 海南 |
464 | 文昌中學 | 海南 |
464 | 保定市第一中學 | 河北 |
464 | 鄲城一高 | 河南 |
464 | 商丘市第一高級中學 | 河南 |
464 | 許昌高級中學 | 河南 |
464 | 滎陽市高級中學 | 河南 |
464 | 鄭州市第四中學 | 河南 |
464 | 綏化市第一中學 | 黑龍江 |
464 | 黃陂區(qū)第一中學 | 湖北 |
464 | 衡陽市一中 | 湖南 |
464 | 湖南省醴陵第一中學 | 湖南 |
464 | 寧鄉(xiāng)市第一高級中學 | 湖南 |
464 | 長沙青竹湖湘一外國語學校 | 湖南 |
464 | 吉林毓文中學 | 吉林 |
464 | 長春市九臺區(qū)第一中學 | 吉林 |
464 | 常州市北郊高級中學 | 江蘇 |
464 | 常州市正衡中學 | 江蘇 |
464 | 江蘇省江都中學 | 江蘇 |
464 | 江蘇省南菁高級中學 | 江蘇 |
464 | 江蘇省宿遷中學 | 江蘇 |
464 | 無錫市第一中學 | 江蘇 |
464 | 豐城中學 | 江西 |
464 | 江西省鄱陽縣第一中學 | 江西 |
464 | 江西省萬年中學 | 江西 |
464 | 景德鎮(zhèn)二中 | 江西 |
464 | 新干中學 | 江西 |
464 | 大連市第八中學 | 遼寧 |
464 | 大連市第一中學 | 遼寧 |
464 | 包頭一中 | 內(nèi)蒙古 |
464 | 北師大集寧附中 | 內(nèi)蒙古 |
464 | 赤峰紅旗中學 | 內(nèi)蒙古 |
464 | 赤峰林東一中 | 內(nèi)蒙古 |
464 | 赤峰平煤高中 | 內(nèi)蒙古 |
464 | 烏海一中 | 內(nèi)蒙古 |
464 | 固原一中 | 寧夏 |
464 | 西吉中學 | 寧夏 |
464 | 大通二中 | 青海 |
464 | 格爾木市第一中學 | 青海 |
464 | 青海省西寧市第二中學 | 青海 |
464 | 德州市陵城區(qū)第一中學 | 山東 |
464 | 德州市齊河縣第一中學 | 山東 |
464 | 肥城市第一高級中學 | 山東 |
464 | 膠州市實驗中學 | 山東 |
464 | 臨清市第一中學 | 山東 |
464 | 青島大學附屬中學 | 山東 |
464 | 山大華特臥龍學校 | 山東 |
464 | 山東省昌樂第一中學 | 山東 |
464 | 山東省萊西市實驗學校 | 山東 |
464 | 山東省平度第一中學 | 山東 |
464 | 山東省五蓮縣第一中學 | 山東 |
464 | 山東省諸城繁華中學 | 山東 |
464 | 泰安市東平高級中學 | 山東 |
464 | 泰安英雄山中學 | 山東 |
464 | 滕州一中新校 | 山東 |
464 | 威海市第一中學 | 山東 |
464 | 榆次一中 | 山西 |
464 | 漢中市龍崗學校 | 陜西 |
464 | 上海市大同中學 | 上海 |
464 | 三臺中學實驗學校 | 四川 |
464 | 寶坻區(qū)第四中學 | 天津 |
464 | 拉薩江蘇實驗中學 | 西藏 |
464 | 拉薩市四高 | 西藏 |
464 | 烏魯木齊市第七十中學 | *** |
464 | 昆明市第十中學 | 云南 |
464 | 云南省楚雄第一中學 | 云南 |
464 | 杭州外國語學校 | 浙江 |
464 | 寧波市鄞州中學 | 浙江 |
464 | 寧波中學 | 浙江 |
464 | 衢州市實驗學校 | 浙江 |
464 | 紹興魯迅中學 | 浙江 |
464 | 紹興市第一初級中學教育集團龍山校區(qū) | 浙江 |
464 | 余姚市子陵中學教育集團 | 浙江 |
464 | 浙江省東陽中學 | 浙江 |
569 | 安徽省滁州中學 | 安徽 |
569 | 安徽省懷遠第一中學 | 安徽 |
569 | 安徽省六安第一中學 | 安徽 |
569 | 安徽省馬鞍山市花園初級中學 | 安徽 |
569 | 安徽省全椒中學 | 安徽 |
569 | 安徽省壽縣第一中學 | 安徽 |
569 | 安徽省銅陵市第十中學 | 安徽 |
569 | 安徽省無為第三中學 | 安徽 |
569 | 安徽省無為中學 | 安徽 |
569 | 安徽省歙縣中學 | 安徽 |
569 | 安慶市桐城中學 | 安徽 |
569 | 蚌埠新城實驗學校 | 安徽 |
569 | 亳州市第一中學 | 安徽 |
569 | 巢湖市第二中學 | 安徽 |
569 | 滁州市新航高中 | 安徽 |
569 | 東至縣第二中學 | 安徽 |
569 | 阜陽市成效中學 | 安徽 |
569 | 合肥市第五十中學東校 | 安徽 |
569 | 馬鞍山市成功學校 | 安徽 |
569 | 馬鞍山市第七中學 | 安徽 |
569 | 馬鞍山市含山中學 | 安徽 |
569 | 寧國中學 | 安徽 |
569 | 濠江中學 | 澳門 |
569 | 勞工子弟學校 | 澳門 |
569 | 培道中學 | 澳門 |
569 | 聖保祿學校 | 澳門 |
569 | 北京交通大學附屬中學 | 北京 |
569 | 北京市朝陽外國語學校 | 北京 |
569 | 北京市第九中學 | 北京 |
569 | 北京市第十九中學 | 北京 |
569 | 北京市第一七一中學 | 北京 |
569 | 北京市鼎石學校 | 北京 |
569 | 北京市一五九中學 | 北京 |
569 | 福鼎一中 | 福建 |
569 | 福建省福安市第一中學 | 福建 |
569 | 福建省福州第二中學 | 福建 |
569 | 福建省福州第十九中學 | 福建 |
569 | 福建省南安國光中學 | 福建 |
569 | 福建省南平第一中學 | 福建 |
569 | 福建省廈門第二中學 | 福建 |
569 | 福建省廈門第六中學 | 福建 |
569 | 福建省長樂市航城中學 | 福建 |
569 | 福建霞浦縣第一中學 | 福建 |
569 | 福清第一中學 | 福建 |
569 | 福州第八中學 | 福建 |
569 | 福州華倫中學 | 福建 |
569 | 古田一中 | 福建 |
569 | 晉江養(yǎng)正中學 | 福建 |
569 | 莆田第四中學 | 福建 |
569 | 泉州市惠安廣海中學 | 福建 |
569 | 廈門實驗中學 | 福建 |
569 | 廈門英才學校中學部 | 福建 |
569 | 石獅石光中學 | 福建 |
569 | 同安一中 | 福建 |
