2023井岡山大學各批次錄取分數(shù)線
江蘇(本科批) | 物理類 | 534 | 71643 | 429 |
歷史類 | 508 | 32299 | 471 | |
上海(本科批) | 綜合類 | 445 | 29030 | 400 |
新疆(本科二批) | 文科 | 419 | - | 334 |
安徽(本科二批) | 理科 | 489 | 98623 | 435 |
文科 | 519 | 23739 | 480 | |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 403 | 47544 | 308 |
四川(本科二批) | 理科 | 491 | 109225 | 426 |
文科 | 499 | 46093 | 466 | |
河北(本科批) | 物理類 | 500 | 90630 | 430 |
歷史類 | 511 | 27275 | 443 | |
福建(本科批) | 物理類 | 517 | 42753 | 428 |
歷史類 | 540 | 8542 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 506 | 124830 | 405 |
文科 | 517 | 30019 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 486 | 72953 | 409 |
歷史類 | 511 | 18346 | 435 | |
貴州(本科二批) | 理科 | 438 | 59116 | 360 |
文科 | 534 | 13835 | 471 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 429 | 75448 | 344 |
文科 | 472 | 18806 | 400 | |
寧夏(本科二批) | 理科 | 399 | 16154 | 350 |
云南(本科二批及預科) | 文科 | 549 | 21917 | 505 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 464 | 57389 | 417 |
文科 | 495 | 11633 | 450 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 491 | 80702 | 414 |
歷史類 | 508 | 22589 | 451 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 442 | 67218 | 343 |
文科 | 516 | 14821 | 421 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 479 | 53201 | 411 |
歷史類 | 495 | 14711 | 415 | |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 591 | 16021 | 463 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 451 | 67575 | 362 |
歷史類 | 522 | 9591 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 624 | 7117 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 368 | 11854 | 335 |
文科 | 444 | 2596 | 409 | |
北京(本科批) | 綜合類 | 486 | 28382 | 425 |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 475 | 20727 | 442 |
文科 | 505 | 4353 | 485 | |
甘肅(本科二批K段) | 理科 | 425 | 41975 | 345 |
文科 | 479 | 9083 | 425 | |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 492 | 169241 | 437 |
廣東(本科批) | 物理類 | 547 | 74134 | 445 |
歷史類 | 519 | 28082 | 437 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 563 | 91281 | 497 |
江西(國家專項計劃本科批) | 理科 | 522 | 41700 | 509 |
文科 | 538 | 10933 | 529 | |
江西(本科一批) | 理科 | 519 | 44130 | 509 |
文科 | 541 | 9936 | 529 | |
蘇區(qū)專項計劃(理科) | 518 | 45054 | 509 | |
蘇區(qū)專項計劃(文科) | 537 | 11187 | 529 | |
江西(本科二批) | 理科 | 486 | 75164 | 440 |
文科 | 523 | 17337 | 472 |
版權聲明:本文內容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內容, 請發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報時請帶上具體的網(wǎng)址) 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除