國防科技大學各省分數(shù)線一覽表2023
年份 | 省份 | 科目類型 | 招生類型 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 只招女生、其他專業(yè)合格 | 630/3580 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格 | 609/8160 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格 | 598/750 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 658/2033 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 627/5172 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 594/9542 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 583/11244 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 572/12957 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 女生 | 644/2986 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 男生 | 622/9743 |
2023 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 男生 | 594/2175 |
2023 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 男生 | 592/2410 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 583/6866 |
2023 | 廣西 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 608/1005 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 604/1970 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 615/1277 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 595/2776 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 582/4170 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 女生 | 762/292 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 男生 | 685/2134 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 男生 | 681/2345 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 634/3843 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 610/1037 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 558/5170 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 515/2776 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 501/3850 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 638/1636 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 624/3231 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 619/4000 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 611/5417 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 607/6329 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 600/8086 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 599/8348 |
2023 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 603/1126 |
2023 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 587/2366 |
2023 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 533/12023 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/2902 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè),女生) | 631/2094 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格(不區(qū)分指揮、非指揮,女生) | 624/3062 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè),男生) | 619/3877 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格(不區(qū)分指揮、非指揮,男生) | 605/6970 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格(指揮專業(yè),男生) | 604/7239 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格(指揮專業(yè),男生) | 602/7803 |
2023 | 湖南 | 歷史類 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè),女生) | 613/440 |
2023 | 湖南 | 歷史類 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格(指揮專業(yè),男生) | 612/474 |
2023 | 湖南 | 歷史類 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè),男生) | 599/1043 |
2023 | 湖南 | 歷史類 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格(指揮專業(yè),男生) | 573/3425 |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 622/5049 |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 614/7583 |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 610/9115 |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 607/10403 |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 605/11255 |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 602/12732 |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 577/29714 |
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 628/- |
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 592/1697 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/2705 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格(女生) | 623/1662 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格(男生) | 592/6471 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格(男生) | 566/3727 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/2918 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 本科提前批 | 女生 | 641/2110 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 本科提前批 | 男生 | 608/7551 |
2023 | 遼寧 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 580/2502 |
2023 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 503/2861 |
2023 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 552/456 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 570/221 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 489/1856 |
2023 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 623/6189 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 645/3777 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 647/3426 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 624/8748 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 621/453 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 607/1190 |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權(quán),不承擔相關(guān)法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報時請帶上具體的網(wǎng)址) 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除