計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)排名
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)排名
中國大學(xué)哪些本科的`計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)躋身世界一流、世界高水平、中國頂尖和中國一流專業(yè)行列?最新公布的本科專業(yè)排行榜中就有你想知道的答案,和小編一起來看看吧!
1、清華大學(xué)
2、北京大學(xué)
3、上海交通大學(xué)
4、北京航空航天大學(xué)
5、哈爾濱工業(yè)大學(xué)
6、南京大學(xué)
7、華中科技大學(xué)
8、浙江大學(xué)
9、東南大學(xué)
10、西北工業(yè)大學(xué)
11、東北大學(xué)
12、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)
13、四川大學(xué)
14、安徽大學(xué)
15、西安交通大學(xué)
16、同濟(jì)大學(xué)
17、吉林大學(xué)
18、武漢大學(xué)
19、電子科技大學(xué)
20、北京交通大學(xué)
在本科計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)排行榜中,清華大學(xué)雄居排行榜榜首,北京航空航天大學(xué)、北京大學(xué)緊隨其后,占據(jù)第二、第三名。全部排名數(shù)據(jù)請看下表:
本科大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)星級 | 所在地區(qū) | 地區(qū)排名 |
1 | 清華大學(xué) | 8星級 | 北京 | 1 |
2 | 北京航空航天大學(xué) | 7星級 | 北京 | 2 |
2 | 北京大學(xué) | 7星級 | 北京 | 2 |
4 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 7星級 | 黑龍江 | 1 |
4 | 上海交通大學(xué) | 7星級 | 上海 | 1 |
6 | 南京大學(xué) | 6星級 | 江蘇 | 1 |
6 | 華中科技大學(xué) | 6星級 | 湖北 | 1 |
6 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 6星級 | 安徽 | 1 |
6 | 中南大學(xué) | 6星級 | 湖南 | 1 |
6 | 浙江大學(xué) | 6星級 | 浙江 | 1 |
6 | 西安交通大學(xué) | 6星級 | 陜西 | 1 |
6 | 四川大學(xué) | 6星級 | 四川 | 1 |
6 | 深圳大學(xué) | 6星級 | 廣東 | 1 |
14 | 西北工業(yè)大學(xué) | 5星級 | 陜西 | 2 |
14 | 東南大學(xué) | 5星級 | 江蘇 | 2 |
14 | 西安電子科技大學(xué) | 5星級 | 陜西 | 2 |
14 | 電子科技大學(xué) | 5星級 | 四川 | 2 |
14 | 復(fù)旦大學(xué) | 5星級 | 上海 | 2 |
14 | 吉林大學(xué) | 5星級 | 吉林 | 1 |
14 | 武漢大學(xué) | 5星級 | 湖北 | 2 |
14 | 東北大學(xué) | 5星級 | 遼寧 | 1 |
14 | 北京郵電大學(xué) | 5星級 | 北京 | 4 |
23 | 南方科技大學(xué) | 5星級 | 廣東 | 2 |
23 | 杭州電子科技大學(xué) | 5星級 | 浙江 | 2 |
23 | 北京理工大學(xué) | 5星級 | 北京 | 5 |
23 | 寧波大學(xué) | 5星級 | 浙江 | 2 |
23 | 同濟(jì)大學(xué) | 5星級 | 上海 | 3 |
23 | 河海大學(xué) | 5星級 | 江蘇 | 3 |
23 | 新疆大學(xué) | 5星級 | 新疆 | 1 |
23 | 山東大學(xué) | 5星級 | 山東 | 1 |
31 | 天津大學(xué) | 4星級 | 天津 | 1 |
31 | 重慶大學(xué) | 4星級 | 重慶 | 1 |
31 | 南開大學(xué) | 4星級 | 天津 | 1 |
31 | 中山大學(xué) | 4星級 | 廣東 | 3 |
31 | 北京師范大學(xué) | 4星級 | 北京 | 6 |
31 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 4星級 | 江蘇 | 4 |
31 | 大連大學(xué) | 4星級 | 遼寧 | 2 |
31 | 湖南大學(xué) | 4星級 | 湖南 | 2 |
39 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 云南 | 1 |
39 | 中國石油大學(xué)(華東) | 4星級 | 山東 | 2 |
39 | 青島大學(xué) | 4星級 | 山東 | 2 |
39 | 中國海洋大學(xué) | 4星級 | 山東 | 2 |
39 | 浙江師范大學(xué) | 4星級 | 浙江 | 4 |
39 | 湖州師范學(xué)院 | 4星級 | 浙江 | 4 |
39 | 東北石油大學(xué) | 4星級 | 黑龍江 | 2 |
39 | 桂林電子科技大學(xué) | 4星級 | 廣西 | 1 |
39 | 哈爾濱理工大學(xué) | 4星級 | 黑龍江 | 2 |
39 | 合肥學(xué)院 | 4星級 | 安徽 | 2 |
39 | 河南工業(yè)大學(xué) | 4星級 | 河南 | 1 |
39 | 河南科技大學(xué) | 4星級 | 河南 | 1 |
39 | 華南理工大學(xué) | 4星級 | 廣東 | 4 |
39 | 淮北師范大學(xué) | 4星級 | 安徽 | 2 |
39 | 遼寧師范大學(xué) | 4星級 | 遼寧 | 3 |
39 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 4星級 | 廣東 | 4 |
39 | 濟(jì)南大學(xué) | 4星級 | 山東 | 2 |
39 | 南昌大學(xué) | 4星級 | 江西 | 1 |
39 | 安徽大學(xué) | 4星級 | 安徽 | 2 |
39 | 山東師范大學(xué) | 4星級 | 山東 | 2 |
39 | 安陽師范學(xué)院 | 4星級 | 河南 | 1 |
39 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 4星級 | 河北 | 1 |
39 | 北京交通大學(xué) | 4星級 | 北京 | 7 |
39 | 北京信息科技大學(xué) | 4星級 | 北京 | 7 |
39 | 華東師范大學(xué) | 4星級 | 上海 | 4 |
39 | 中國人民大學(xué) | 4星級 | 北京 | 7 |
39 | 山西大學(xué) | 4星級 | 山西 | 1 |
39 | 杭州師范大學(xué) | 4星級 | 浙江 | 4 |
39 | 北京科技大學(xué) | 4星級 | 北京 | 7 |
39 | 燕山大學(xué) | 4星級 | 河北 | 1 |
39 | 長春工業(yè)大學(xué) | 4星級 | 吉林 | 2 |
39 | 長春理工大學(xué) | 4星級 | 吉林 | 2 |
39 | 成都信息工程大學(xué) | 4星級 | 四川 | 3 |
39 | 成都學(xué)院 | 4星級 | 四川 | 3 |
39 | 大連工業(yè)大學(xué) | 4星級 | 遼寧 | 3 |
39 | 大連民族大學(xué) | 4星級 | 遼寧 | 3 |
39 | 東北電力大學(xué) | 4星級 | 吉林 | 2 |
39 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 黑龍江 | 2 |
39 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 4星級 | 內(nèi)蒙古 | 1 |
39 | 南京郵電大學(xué) | 4星級 | 江蘇 | 5 |
39 | 青海師范大學(xué) | 4星級 | 青海 | 1 |
39 | 山東工商學(xué)院 | 4星級 | 山東 | 2 |
39 | 山東科技大學(xué) | 4星級 | 山東 | 2 |
39 | 石家莊鐵道大學(xué) | 4星級 | 河北 | 1 |
39 | 太原科技大學(xué) | 4星級 | 山西 | 1 |
39 | 長沙理工大學(xué) | 4星級 | 湖南 | 3 |
39 | 湘潭大學(xué) | 4星級 | 湖南 | 3 |
39 | 南京工業(yè)大學(xué) | 4星級 | 江蘇 | 5 |
39 | 江南大學(xué) | 4星級 | 江蘇 | 5 |
39 | 昆明理工大學(xué) | 4星級 | 云南 | 1 |
39 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 4星級 | 安徽 | 2 |
39 | 大連理工大學(xué) | 4星級 | 遼寧 | 3 |
39 | 武漢理工大學(xué) | 4星級 | 湖北 | 3 |
39 | 廈門大學(xué) | 4星級 | 福建 | 1 |
39 | 太原理工大學(xué) | 4星級 | 山西 | 1 |
39 | 天津理工大學(xué) | 4星級 | 天津 | 3 |
39 | 武漢科技大學(xué) | 4星級 | 湖北 | 3 |
39 | 西安石油大學(xué) | 4星級 | 陜西 | 4 |
39 | 西南交通大學(xué) | 4星級 | 四川 | 3 |
39 | 云南大學(xué) | 4星級 | 云南 | 1 |
39 | 重慶理工大學(xué) | 4星級 | 重慶 | 2 |
39 | 重慶郵電大學(xué) | 4星級 | 重慶 | 2 |
39 | 黑龍江大學(xué) | 4星級 | 黑龍江 | 2 |
102 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 內(nèi)蒙古 | 2 |
102 | 廣西大學(xué) | 3星級 | 廣西 | 2 |
102 | 南京理工大學(xué) | 3星級 | 江蘇 | 8 |
102 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 3星級 | 河南 | 4 |
102 | 南昌工程學(xué)院 | 3星級 | 江西 | 2 |
102 | 東莞理工學(xué)院 | 3星級 | 廣東 | 6 |
102 | 哈爾濱工程大學(xué) | 3星級 | 黑龍江 | 6 |
102 | 汕頭大學(xué) | 3星級 | 廣東 | 6 |
102 | 貴州民族大學(xué) | 3星級 | 貴州 | 1 |
102 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 3星級 | 河北 | 4 |
102 | 河北工程大學(xué) | 3星級 | 河北 | 4 |
102 | 湖北第二師范學(xué)院 | 3星級 | 湖北 | 5 |
102 | 青海大學(xué) | 3星級 | 青海 | 2 |
102 | 上海大學(xué) | 3星級 | 上海 | 5 |
102 | 北京石油化工學(xué)院 | 3星級 | 北京 | 11 |
102 | 福建工程學(xué)院 | 3星級 | 福建 | 2 |
102 | 黑龍江工程學(xué)院 | 3星級 | 黑龍江 | 6 |
102 | 西安工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 陜西 | 5 |
102 | 西安理工大學(xué) | 3星級 | 陜西 | 5 |
102 | 長安大學(xué) | 3星級 | 陜西 | 5 |
102 | 上海電力學(xué)院 | 3星級 | 上海 | 5 |
102 | 西藏大學(xué) | 3星級 | 西藏 | 1 |
102 | 河南理工大學(xué) | 3星級 | 河南 | 4 |
102 | 廣州大學(xué) | 3星級 | 廣東 | 6 |
102 | 邯鄲學(xué)院 | 3星級 | 河北 | 4 |
102 | 濰坊學(xué)院 | 3星級 | 山東 | 9 |
102 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 上海 | 5 |
102 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 遼寧 | 7 |
102 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 北京 | 11 |
102 | 北京外國語大學(xué) | 3星級 | 北京 | 11 |
102 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 3星級 | 湖北 | 5 |
102 | 安徽師范大學(xué) | 3星級 | 安徽 | 6 |
102 | 西南大學(xué) | 3星級 | 重慶 | 4 |
102 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 浙江 | 7 |
102 | 浙江科技學(xué)院 | 3星級 | 浙江 | 7 |
102 | 三峽大學(xué) | 3星級 | 湖北 | 5 |
102 | 石河子大學(xué) | 3星級 | 新疆 | 2 |
102 | 西安建筑科技大學(xué) | 3星級 | 陜西 | 5 |
102 | 中央民族大學(xué) | 3星級 | 北京 | 11 |
102 | 云南師范大學(xué) | 3星級 | 云南 | 4 |
102 | 鄭州大學(xué) | 3星級 | 河南 | 4 |
102 | 云南民族大學(xué) | 3星級 | 云南 | 4 |
102 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級 | 四川 | 6 |
102 | 西北師范大學(xué) | 3星級 | 甘肅 | 1 |
102 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級 | 山東 | 9 |
102 | 湖南工程學(xué)院 | 3星級 | 湖南 | 5 |
102 | 北京林業(yè)大學(xué) | 3星級 | 北京 | 11 |
102 | 青島理工大學(xué) | 3星級 | 山東 | 9 |
102 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 3星級 | 北京 | 11 |
102 | 中國石油大學(xué)(北京) | 3星級 | 北京 | 11 |
102 | 中國人民公安大學(xué) | 3星級 | 北京 | 11 |
102 | 北京語言大學(xué) | 3星級 | 北京 | 11 |
102 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 3星級 | 湖北 | 5 |
102 | 上海理工大學(xué) | 3星級 | 上海 | 5 |
102 | 華東理工大學(xué) | 3星級 | 上海 | 5 |
102 | 北京化工大學(xué) | 3星級 | 北京 | 11 |
102 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級 | 江蘇 | 8 |
102 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級 | 北京 | 11 |
102 | 蘭州大學(xué) | 3星級 | 甘肅 | 1 |
102 | 東北師范大學(xué) | 3星級 | 吉林 | 5 |
102 | 華中師范大學(xué) | 3星級 | 湖北 | 5 |
102 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級 | 湖北 | 5 |
102 | 大連海事大學(xué) | 3星級 | 遼寧 | 7 |
102 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 3星級 | 福建 | 2 |
102 | 華僑大學(xué) | 3星級 | 福建 | 2 |
102 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 江西 | 2 |
102 | 上海師范大學(xué) | 3星級 | 上海 | 5 |
102 | 浙江工商大學(xué) | 3星級 | 浙江 | 7 |
102 | 浙江理工大學(xué) | 3星級 | 浙江 | 7 |
102 | 南京信息工程大學(xué) | 3星級 | 江蘇 | 8 |
102 | 揚(yáng)州大學(xué) | 3星級 | 江蘇 | 8 |
102 | 南京航空航天大學(xué) | 3星級 | 江蘇 | 8 |
102 | 常州工學(xué)院 | 3星級 | 江蘇 | 8 |
102 | 南京工程學(xué)院 | 3星級 | 江蘇 | 8 |
102 | 徐州工程學(xué)院 | 3星級 | 江蘇 | 8 |
102 | 寧波工程學(xué)院 | 3星級 | 浙江 | 7 |
102 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 上海 | 5 |
102 | 上海海事大學(xué) | 3星級 | 上海 | 5 |
102 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 遼寧 | 7 |
102 | 西安工程大學(xué) | 3星級 | 陜西 | 5 |
102 | 西安郵電大學(xué) | 3星級 | 陜西 | 5 |
102 | 煙臺大學(xué) | 3星級 | 山東 | 9 |
102 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級 | 新疆 | 2 |
102 | 山東理工大學(xué) | 3星級 | 山東 | 9 |
102 | 山東建筑大學(xué) | 3星級 | 山東 | 9 |
102 | 暨南大學(xué) | 3星級 | 廣東 | 6 |
102 | 貴州大學(xué) | 3星級 | 貴州 | 1 |
102 | 福州大學(xué) | 3星級 | 福建 | 2 |
102 | 常熟理工學(xué)院 | 3星級 | 江蘇 | 8 |
102 | 淮陰工學(xué)院 | 3星級 | 江蘇 | 8 |
102 | 南陽理工學(xué)院 | 3星級 | 河南 | 4 |
193 | 渤海大學(xué) | 3星級 | 遼寧 | 10 |
193 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級 | 內(nèi)蒙古 | 3 |
193 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 3星級 | 內(nèi)蒙古 | 3 |
193 | 集寧師范學(xué)院 | 3星級 | 內(nèi)蒙古 | 3 |
193 | 北京工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 北京 | 22 |
193 | 河北大學(xué) | 3星級 | 河北 | 7 |
193 | 北方工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 北京 | 22 |
193 | 嶺南師范學(xué)院 | 3星級 | 廣東 | 10 |
193 | 西南科技大學(xué) | 3星級 | 四川 | 7 |
193 | 西南石油大學(xué) | 3星級 | 四川 | 7 |
193 | 巢湖學(xué)院 | 3星級 | 安徽 | 7 |
193 | 麗水學(xué)院 | 3星級 | 浙江 | 12 |
193 | 中國計量大學(xué) | 3星級 | 浙江 | 12 |
193 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 3星級 | 浙江 | 12 |
193 | 嘉興學(xué)院 | 3星級 | 浙江 | 12 |
193 | 廣東海洋大學(xué) | 3星級 | 廣東 | 10 |
193 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 3星級 | 廣東 | 10 |
193 | 韶關(guān)學(xué)院 | 3星級 | 廣東 | 10 |
193 | 湘南學(xué)院 | 3星級 | 湖南 | 6 |
193 | 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 3星級 | 湖南 | 6 |
193 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 3星級 | 貴州 | 3 |
193 | 安陽工學(xué)院 | 3星級 | 河南 | 8 |
193 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 3星級 | 江西 | 4 |
193 | 南昌航空大學(xué) | 3星級 | 江西 | 4 |
193 | 上饒師范學(xué)院 | 3星級 | 江西 | 4 |
193 | 宜春學(xué)院 | 3星級 | 江西 | 4 |
193 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 3星級 | 四川 | 7 |
193 | 安康學(xué)院 | 3星級 | 陜西 | 11 |
193 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 3星級 | 河南 | 8 |
193 | 華北電力大學(xué) | 3星級 | 北京 | 22 |
193 | 遼寧大學(xué) | 3星級 | 遼寧 | 10 |
193 | 黔南民族師范學(xué)院 | 3星級 | 貴州 | 3 |
193 | 山東女子學(xué)院 | 3星級 | 山東 | 15 |
193 | 唐山師范學(xué)院 | 3星級 | 河北 | 7 |
193 | 營口理工學(xué)院 | 3星級 | 遼寧 | 10 |
193 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 3星級 | 北京 | 22 |
193 | 河北工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 河北 | 7 |
193 | 廣西師范大學(xué) | 3星級 | 廣西 | 3 |
193 | 中南民族大學(xué) | 3星級 | 湖北 | 11 |
193 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級 | 河北 | 7 |
193 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級 | 湖南 | 6 |
193 | 南京林業(yè)大學(xué) | 3星級 | 江蘇 | 18 |
193 | 青島科技大學(xué) | 3星級 | 山東 | 15 |
193 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級 | 遼寧 | 10 |
193 | 天津工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 天津 | 4 |
193 | 成都理工大學(xué) | 3星級 | 四川 | 7 |
193 | 寧夏大學(xué) | 3星級 | 寧夏 | 1 |
193 | 延邊大學(xué) | 3星級 | 吉林 | 6 |
193 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級 | 河南 | 8 |
193 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 3星級 | 北京 | 22 |
193 | 海南大學(xué) | 3星級 | 海南 | 1 |
193 | 河北師范大學(xué) | 3星級 | 河北 | 7 |
193 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 3星級 | 吉林 | 6 |
193 | 重慶第二師范學(xué)院 | 3星級 | 重慶 | 5 |
193 | 西安文理學(xué)院 | 3星級 | 陜西 | 11 |
193 | 咸陽師范學(xué)院 | 3星級 | 陜西 | 11 |
193 | 商洛學(xué)院 | 3星級 | 陜西 | 11 |
193 | 重慶交通大學(xué) | 3星級 | 重慶 | 5 |
193 | 首都師范大學(xué) | 3星級 | 北京 | 22 |
193 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 3星級 | 上海 | 13 |
193 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級 | 廣東 | 10 |
193 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 3星級 | 遼寧 | 10 |
193 | 東北林業(yè)大學(xué) | 3星級 | 黑龍江 | 8 |
193 | 湖北理工學(xué)院 | 3星級 | 湖北 | 11 |
193 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 3星級 | 湖北 | 11 |
193 | 湖北文理學(xué)院 | 3星級 | 湖北 | 11 |
193 | 荊楚理工學(xué)院 | 3星級 | 湖北 | 11 |
193 | 湖北大學(xué) | 3星級 | 湖北 | 11 |
193 | 北華大學(xué) | 3星級 | 吉林 | 6 |
193 | 淮海工學(xué)院 | 3星級 | 江蘇 | 18 |
193 | 江蘇科技大學(xué) | 3星級 | 江蘇 | 18 |
193 | 南京曉莊學(xué)院 | 3星級 | 江蘇 | 18 |
193 | 南通大學(xué) | 3星級 | 江蘇 | 18 |
193 | 江蘇理工學(xué)院 | 3星級 | 江蘇 | 18 |
193 | 江蘇大學(xué) | 3星級 | 江蘇 | 18 |
193 | 蘇州大學(xué) | 3星級 | 江蘇 | 18 |
193 | 鹽城師范學(xué)院 | 3星級 | 江蘇 | 18 |
193 | 贛南師范大學(xué) | 3星級 | 江西 | 4 |
193 | 東華理工大學(xué) | 3星級 | 江西 | 4 |
193 | 中國民航大學(xué) | 3星級 | 天津 | 4 |
193 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 天津 | 4 |
193 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 3星級 | 山西 | 4 |
193 | 西華大學(xué) | 3星級 | 四川 | 7 |
193 | 河北建筑工程學(xué)院 | 3星級 | 河北 | 7 |
193 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 山東 | 15 |
193 | 中北大學(xué) | 3星級 | 山西 | 4 |
193 | 運(yùn)城學(xué)院 | 3星級 | 山西 | 4 |
193 | 沈陽航空航天大學(xué) | 3星級 | 遼寧 | 10 |
193 | 廈門理工學(xué)院 | 3星級 | 福建 | 6 |
193 | 安徽理工大學(xué) | 3星級 | 安徽 | 7 |
193 | 蚌埠學(xué)院 | 3星級 | 安徽 | 7 |
193 | 常州大學(xué) | 3星級 | 江蘇 | 18 |
193 | 楚雄師范學(xué)院 | 3星級 | 云南 | 6 |
193 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 廣東 | 10 |
193 | 韓山師范學(xué)院 | 3星級 | 廣東 | 10 |
193 | 河南師范大學(xué) | 3星級 | 河南 | 8 |
193 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 湖南 | 6 |
193 | 湖南科技大學(xué) | 3星級 | 湖南 | 6 |
193 | 吉林師范大學(xué) | 3星級 | 吉林 | 6 |
193 | 集美大學(xué) | 3星級 | 福建 | 6 |
193 | 江西師范大學(xué) | 3星級 | 江西 | 4 |
193 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 3星級 | 江西 | 4 |
193 | 井岡山大學(xué) | 3星級 | 江西 | 4 |
193 | 魯東大學(xué) | 3星級 | 山東 | 15 |
193 | 閩南師范大學(xué) | 3星級 | 福建 | 6 |
193 | 泉州師范學(xué)院 | 3星級 | 福建 | 6 |
193 | 西華師范大學(xué) | 3星級 | 四川 | 7 |
193 | 洛陽理工學(xué)院 | 3星級 | 河南 | 8 |
193 | 福建師范大學(xué) | 3星級 | 福建 | 6 |
193 | 河南大學(xué) | 3星級 | 河南 | 8 |
193 | 華南師范大學(xué) | 3星級 | 廣東 | 10 |
193 | 陜西師范大學(xué) | 3星級 | 陜西 | 11 |
193 | 閩江學(xué)院 | 3星級 | 福建 | 6 |
193 | 北京電子科技學(xué)院 | 3星級 | 北京 | 22 |
193 | 江西理工大學(xué) | 3星級 | 江西 | 4 |
193 | 赤峰學(xué)院 | 3星級 | 內(nèi)蒙古 | 3 |
193 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 3星級 | 內(nèi)蒙古 | 3 |
193 | 桂林理工大學(xué) | 3星級 | 廣西 | 3 |
193 | 寧夏師范學(xué)院 | 3星級 | 寧夏 | 1 |
民辦大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)星級 | 所在地區(qū) | 地區(qū)排名 |
1 | 南昌理工學(xué)院 | 6星級 | 江西 | 1 |
1 | 上海建橋?qū)W院 | 6星級 | 上海 | 1 |
1 | 武昌首義學(xué)院 | 6星級 | 湖北 | 1 |
4 | 安徽新華學(xué)院 | 6星級 | 安徽 | 1 |
4 | 鄭州工商學(xué)院 | 6星級 | 河南 | 1 |
4 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 6星級 | 浙江 | 1 |
4 | 仰恩大學(xué) | 6星級 | 福建 | 1 |
8 | 三亞學(xué)院 | 5星級 | 海南 | 1 |
8 | 西安培華學(xué)院 | 5星級 | 陜西 | 1 |
8 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 5星級 | 山東 | 1 |
8 | 山東英才學(xué)院 | 5星級 | 山東 | 1 |
8 | 南寧學(xué)院 | 5星級 | 廣西 | 1 |
8 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 5星級 | 海南 | 1 |
8 | 黃河科技學(xué)院 | 5星級 | 河南 | 2 |
8 | 文華學(xué)院 | 5星級 | 湖北 | 2 |
8 | 北京城市學(xué)院 | 5星級 | 北京 | 1 |
17 | 西安外事學(xué)院 | 4星級 | 陜西 | 2 |
17 | 齊魯理工學(xué)院 | 4星級 | 山東 | 3 |
17 | 商丘學(xué)院 | 4星級 | 河南 | 3 |
17 | 武漢晴川學(xué)院 | 4星級 | 湖北 | 3 |
17 | 青島工學(xué)院 | 4星級 | 山東 | 3 |
17 | 鄭州科技學(xué)院 | 4星級 | 河南 | 3 |
17 | 武漢生物工程學(xué)院 | 4星級 | 湖北 | 3 |
17 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 4星級 | 黑龍江 | 1 |
17 | 江西科技學(xué)院 | 4星級 | 江西 | 2 |
17 | 成都東軟學(xué)院 | 4星級 | 四川 | 1 |
17 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 4星級 | 湖南 | 1 |
17 | 三江學(xué)院 | 4星級 | 江蘇 | 1 |
17 | 武漢工商學(xué)院 | 4星級 | 湖北 | 3 |
17 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 4星級 | 上海 | 2 |
17 | 寧夏理工學(xué)院 | 4星級 | 寧夏 | 1 |
17 | 安徽信息工程學(xué)院 | 4星級 | 安徽 | 2 |
17 | 浙江樹人學(xué)院 | 4星級 | 浙江 | 2 |
17 | 沈陽城市學(xué)院 | 4星級 | 遼寧 | 1 |
35 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 3星級 | 吉林 | 1 |
35 | 北京吉利學(xué)院 | 3星級 | 北京 | 2 |
35 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 3星級 | 黑龍江 | 2 |
35 | 商丘工學(xué)院 | 3星級 | 河南 | 5 |
35 | 河北傳媒學(xué)院 | 3星級 | 河北 | 1 |
35 | 武漢東湖學(xué)院 | 3星級 | 湖北 | 6 |
35 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 3星級 | 湖南 | 2 |
35 | 漢口學(xué)院 | 3星級 | 湖北 | 6 |
35 | 河北科技學(xué)院 | 3星級 | 河北 | 1 |
35 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 3星級 | 山西 | 1 |
35 | 宿遷學(xué)院 | 3星級 | 江蘇 | 2 |
35 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 3星級 | 黑龍江 | 2 |
35 | 廣東白云學(xué)院 | 3星級 | 廣東 | 1 |
35 | 西安思源學(xué)院 | 3星級 | 陜西 | 3 |
35 | 大連東軟信息學(xué)院 | 3星級 | 遼寧 | 2 |
35 | 黑龍江東方學(xué)院 | 3星級 | 黑龍江 | 2 |
35 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 3星級 | 河南 | 5 |
35 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 3星級 | 黑龍江 | 2 |
35 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 3星級 | 安徽 | 3 |
35 | 西京學(xué)院 | 3星級 | 陜西 | 3 |
35 | 武昌理工學(xué)院 | 3星級 | 湖北 | 6 |
獨(dú)立學(xué)院計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)星級 | 所在地區(qū) | 地區(qū)排名 |
1 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 6星級 | 廣東 | 1 |
2 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 6星級 | 湖北 | 1 |
2 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 6星級 | 浙江 | 1 |
2 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 6星級 | 四川 | 1 |
5 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 5星級 | 江蘇 | 1 |
6 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 5星級 | 浙江 | 2 |
6 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 5星級 | 江蘇 | 2 |
6 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 5星級 | 云南 | 1 |
6 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 5星級 | 河北 | 1 |
6 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 5星級 | 陜西 | 1 |
6 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 5星級 | 陜西 | 1 |
6 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 5星級 | 天津 | 1 |
6 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 5星級 | 廣東 | 2 |
6 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 5星級 | 福建 | 1 |
6 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 5星級 | 江蘇 | 2 |
