全國各軍校國防生錄取分數(shù)線
2023年全國各軍校國防生錄取分數(shù)線
隨著2023年高考成績的陸續(xù)公布,我們從網(wǎng)絡上就可以看到很多考生曬出自己的成績,各省的高考狀元都陸續(xù)出爐,報考軍校是很多學生的夢想,在軍校讀書的學生,大學期間全部免學費,將來就有機會獲得國家包分配工作的待遇,那么報考軍校需要多少分呢?下面是小編給大家?guī)?023年全國各軍校國防生錄取分數(shù)線,希望對大家有幫助!
院校名稱 | 科類 | 層次 | 專業(yè)類別 | 計劃性質(zhì) | 生源范圍 | 一志愿面試線 | 二志愿面試線 |
北京交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 548 | |
北京林業(yè)大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
北京林業(yè)大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
東北大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
吉林大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
華東理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
合肥工業(yè)大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
廈門大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中國海洋大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中山大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 527 | |
重慶大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
重慶大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
重慶大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 521 | |
西南交通大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
西南交通大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
西南交通大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 547 | |
西南交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 549 | |
西南交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 519 | 572 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京航空航天大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 557 | |
北京理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南京航空航天大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
西北工業(yè)大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
石河子大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大學 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
四川大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 556 | |
北京大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中國人民大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
中國人民大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 599 |
清華大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 541 |
中國政法大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
上海交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 566 | |
上海交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 601 | |
電子科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
電子科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 571 | |
西南大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
西南財經(jīng)大學 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
西南財經(jīng)大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
河北大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 486 | |
中北大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 448 | 464 |
沈陽航空航天大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 508 | |
長春理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
黑龍江大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南京信息工程大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 542 | |
安徽大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南昌航空大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 508 | |
煙臺大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 509 | |
武漢科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
長沙理工大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南師范大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
湖南師范大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
廣西大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
桂林電子科技大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 494 | |
成都信息工程學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 498 | |
西華大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 516 | |
西華大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 556 | |
貴州大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
昆明理工大學 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 530 | |
昆明理工大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 470 | |
西安郵電學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 492 | |
蘭州理工大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 499 | |
浙江大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
國防科學技術大學 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 533 | 533 |
國防科學技術大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
國防科學技術大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
國防科學技術大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 611 | |
解放軍信息工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍信息工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍信息工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 600 | |
解放軍理工大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍理工大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍理工大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 587 | |
解放軍國際關系學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 533 | 533 |
解放軍國際關系學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 578 | |
解放軍國際關系學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
解放軍外國語學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
解放軍外國語學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 565 | |
炮兵學院 | 文科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 511 | 533 |
炮兵學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
炮兵學院 | 理科 | 指揮 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍電子工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
陸軍航空兵學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 456 | |
南京政治學院 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 533 | |
南京政治學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 529 | |
后勤工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 550 | |
后勤工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
軍事經(jīng)濟學院 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 517 | |
軍事經(jīng)濟學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 477 | |
軍事經(jīng)濟學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 571 | |
軍事交通學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
軍事交通學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
第二軍醫(yī)大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
第二軍醫(yī)大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 592 | |
第三軍醫(yī)大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
第三軍醫(yī)大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 583 | |
軍械工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
軍械工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
軍械工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 556 | |
裝甲兵工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
海軍工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
海軍工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 558 | |
海軍航空工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
海軍航空工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 529 | |
海軍大連艦艇學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 486 | |
海軍大連艦艇學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 547 | |
空軍工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
空軍雷達學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
空軍雷達學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
空軍雷達學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 537 | |
徐州空軍學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
空軍航空大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
第二炮兵工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 531 |
解放軍理工大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 515 |
報考軍校需要什么條件
報考軍校,需要滿足的條件是年齡不超過20周歲,未婚;擁護四項基本原則,政治思想品質(zhì)好,志愿為國防的建設服務;身體健康;報考初級指揮專業(yè)的考生,應具有良好的氣質(zhì)和強健的體魄,適合培養(yǎng)為初級指揮官。
軍隊院校除初級指揮專業(yè)不招收女生外,都招收女生,招收女生的比例占本專業(yè)招生人數(shù)的20%左右。具體的人數(shù)和比例,不同的軍隊院校有不同的規(guī)定。
國家教育部和中國人民解放軍總政治部在每年下達的招生計劃中,都要對當年招收女生的院校專業(yè)及比例或數(shù)量作出明確規(guī)定,各軍隊院校也會在招生簡章中給予明確的說明。凡未注明招收女生的院校和專業(yè),均不招收女生。
凡報考軍隊院校的考生,除參加全國高考外,還必須參加軍隊院校組織的面試檢測。面試檢測主要是檢查考生的外貌、體型、報考的動機等,檢驗考生的`反應能力、心理素質(zhì)、語言表達能力、邏輯思維能力、理解能力等,看其是否符合所報考專業(yè)的要求。
軍校生前途怎么樣?
1、能夠考上軍校本身來說就不是一件容易的事情,本身就意味著孩子還是比較優(yōu)秀的,而考上軍校后未來的發(fā)展一般也是不錯的。
2、我們軍校一般分為指揮類學員和非指揮類學員,一般畢業(yè)發(fā)展的去向會略有不同,指揮類主要是做指揮管理工作,是要帶兵、當指揮員的,這類可能會比較辛苦,而且成長的軌跡也有比較嚴格的要求。非指揮類主要從事的是技術工作,相比之下可能比指揮類穩(wěn)定一些。但并不是兩者就肯定誰好誰不好,得看孩子更適合什么,喜歡什么。
3、當然未來畢業(yè)后,肯定也會面對很多的困難,比如分配的去向問題,崗位的調(diào)整問題,職務的晉升問題等等?赡芤矔胁簧俚娜吮г沟鹊龋俏矣X得是這樣,上軍校不見得你一定能夠達到所謂人生的上限,可起碼的底限還是能夠有保證的,即便我們離開部隊,大部分也是公務員、事業(yè)編等等,當然現(xiàn)在職級并行可能對轉(zhuǎn)業(yè)產(chǎn)生了一些影響,但是整體上來說還是可以的,特別是對于從農(nóng)村、縣城里面出來的孩子,很多時候也算是人生的一個比較大的轉(zhuǎn)折。
4、所以我覺得有時候要辯證地看,不要覺得考上了軍校過于高興,科大也好、其他軍校也好,沒有太大的差距;也不用為了未來不知道分到哪兒去而彷徨,哪兒都是干事的地方,不知道未來有何樣的精彩等待著你去奮斗!
版權聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報時請帶上具體的網(wǎng)址) 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除