世界大學排名出來啦
世界大學排名出來啦
事實上世界的大學,只是留學生活冰山上的一角。下面小編就簡單給你們說下光鮮日常下的世界大學排名。
排名 | 學校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學院 | 美國 |
2 | 哈佛大學 | 美國 |
3 | 劍橋大學 | 英國 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 |
5 | 加州理工學院 | 美國 |
6 | 牛津大學 | 英國 |
7 | 倫敦大學學院 | 英國 |
8 | 帝國理工學院 | 英國 |
9 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
10 | 芝加哥大學 | 美國 |
11 | 普林斯頓大學 | 美國 |
12 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
13 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
14 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
15 | 耶魯大學 | 美國 |
16 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
17 | 康奈爾大學 | 美國 |
18 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
19 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
19 | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
21 | 愛丁堡大學 | 英國 |
22 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
23 | 巴黎高等師范學院 | 法國 |
24 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
25 | 清華大學 | 中國 |
26 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
27 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
28 | 香港科技大學 | 香港 |
29 | 杜克大學 | 美國 |
30 | 香港大學 | 香港 |
30 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
32 | 西北大學 | 美國 |
33 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
34 | 多倫多大學 | 加拿大 |
35 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 英國 |
36 | 首爾國立大學 | 韓國 |
37 | 布里斯托大學 | 英國 |
38 | 京都大學 | 日本 |
39 | 東京大學 | 日本 |
40 | 巴黎高等理工學院 | 法國 |
41 | 北京大學 | 中國 |
42 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
43 | 韓國高等科技學院 | 韓國 |
44 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
45 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
46 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
46 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
48 | 華威大學 | 英國 |
49 | 布朗大學 | 美國 |
50 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
51 | 香港中文大學 | 香港 |
51 | 復旦大學 | 中國 |
53 | 紐約大學 | 美國 |
54 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
55 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
56 | 東京工業(yè)大學 | 日本 |
57 | 香港城市大學 | 香港 |
58 | 大阪大學 | 日本 |
59 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
60 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 |
61 | 杜倫大學 | 英國 |
62 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
62 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
64 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
65 | 華盛頓大學 | 美國 |
66 | 海德堡大學 | 德國 |
67 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
68 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
69 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
70 | 諾丁漢大學 | 英國 |
70 | 隆德大學 | 瑞典 |
70 | 國立臺灣大學 | 臺灣 |
70 | 上海交通大學 | 中國 |
74 | 東北大學 | 日本 |
75 | 慕尼黑大學 | 德國 |
76 | 伯明翰大學 | 英國 |
77 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
78 | 都柏林圣三一學院 | 愛爾蘭 |
79 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
80 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
81 | 南安普頓大學 | 英國 |
82 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
82 | 魯汶大學(荷語) | 比利時 |
84 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
85 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
85 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
87 | 利茲大學 | 英國 |
87 | 浦項科技大學 | 韓國 |
89 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
89 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
91 | 波士頓大學 | 美國 |
92 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 |
93 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
94 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
95 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
96 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
96 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
98 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
99 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
100 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
101 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
102 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
103 | 約克大學(英國) | 英國 |
104 | 高麗大學 | 韓國 |
105 | 延世大學 | 韓國 |
106 | 萊斯大學 | 美國 |
107 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
108 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
109 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 英國 |
110 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
110 | 浙江大學 | 中國 |
112 | 丹麥理工大學 | 丹麥 |
113 | 阿德雷德大學 | 澳大利亞 |
113 | 中國科學技術大學 | 中國 |
115 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
116 | 香港理工大學 | 香港 |
117 | 埃因霍溫科技大學 | 荷蘭 |
118 | 成均館大學 | 韓國 |
119 | 柏林自由大學 | 德國 |
120 | 名古屋大學 | 日本 |
121 | 蘭卡斯特大學 | 英國 |
122 | 卡迪夫大學 | 英國 |
123 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
124 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
124 | 根特大學 | 比利時 |
126 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
126 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
126 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
129 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
130 | 南加州大學 | 美國 |
130 | 南京大學 | 中國 |
132 | 查爾姆斯理工大學 | 瑞典 |
133 | 弗萊堡大學 | 德國 |
133 | 匹茲堡大學 | 美國 |
135 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 |
135 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
137 | 阿伯丁大學 | 英國 |
137 | 皮埃爾和瑪麗·居里大學 | 法國 |
139 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
139 | 阿爾托大學 | 芬蘭 |
139 | 北海道大學 | 日本 |
142 | 九州大學 | 日本 |
143 | 洛桑大學 | 瑞士 |
143 | 圣保羅大學 | 巴西 |
145 | 亞琛工業(yè)大學 | 德國 |
146 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
147 | 印度理工學院班加羅爾分校 | 印度 |
148 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 |
149 | 魯汶大學(法語) | 比利時 |
149 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
151 | 利物浦大學 | 英國 |
152 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
153 | 維也納大學 | 奧地利 |
154 | 都柏林大學 | 愛爾蘭 |
155 | 國立清華大學 | 臺灣 |
156 | 巴黎中央理工學院 | 法國 |
156 | 雷丁大學 | 英國 |
158 | 達特茅斯學院 | 美國 |
159 | 巴斯大學 | 英國 |
159 | 德州農(nóng)工大學 | 美國 |
160 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
161 | ?巳卮髮W | 英國 |
162 | 紐卡斯爾大學(英國) | 英國 |
163 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
164 | 密歇根州立大學 | 美國 |
165 | 艾茉莉大學 | 美國 |
166 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
166 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
168 | 哥廷根大學 | 德國 |
169 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 |
170 | 智利天主大學 | 智利 |
171 | 開普敦大學 | 南非 |
172 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
173 | 奧塔戈大學 | 新西蘭 |
173 | 蒂賓根大學 | 德國 |
175 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
176 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
177 | 奈梅亨大學 | 荷蘭 |
178 | 柏林工業(yè)大學 | 德國 |
179 | 印度理工學院德里分校 | 印度 |
180 | 佛羅里達大學 | 美國 |
181 | 卑爾根大學 | 挪威 |
182 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 |
182 | 國立交通大學 | 臺灣 |
182 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
185 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 美國 |
186 | 馬德里自治大學 | 西班牙 |
187 | 薩塞克斯大學 | 英國 |
187 | 米蘭理工大學 | 意大利 |
188 | 特文特大學 | 荷蘭 |
188 | 巴黎高等師范學院 | 法國 |
190 | 羅切斯特大學 | 美國 |
190 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 |
192 | 西安大略大學 | 加拿大 |
193 | 漢陽大學 | 韓國 |
194 | 布魯塞爾自由大學 | 比利時 |
195 | 圣母大學 | 美國 |
195 | 坎皮納斯州立大學 | 巴西 |
197 | 維也納大學 | 奧地利 |
198 | 以色列理工學院 | 以色列 |
199 | 法赫德國王石油與礦產(chǎn)大學 | 沙特 |
202 | 印度理工學院孟買分校 | 印度 |
203 | 特拉維夫大學 | 以色列 |
204 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
204 | 博羅尼亞大學 | 意大利 |
206 | 皇后大學 | 加拿大 |
207 | 布魯塞爾自由大學(法語) | 比利時 |
208 | 安特衛(wèi)普大學 | 比利時 |
209 | 智利大學 | 智利 |
210 | 波恩大學 | 德國 |
211 | 坎特伯雷大學 | 新西蘭 |
212 | 早稻田大學 | 日本 |
213 | 喬治敦大學 | 美國 |
213 | 羅馬第一大學 | 意大利 |
215 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
216 | 范德堡大學 | 美國 |
216 | 亞利桑那大學 | 美國 |
218 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 |
219 | 漢堡大學 | 德國 |
219 | 筑波大學 | 日本 |
219 | 慶應義塾大學 | 日本 |
222 | 巴黎第四大學 | 法國 |
223 | 巴黎政治學院 | 法國 |
224 | 國立成功大學 | 臺灣 |
225 | 西門菲莎大學 | 加拿大 |
226 | 馬德里康普頓大學 | 西班牙 |
227 | 德累斯頓工業(yè)大學 | 德國 |
228 | 拉夫堡大學 | 英國 |
229 | 麥考瑞大學 | 澳大利亞 |
229 | 惠靈頓維多利亞大學 | 新西蘭 |
231 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 英國 |
232 | 北京師范大學 | 中國 |
233 | 科克大學 | 愛爾蘭 |
233 | 圖庫大學 | 芬蘭 |
235 | 萊斯特大學 | 英國 |
235 | 格勒諾布爾大學 | 法國 |
237 | 沙特國王大學 | 沙特 |
238 | 蒙特雷理工大學 | 墨西哥 |
239 | 東安格利亞大學 | 英國 |
240 | 巴黎第一大學 | 法國 |
241 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
241 | 巴黎第十一大學 | 法國 |
243 | 臥龍崗大學 | 澳大利亞 |
243 | 法蘭克福大學 | 德國 |
243 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 美國 |
246 | 達姆施塔特工業(yè)大學 | 德國 |
247 | 薩里大學 | 英國 |
247 | 哥德堡大學 | 瑞典 |
249 | 斯凱萊德大學 | 英國 |
249 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
251 | 斯圖加特大學 | 德國 |
252 | 塔夫斯大學 | 美國 |
253 | 朱拉隆功大學 | 泰國 |
254 | 挪威科技大學 | 挪威 |
254 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | 印度 |
256 | 紐卡斯爾大學(澳洲) | 澳大利亞 |
256 | 圣彼得堡國立大學 | 俄羅斯 |
256 | 明斯特大學 | 德國 |
259 | 本古里安大學 | 以色列 |
260 | 臺灣科技大學 | 臺灣 |
261 | 鄧迪大學 | 英國 |
261 | 巴黎第七大學 | 法國 |
263 | 昆士蘭科技大學 | 澳大利亞 |
263 | 印第安納大學伯明頓分校 | 美國 |
265 | 列日大學 | 比利時 |
265 | 納瓦拉大學 | 西班牙 |
265 | 加州大學河濱分校 | 美國 |
268 | 貝魯特美國大學 | 黎巴嫩 |
269 | 羅格斯大學 | 美國 |
269 | 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 |
271 | 國立愛爾蘭大學高威分校 | 愛爾蘭 |
271 | 印度理工學院坎普爾分校 | 印度 |
273 | 皇家墨爾本理工大學 | 澳大利亞 |
273 | 武漢大學 | 中國 |
275 | 倫敦大學亞非學院 | 英國 |
275 | 法拉比國立哈薩克斯坦大學 | 哈薩克斯坦 |
277 | 戴爾豪斯大學 | 加拿大 |
277 | 南開大學 | 中國 |
279 | 查爾斯大學 | 捷克 |
280 | 邁阿密大學 | 美國 |
281 | 香港浸會大學 | 香港 |
282 | 波士頓學院 | 美國 |
283 | 洛斯安第斯大學(委內瑞拉) | 哥倫比亞 |
284 | 科廷大學 | 澳大利亞 |
284 | 渥太華大學 | 加拿大 |
286 | 林雪平大學 | 瑞典 |
286 | 印度理工學院克勒格布爾分校 | 印度 |
288 | 南澳大學 | 澳大利亞 |
289 | 馬來西亞科技大學 | 馬來西亞 |
290 | 倫敦大學伯克貝克學院 | 英國 |
290 | 哥倫比亞國立大學 | 哥倫比亞 |
291 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 中國 |
292 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
293 | 卡尚高等師范學院 | 法國 |
293 | 蒂爾堡大學 | 荷蘭 |
295 | 因斯布魯克大學 | 奧地利 |
295 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 |
295 | 慶熙大學 | 韓國 |
295 | 瑪希隆大學 | 泰國 |
299 | 加泰羅尼亞理工大學 | 西班牙 |
301 | 倫敦城市大學 | 英國 |
302 | 斯泰倫博斯大學 | 南非 |
303 | 埃塞克斯大學 | 英國 |
303 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特 |
303 | 馬來西亞理工大學 | 馬來西亞 |
306 | 米蘭大學 | 意大利 |
307 | 中山大學 | 中國 |
308 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 |
309 | 北卡羅來納州立大學 | 美國 |
309 | 阿根廷南方大學 | 阿根廷 |
309 | 帕多瓦大學 | 意大利 |
312 | 愛荷華大學 | 美國 |
312 | 馬來西亞國民大學 | 馬來西亞 |
314 | 巴黎路橋學院 | 法國 |
314 | 都靈理工大學 | 意大利 |
314 | 馬德里卡洛斯三世大學大學 | 西班牙 |
317 | 新西伯利亞國立大學 | 俄羅斯 |
318 | 赫瑞瓦特大學 | 英國 |
319 | 維多利亞大學(加拿大) | 加拿大 |
319 | 康斯坦茨大學 | 德國 |
319 | 于韋斯屈萊大學 | 芬蘭 |
319 | 于默奧大學 | 瑞典 |
323 | 里約熱內盧聯(lián)邦大學 | 巴西 |
324 | 牛津布魯克斯大學 | 英國 |
324 | 迪肯大學 | 澳大利亞 |
324 | 拉瓦爾大學 | 加拿大 |
327 | 喬治華盛頓大學 | 美國 |
327 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 美國 |
329 | 圣加侖大學 | 瑞士 |
329 | 格里菲斯大學 | 澳大利亞 |
331 | 布魯內爾大學 | 英國 |
331 | 馬來西亞博特拉大學 | 馬來西亞 |
331 | 科隆大學 | 德國 |
331 | 威特沃特斯蘭德大學 | 南非 |
331 | 西安交通大學 | 中國 |
337 | 梅西大學 | 新西蘭 |
338 | 懷卡托大學 | 新西蘭 |
338 | 紐約州立大學水牛城分校 | 美國 |
338 | 烏爾姆大學 | 德國 |
338 | 弗吉尼亞理工學院 | 美國 |
338 | 國立陽明大學 | 臺灣 |
338 | 莫斯科國立科技大學 | 俄羅斯 |
344 | 華沙大學 | 波蘭 |
345 | 同濟大學 | 中國 |
345 | 美國開羅大學 | 埃及 |
346 | 阿斯頓大學 | 英國 |
347 | 東芬蘭大學 | 芬蘭 |
348 | 倫斯勒理工學院 | 美國 |
348 | 廣島大學 | 日本 |
350 | 阿根廷天主大學 | 阿根廷 |
351 | 不來梅大學 | 德國 |
351 | 新星葡京大學 | 葡萄牙 |
353 | 都柏林城市大學 | 愛爾蘭 |
354 | 梨花女子大學 | 韓國 |
355 | 愛荷華州立大學 | 美國 |
356 | 奧爾堡大學 | 丹麥 |
356 | 坦佩雷理工大學 | 芬蘭 |
358 | 奧盧大學 | 芬蘭 |
358 | 印度尼西亞大學 | 印尼 |
360 | 肯特大學 | 英國 |
361 | 南丹麥大學 | 丹麥 |
361 | 馬賽大學 | 法國 |
361 | 華盛頓州立大學 | 美國 |
361 | 神戶大學 | 日本 |
365 | 東北大學 | 美國 |
366 | 漢諾威大學 | 德國 |
367 | 科英布拉大學 | 葡萄牙 |
367 | 比薩大學 | 意大利 |
369 | 巴黎第九大學 | 法國 |
369 | 猶他大學 | 美國 |
371 | 國立歐亞大學 | 哈薩克斯坦 |
372 | 紐約州立大學石溪分校 | 美國 |
373 | 林肯大學 | 新西蘭 |
374 | 美利堅大學 | 美國 |
375 | 美因茨大學 | 德國 |
376 | 國立臺灣師范大學 | 臺灣 |
377 | 蒙彼利埃大學 | 法國 |
378 | 雅典國立科技大學 | 希臘 |
379 | 塔斯馬尼亞大學 | 澳大利亞 |
380 | 國立中山大學 | 臺灣 |
381 | 布蘭迪斯大學 | 美國 |
382 | 耶拿大學 | 德國 |
383 | 北京航空航天大學 | 中國 |
384 | 斯特林大學 | 英國 |
385 | 萊比錫大學 | 德國 |
386 | 葉史瓦大學 | 美國 |
387 | 里昂應用科學學院 | 法國 |
388 | 巴黎第五大學 | 法國 |
389 | 詹姆斯庫克大學 | 澳大利亞 |
390 | 康涅狄格大學 | 美國 |
391 | 東京牙科大學 | 日本 |
392 | 印度理工學院魯爾基分校 | 印度 |
393 | 堪薩斯大學 | 美國 |
394 | 拉籌伯大學 | 澳大利亞 |
395 | 曼海姆大學 | 德國 |
396 | 畢爾坎特大學 | 土耳其 |
397 | 莫斯科國立國際關系學院 | 俄羅斯 |
398 | 圖盧茲第三大學 | 法國 |
399 | 國立中央大學 | 臺灣 |
400 | 斯旺西大學 | 英國 |
401 | 塔爾圖大學 | 愛沙尼亞 |
402 | 北京理工大學 | 中國 |
403 | 基爾大學(德國) | 德國 |
404 | 佛羅里達州立大學 | 美國 |
405 | 維爾茨堡大學 | 德國 |
406 | 哈韋里安納主教大學 | 哥倫比亞 |
407 | 佐治亞大學 | 美國 |
408 | 羅馬第二大學 | 意大利 |
409 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 美國 |
410 | 菲律賓大學 | 菲律賓 |
411 | 廈門大學 | 中國 |
412 | 沙迦美國大學 | 阿聯(lián)酋 |
413 | 班戈大學 | 英國 |
414 | 科羅拉多州立大學 | 美國 |
415 | 協(xié)和大學(加拿大) | 加拿大 |
416 | 雅蓋隆大學 | 波蘭 |
417 | 上海大學 | 中國 |
418 | 貝爾格拉諾大學 | 阿根廷 |
419 | 瓦倫西亞理工大學 | 西班牙 |
420 | 佛羅輪薩大學 | 意大利 |
421 | 科羅拉多大學丹佛分校 | 美國 |
422 | 白俄羅斯國立大學 | 白俄羅斯 |
423 | 波鴻大學 | 德國 |
424 | 西江大學 | 韓國 |
425 | 臺北醫(yī)科大學 | 臺灣 |
426 | 國立基輔大學 | 烏克蘭 |
427 | 天津大學 | 中國 |
428 | 阿聯(lián)酋大學 | 阿聯(lián)酋 |
429 | 特拉華大學 | 美國 |
430 | 特羅姆瑟大學 | 挪威 |
431 | 萬隆理工學院 | 印尼 |
432 | 伊利諾伊理工學院 | 美國 |
433 | 格拉茨大學 | 奧地利 |
434 | 中東理工大學 | 土耳其 |
435 | 莫斯科國立物理與科技大學 | 俄羅斯 |
436 | 俄勒岡州立大學 | 美國 |
437 | 特倫托大學 | 意大利 |
438 | 魁北克大學 | 加拿大 |
439 | 馬里蘭大學巴爾的'摩郡分校 | 美國 |
440 | 新墨西哥大學 | 美國 |
441 | 埃博學術大學 | 芬蘭 |
442 | 海峽大學 | 土耳其 |
443 | 華中科技大學 | 中國 |
444 | 國立釜山大學 | 韓國 |
445 | 人民大學 | 中國 |
446 | 薩班哲大學 | 土耳其 |
447 | 哥倫比亞外事大學 | 哥倫比亞 |
448 | 那不勒斯大學 | 意大利 |
449 | 波爾多大學 | 法國 |
450 | 坦佩雷大學 | 芬蘭 |
451 | 約克大學(加拿大) | 加拿大 |
452 | 布拉格科技大學 | 捷克 |
453 | 倫敦大學金史密斯學院 | 英國 |
454 | 印度理工學院古瓦哈提分校 | 印度 |
455 | 吉林大學 | 中國 |
456 | 智利圣地亞哥大學 | 智利 |
457 | 南里奧格蘭德州聯(lián)邦大學 | 巴西 |
458 | 拜羅伊特大學 | 德國 |
459 | 內布拉斯加大學林肯分校 | 美國 |
460 | 薩斯喀徹溫大學 | 加拿大 |
461 | 田納西大學 | 美國 |
462 | 亞里士多德大學 | 希臘 |
463 | 長庚大學 | 臺灣 |
464 | 韓國中央大學 | 韓國 |
465 | 紐約市立大學 | 美國 |
466 | 馬德里理工大學 | 西班牙 |
467 | 東南大學 | 中國 |
468 | 格拉納達大學 | 西班牙 |
469 | 雷根斯堡大學 | 德國 |
470 | 維克森林大學 | 美國 |
471 | 華東理工大學 | 中國 |
472 | 布宜諾斯艾利斯理工學院 | 阿根廷 |
473 | 金斯頓大學 | 英國 |
474 | 沙里夫理工大學 | 伊朗 |
475 | 圣彼得堡理工大學 | 俄羅斯 |
476 | 米蘭圣心天主大學 | 意大利 |
477 | 里爾第一大學 | 法國 |
478 | 貴湖大學 | 加拿大 |
479 | 利默里克大學 | 愛爾蘭 |
480 | 俄克拉荷馬大學 | 美國 |
481 | 奧克蘭理工大學 | 新西蘭 |
482 | 哈里發(fā)大學 | 阿聯(lián)酋 |
483 | KOC大學 | 土耳其 |
484 | 卡塔爾大學 | 卡塔爾 |
485 | 國立托木斯克理工大學 | 俄羅斯 |
486 | 國立托木斯克大學 | 俄羅斯 |
487 | 圣保羅州立大學 | 巴西 |
488 | 里昂第一大學 | 法國 |
489 | 德里大學 | 印度 |
490 | 里斯本大學 | 葡萄牙 |
491 | 阿拉伯海灣大學 | 巴林 |
492 | 韓國外國語大學 | 韓國 |
493 | 馬爾堡大學 | 德國 |
494 | 秘魯天主大學 | 秘魯 |
495 | 四川大學 | 中國 |
496 | 多特蒙德大學 | 德國 |
497 | 東京都會大學 | 日本 |
498 | 杜蘭大學 | 美國 |
499 | 巴勒莫大學 | 阿根廷 |
500 | 薩拉戈薩大學 | 西班牙 |
501 | 巴西利亞大學 | 巴西 |
502 | 圣保羅聯(lián)邦大學 | 巴西 |
503 | 哈爾科夫國立大學 | 烏克蘭 |
504 | 阿伯斯威大學 | 英國 |
505 | 馬尼拉雅典耀大學 | 菲律賓 |
506 | 邦德大學 | 澳大利亞 |
507 | 開羅大學 | 埃及 |
508 | 卡爾頓大學 | 加拿大 |
509 | 國立全北大學 | 韓國 |
510 | 克拉克大學 | 美國 |
511 | 東國大學 | 韓國 |
512 | 德雷塞爾大學 | 美國 |
513 | 佛林德斯大學 | 澳大利亞 |
514 | 基爾大學 | 英國 |
515 | 里海大學 | 美國 |
516 | 密歇根理工大學 | 美國 |
517 | 密蘇里科技大學 | 美國 |
518 | 國立中興大學 | 臺灣 |
519 | 莫斯科核子研究大學 | 俄羅斯 |
520 | 法國高等經(jīng)濟學院 | 俄羅斯 |
521 | 伊斯蘭堡國立科技大學 | 巴基斯坦 |
522 | 圣保羅天主政治大學 | 巴西 |
523 | 里約熱內盧天主大學 | 巴西 |
524 | 羅德斯大學 | 南非 |
525 | 蘇丹卡布斯大學 | 阿曼 |
526 | 斯威本科技大學 | 澳大利亞 |
527 | 雪城大學 | 美國 |
528 | 布倫瑞克工業(yè)大學 | 德國 |
529 | 安德烈斯貝羅天主大學 | 委內瑞拉 |
530 | 哥斯達黎加大學 | 哥斯達黎加 |
531 | 圣安德烈斯大學 | 阿根廷 |
532 | 塞維利亞大學 | 西班牙 |
533 | 拉普拉塔國立大學 | 阿根廷 |
534 | 帕維亞大學 | 意大利 |
535 | 都靈大學 | 意大利 |
536 | 比勒費爾德大學 | 德國 |
537 | 瓦倫西亞大學 | 西班牙 |
538 | 薩爾大學 | 德國 |
539 | 雷恩第一大學 | 法國 |
540 | 辛辛那提大學 | 美國 |
541 | 克里特大學 | 希臘 |
542 | 休斯敦大學 | 美國 |
543 | 密蘇里大學 | 美國 |
544 | 俄勒岡大學 | 美國 |
545 | 比勒陀利亞大學 | 南非 |
546 | 南卡羅來納大學 | 美國 |
547 | 南佛羅里達大學 | 美國 |
548 | 塞格德大學 | 匈牙利 |
549 | 維爾紐斯大學 | 立陶宛 |
550 | 韋恩州立大學 | 美國 |
552 | 迪拜美國大學 | 阿聯(lián)酋 |
553 | 查爾斯達爾文大學 | 澳大利亞 |
554 | 清邁大學 | 泰國 |
555 | 千葉大學 | 日本 |
556 | 威廉瑪麗學院 | 美國 |
557 | 華東師范大學 | 中國 |
558 | 仁荷大學 | 韓國 |
559 | 墨西哥自治理工大學 | 墨西哥 |
560 | 馬來西亞國際伊斯蘭大學 | 馬來西亞 |
561 | 伊斯坦布爾科技大學 | 土耳其 |
562 | 林茨大學 | 奧地利 |
563 | 金澤大學 | 日本 |
564 | 國立哈薩克斯坦科技大學 | 哈薩克斯坦 |
565 | 喀山聯(lián)邦大學 | 俄羅斯 |
566 | 哈立德國王大學 | 沙特 |
567 | 維滕堡大學 | 德國 |
568 | 馬薩里克大學 | 捷克 |
569 | 梅努斯大學 | 愛爾蘭 |
570 | 默多克大學 | 澳大利亞 |
571 | 長崎大學 | 日本 |
572 | 臺北科技大學 | 臺灣 |
573 | 岡山大學 | 日本 |
574 | 山東大學 | 中國 |
575 | 華南理工大學 | 中國 |
576 | 韓國天主大學 | 韓國 |
577 | 東京農(nóng)業(yè)科技大學 | 日本 |
578 | 麥加大學 | 沙特 |
579 | 薩拉曼卡大學 | 西班牙 |
580 | 科爾多瓦國立大學 | 阿根廷 |
581 | 圣地亞哥德孔波斯特拉大學 | 西班牙 |
582 | 米納斯吉拉斯州聯(lián)邦大學 | 巴西 |
583 | 加札馬達大學 | 印尼 |
584 | 杜伊斯堡-埃森大學 | 德國 |
585 | 杜塞爾多夫大學 | 德國 |
586 | 羅斯托克大學 | 德國 |
587 | 尼斯大學 | 法國 |
588 | 布拉德福德大學 | 英國 |
589 | 堪培拉大學 | 澳大利亞 |
590 | 赫爾大學 | 英國 |
591 | 肯塔基大學 | 美國 |
592 | 夸祖魯-納塔爾大學 | 南非 |
593 | 盧布爾雅那大學 | 斯洛文尼亞 |
594 | 曼尼托巴大學 | 加拿大 |
595 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | 美國 |
596 | 密西西比大學 | 美國 |
597 | 北京科技大學 | 中國 |
598 | 德黑蘭大學 | 伊朗 |
599 | 阿爾斯特大學 | 英國 |
600 | 佛蒙特大學 | 美國 |
601 | 伍斯特理工學院 | 美國 |
602 | 巴伊蘭大學 | 以色列 |
603 | 布爾諾科技大學 | 捷克 |
604 | 克拉克森大學 | 美國 |
605 | 都柏林理工學院 | 愛爾蘭 |
606 | 匈牙利羅蘭大學 | 匈牙利 |
607 | 墨西哥國立理工大學 | 墨西哥 |
608 | 約旦科技大學 | 約旦 |
609 | 吉森大學 | 德國 |
610 | 哈薩克國立師范大學 | 哈薩克斯坦 |
611 | 熊本大學 | 日本 |
612 | 慶北國立大學 | 韓國 |
613 | 蘭州大學 | 中國 |
614 | 嶺南大學 | 香港 |
615 | 路易斯安那州立大學 | 美國 |
616 | 紐芬蘭紀念大學 | 加拿大 |
617 | 雅典大學 | 希臘 |
618 | 薩拉托夫州立大學 | 俄羅斯 |
619 | 烏克蘭國立理工大學 | 烏克蘭 |
620 | 新學校大學 | 美國 |
621 | 俄羅斯友誼大學 | 俄羅斯 |
622 | 瓦爾帕萊索天主大學 | 智利 |
623 | 羅格斯大學紐華克分校 | 美國 |
624 | 南部聯(lián)邦大學 | 俄羅斯 |
625 | 史蒂文斯理工學院 | 美國 |
626 | 塔林理工大學 | 愛沙尼亞 |
627 | 天普大學 | 美國 |
628 | 泰國法政大學 | 泰國 |
629 | 阿道夫·伊瓦涅斯大學 | 智利 |
630 | 委內瑞拉中央大學 | 委內瑞拉 |
631 | 阿爾卡拉大學 | 西班牙 |
