全國各省一本大學錄取分數(shù)線公布「完整」
2023年全國各省一本大學錄取分數(shù)線公布「完整」
2023年高考結(jié)束了,大家有沒有查詢高考成績呢?一本錄取分數(shù)線公布沒?下面是YJBYS小編整理的2023年全國各省一本大學錄取分數(shù)線預測,歡迎參考!
2023年全國一本大學分數(shù)線預測
北京高考分數(shù)線
據(jù)北京教育考試院網(wǎng)站消息,經(jīng)北京市招生考試委員會確定,北京市2023年普通高等學校招生錄取最低控制分數(shù)線公布。其中,文科一批錄取控制分數(shù)線為583分,理科一批錄取控制分數(shù)線為548分。
據(jù)介紹,文科一批錄取控制分數(shù)線為583分,文科二批錄取控制分數(shù)線為532分,文科三批錄取控制分數(shù)線488分,文科藝術類本科錄取控制分數(shù)線346分。
理科一批錄取控制分數(shù)線為548分,理科二批錄取控制分數(shù)線為494分,理科三批錄取控制分數(shù)線438分,理科藝術類本科錄取控制分數(shù)線321分。
此外,高職單考單招分數(shù)線為150分,其中藝術專業(yè)分數(shù)線為105分。
甘肅高考分數(shù)線
今年本科一批錄取最低控制分數(shù)線為理工類490分、文史類504分;本科二批錄取最低控制分數(shù)線為理工類435分、文史類455分。民族院校民族班(聚居少數(shù)民族)理工類最低控制分數(shù)線為380分、文史類為400分。
本科三批錄取參照分數(shù)線為理工類367分、文史類391分;高職(?)批錄取參照分數(shù)線為理工類200分、文史類200分。
今年普通高校招生中職生本科二批錄取最低控制線為:農(nóng)林牧漁類583分,醫(yī)藥衛(wèi)生類575分、工業(yè)類556分、土木水利類598分、信息技術類655分、財經(jīng)商貿(mào)類626分、旅游服務類525分、教育與文化藝術類527分。中職生本科三批錄取參照分數(shù)線為:工業(yè)類550分、土木水利類575分、信息技術類 635分、財經(jīng)商貿(mào)類620分、教育與文化藝術類523分。中職生高職(?)批參照分數(shù)線為農(nóng)林牧漁類280分、醫(yī)藥衛(wèi)生類295分、工業(yè)類330分、土木水利類280分、信息技術類390分、財經(jīng)商貿(mào)類410分、旅游服務類400分、教育與文化藝術類430分。
此外,今年普通高校招生旅游管理類(航空服務校企合作)專業(yè)(本科)文化課最低控制分數(shù)線為理工類305分、文史類319分。
寧夏高考分數(shù)線
寧夏教育考試院今天上午公布了2023年寧夏高考分數(shù)線。文科一本線516分,二本486分,三本406分;理科一本線465分,二本434分,三本354分。其中文科最高考分669分,理科最高考分696分。
寧夏2023年高考錄取分數(shù)線具體如下:文史類第一批院校為516分,第二批院校為486分,第三批院校406分;理工農(nóng)醫(yī)類第一批院校為465分,第二批院校為434分,第三批院校354分;體育類(理工) 第一批院校為423分,第二批院校為362分;體育類(文史)第一批院校為474分,第二批院校為411分。
據(jù)了解,今年的分數(shù)線較去年均有提高,其中,文科一本線提高9分,二本線提高8分, 理科一本線提高20分,二本線提高18分。2023年寧夏普通高考報名總?cè)藬?shù)為69119人,比2023年增加了1412人,報名人數(shù)創(chuàng)歷史新高。其中,參加普通高考全國統(tǒng)一考試的`有63431人,與去年基本持平。
吉林高考分數(shù)線
吉林 2023高考分數(shù)線已經(jīng)公布,具體如下:第一批文史類531分,理工類530分;第二批文史類413分,理工類402分;第三批文史類275分,理工類 286分。藝術類本科文史類268分,理工類261分;民辦藝術類本科文史類178分,理工類185分;體育類本科文史類290分,理工類256分;民辦體育類文史270分,理工236分。
四川高考分數(shù)線
四川省教育考試院消息,四川2023年普通高校招生本科各批錄取控制分數(shù)線已經(jīng)由省高等教育招生考試委員會全委會議審定,文科本科各批錄取控制分數(shù)線:本科第一批540分;本科第二批480分。理科本科各批錄取控制分數(shù)線:本科第一批532分;本科第二批453分。
所有考生均可填報高職(?)志愿。為便于引導考生填報高職(?)志愿,確定文科190分、理科180分為填報高職(?)志愿的參考線。根據(jù)考生志愿和招生計劃,經(jīng)省招考委審定后,?铺崆芭僭盒C赓M師范生?仆獾母魈厥忸悇e錄取控制分數(shù)線將于7月上旬向社會公布,?频谝慌蛯?频诙浫】刂品謹(shù)線將于8月初向社會公布。省屬院校免費師范生小學教育專科執(zhí)行?频谝慌浫】刂品謹(shù)線。
河北高考分數(shù)線
河北省教育考試院消息,經(jīng)省招生委員會全體會議研究,確定了今年河北普通高校招生各批各類錄取控制分數(shù)線。本科一批文史類最低錄取控制分數(shù)線是535分, 理工類525分;本科二批文史類最低錄取控制分數(shù)線是416分,理工類364分;?婆氖奉、理工類的最低錄取控制分數(shù)線均是200分。
浙江高考分數(shù)線
浙江教育考試院消息,2023年浙江省普通高校招生文理科第一批、藝術、體育本科分數(shù)線如下:
文理科第一批分數(shù)線:文科603分,理科600分。
藝術、體育類本科文化分數(shù)線:類別 文 理 藝術類本科(第一、二批)文化線美術類345343廣電類(播音與主持、編導、攝制)430490其他類(音樂、舞蹈、時裝表演、影視表演)343382體育類本科(第一批)
文化線體育類411394特招生351334
云南高考分數(shù)線
2023年云南高考分數(shù)線已經(jīng)公布,文科一本線560分,理科一本線525分。2023年云南高考分數(shù)線具體如下:
本科第一批次:文史類560分,理工類525分;
本科第二批次:文史類495分,理工類445分,藝術(文)375分
浙江高考分數(shù)線
浙江2023高考分數(shù)線已經(jīng)公布,本科一批錄取控制分數(shù)線:文科603,理科600。
江西高考分數(shù)線
從江西省教育考試院獲悉,2023年江西高考分數(shù)線已經(jīng)公布,一本文523分,理529分。具體如下:
一本文523 理529
二本文450 理445
軍校 國防生 文513 理519
體育 一批314 315 二批297
藝術 一本240 二本A段289
貴州高考分數(shù)線
2023年貴州高考分數(shù)線已經(jīng)公布,文科一本線551分,理科一本線473分。2023年貴州高考分數(shù)線具體如下:
第一批本科理工類473分、文史類551分;
第二批本科理工類365分、文史類457分;
高職(?)理工類200分,文史類200 分。
內(nèi)蒙古高考分數(shù)線
2023年內(nèi)蒙古高考分數(shù)線已經(jīng)公布,文科一本線474分,理科一本線484分。2023年內(nèi)蒙古高考分數(shù)線具體如下:
文科一本474分,二本375分。
理科一本484分,二本346分。
天津高考分數(shù)線
天津市招生委員會劃定今年普通高校招生錄取控制分數(shù)線。具體為:理工類本科一批(含A、B類)院校512分,本科二批(含A、B階段)院校424分;文史類本科一批(含A、B類)院校532分,本科二批(含A、B階段)院校460分。
重慶高考分數(shù)線
重慶2023年高考各批次錄取分數(shù)線正式公布,2023年重慶高考一本分數(shù)線為文527分,理525分。具體如下:
重慶市2023年全國普通高校各類招生錄取最低控制分數(shù)線出爐!
文史類:本一527;本二435;高職?140。
理工類:本一批525;本二批416,高職專科批:140分
遼寧省高考分數(shù)線
2023年遼寧高考分數(shù)線已經(jīng)公布,文科一本線525分,理科一本線498分。2023年遼寧高考分數(shù)線具體如下:
第一批本科控制分數(shù)線:498分
第二批本科控制分數(shù)線:373分
?(高職、提前專科)控制分數(shù)線:180分
第一批本科控制分數(shù)線:525分
第二批本科控制分數(shù)線:417分
?(高職、提前專科)控制分數(shù)線:180分
寧夏高考分數(shù)線
第一批院校:500分
第二批院校:463分
第一批院校:486分
第二批院校:444分
廣西高考分數(shù)線
廣西招生考試院召開2023年廣西普通高校招生錄取最低控制分數(shù)線新聞發(fā)布會,公布2023廣西高考各批次錄取分數(shù)線。
本科第一批:理工類502分,文史類545分。
本科第二批:理工類333分,文史類400分。
高職高專錄取最低控制分數(shù)線:理工類、文史類180分。
2023年全國一本大學排名榜
名次 | 學校名稱 | 在全國排名 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 |
1 | 北京大學 | 1 | 北京 | 綜合 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 清華大學 | 2 | 北京 | 理工 | 97.8 | 98.71 | 96.61 | 99.26 |
3 | 上海交通大學 | 3 | 上海 | 綜合 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
4 | 復旦大學 | 4 | 上海 | 綜合 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
5 | 武漢大學 | 5 | 湖北 | 綜合 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 |
6 | 浙江大學 | 6 | 浙江 | 綜合 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
7 | 中國人民大學 | 7 | 北京 | 綜合 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 |
8 | 南京大學 | 8 | 江蘇 | 綜合 | 78.3 | 78.29 | 78.8 | 76.14 |
9 | 吉林大學 | 9 | 吉林 | 綜合 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
10 | 中山大學 | 10 | 廣東 | 綜合 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
11 | 北京師范大學 | 11 | 北京 | 師范 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 |
12 | 華中科技大學 | 12 | 湖北 | 理工 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 |
13 | 四川大學 | 13 | 四川 | 綜合 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 |
14 | 中國科學技術大學 | 14 | 安徽 | 理工 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
15 | 南開大學 | 15 | 天津 | 綜合 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 |
16 | 山東大學 | 16 | 山東 | 綜合 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 |
17 | 中南大學 | 17 | 湖南 | 綜合 | 72.28 | 73.2 | 71.6 | 71.53 |
18 | 西安交通大學 | 18 | 陜西 | 綜合 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
19 | 廈門大學 | 19 | 福建 | 綜合 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
20 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 20 | 黑龍江 | 理工 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 |
21 | 北京航空航天大學 | 21 | 北京 | 理工 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 |
22 | 同濟大學 | 22 | 上海 | 理工 | 70.14 | 70 | 69.81 | 72.16 |
23 | 天津大學 | 23 | 天津 | 理工 | 70.03 | 69.99 | 69.98 | 70.45 |
24 | 華東師范大學 | 24 | 上海 | 師范 | 69.9 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
25 | 東南大學 | 25 | 江蘇 | 綜合 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
26 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 26 | 北京 | 農(nóng)林 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 |
27 | 華南理工大學 | 27 | 廣東 | 理工 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
28 | 湖南大學 | 28 | 湖南 | 綜合 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 |
29 | 西北工業(yè)大學 | 29 | 陜西 | 理工 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 |
30 | 大連理工大學 | 30 | 遼寧 | 理工 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
31 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 31 | 北京 | 醫(yī)藥 | 67.58 | 68.23 | 66.67 | 68.87 |
32 | 北京理工大學 | 32 | 北京 | 理工 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 |
33 | 重慶大學 | 33 | 重慶 | 綜合 | 67.26 | 66.1 | 67.66 | 70.27 |
34 | 東北大學 | 34 | 遼寧 | 理工 | 67 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
35 | 中國礦業(yè)大學 | 35 | 江蘇/北京 | 理工 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 |
36 | 華中師范大學 | 36 | 湖北 | 師范 | 66.72 | 66.3 | 66.82 | 68.05 |
37 | 西北大學 | 37 | 陜西 | 綜合 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 |
38 | 蘭州大學 | 38 | 甘肅 | 綜合 | 66.62 | 64.62 | 67.92 | 69.2 |
39 | 北京科技大學 | 39 | 北京 | 理工 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 |
40 | 東北師范大學 | 40 | 吉林 | 師范 | 66.34 | 64.99 | 67 | 69.03 |
41 | 華東理工大學 | 41 | 上海 | 理工 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
42 | 電子科技大學 | 42 | 四川 | 理工 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.2 |
43 | 長安大學 | 43 | 陜西 | 理工 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 |
44 | 中國地質(zhì)大學 | 44 | 湖北/北京 | 理工 | 65.81 | 64.19 | 66.62 | 68.99 |
44 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 44 | 湖北 | 農(nóng)林 | 65.81 | 65.09 | 66.16 | 67.23 |
46 | 北京交通大學 | 46 | 北京 | 理工 | 65.44 | 64.11 | 65.76 | 69.48 |
47 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 47 | 江蘇 | 農(nóng)林 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 |
48 | 中國海洋大學 | 48 | 山東 | 綜合 | 65.24 | 64.07 | 65.88 | 67.23 |
49 | 南京理工大學 | 49 | 江蘇 | 理工 | 65.22 | 64.1 | 65.46 | 68.71 |
50 | 武漢理工大學 | 50 | 湖北 | 理工 | 65.15 | 64.13 | 65.64 | 67.23 |
50 | 西南大學 | 50 | 重慶 | 綜合 | 65.15 | 63.15 | 66.45 | 67.72 |
52 | 蘇州大學 | 52 | 江蘇 | 綜合 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 |
52 | 西北農(nóng)林科技大學 | 52 | 陜西 | 農(nóng)林 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.9 |
54 | 南京師范大學 | 54 | 江蘇 | 師范 | 65.1 | 63.66 | 66.44 | 65.21 |
54 | 中國石油大學 | 54 | 山東/北京 | 理工 | 65.1 | 63.43 | 65.8 | 68.87 |
56 | 云南大學 | 56 | 云南 | 綜合 | 65.06 | 63.69 | 65.82 | 67.34 |
57 | 哈爾濱工程大學 | 57 | 黑龍江 | 理工 | 64.9 | 64.33 | 64.6 | 68.54 |
58 | 南京航空航天大學 | 58 | 江蘇 | 理工 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 |
58 | 河海大學 | 58 | 江蘇 | 理工 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 |
60 | 湖南師范大學 | 60 | 湖南 | 師范 | 64.75 | 62.99 | 65.99 | 66.57 |
61 | 西南交通大學 | 61 | 四川 | 理工 | 64.73 | 62.4 | 66.02 | 68.71 |
62 | 暨南大學 | 62 | 廣東 | 綜合 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66 |
63 | 北京化工大學 | 63 | 北京 | 理工 | 64.57 | 63.86 | 64.71 | 66.9 |
64 | 鄭州大學 | 64 | 河南 | 綜合 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
65 | 西安電子科技大學 | 65 | 陜西 | 理工 | 64.5 | 63.28 | 65.26 | 66.19 |
66 | 北京林業(yè)大學 | 66 | 北京 | 林業(yè) | 64.48 | 62.66 | 65.14 | 69.05 |
67 | 中國政法大學 | 67 | 北京 | 政法 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 |
68 | 合肥工業(yè)大學 | 68 | 安徽 | 理工 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 |
69 | 北京郵電大學 | 69 | 北京 | 理工 | 64.26 | 63.55 | 64.36 | 66.74 |
70 | 華南師范大學 | 70 | 廣東 | 師范 | 64.09 | 62.42 | 65.4 | 65.21 |
71 | 陜西師范大學 | 71 | 陜西 | 師范 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 |
72 | 中南財經(jīng)政法大學 | 72 | 湖北 | 財經(jīng) | 64.04 | 62.22 | 65.48 | 65.21 |
73 | 上海大學 | 73 | 上海 | 綜合 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 |
74 | 上海財經(jīng)大學 | 74 | 上海 | 財經(jīng) | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
75 | 山西大學 | 75 | 山西 | 綜合 | 64.01 | 62.96 | 65.25 | 62.96 |
76 | 北京工業(yè)大學 | 76 | 北京 | 理工 | 63.97 | 62.86 | 64.83 | 64.76 |
77 | 福州大學 | 77 | 福建 | 理工 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.9 |
78 | 南昌大學 | 78 | 江西 | 綜合 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 |
79 | 首都醫(yī)科大學 | 79 | 北京 | 醫(yī)藥 | 63.93 | 64.1 | 64.52 | 60.66 |
80 | 中央民族大學 | 80 | 北京 | 民族 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 |
81 | 江南大學 | 81 | 江蘇 | 綜合 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 |
82 | 東華大學 | 82 | 上海 | 理工 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 |
83 | 遼寧大學 | 83 | 遼寧 | 綜合 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.6 |
84 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 84 | 廣東 | 農(nóng)林 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 |
85 | 太原理工大學 | 85 | 山西 | 理工 | 63.48 | 62.19 | 64.39 | 64.78 |
86 | 首都師范大學 | 86 | 北京 | 師范 | 63.47 | 62.44 | 65.06 | 60.82 |
86 | 新疆大學 | 86 | 新疆 | 綜合 | 63.47 | 61.53 | 64.52 | 66.9 |
88 | 安徽大學 | 88 | 安徽 | 綜合 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 |
89 | 河南大學 | 89 | 河南 | 綜合 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
89 | 海南大學 | 89 | 海南 | 綜合 | 63.44 | 62.32 | 63.62 | 67.23 |
91 | 華北電力大學 | 91 | 北京 | 理工 | 63.43 | 62.45 | 64.13 | 64.44 |
92 | 東北林業(yè)大學 | 92 | 黑龍江 | 林業(yè) | 63.42 | 61.9 | 64.67 | 64.27 |
93 | 浙江工業(yè)大學 | 93 | 浙江 | 理工 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
93 | 福建師范大學 | 93 | 福建 | 師范 | 63.41 | 62.6 | 64.81 | 60.66 |
95 | 內(nèi)蒙古大學 | 95 | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 63.4 | 61.87 | 64.41 | 65.26 |
95 | 中央財經(jīng)大學 | 95 | 北京 | 財經(jīng) | 63.4 | 60.88 | 64.26 | 69.99 |
97 | 西南財經(jīng)大學 | 97 | 四川 | 財經(jīng) | 63.39 | 61.3 | 64.97 | 65.04 |
98 | 深圳大學 | 98 | 廣東 | 綜合 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
99 | 廣西大學 | 99 | 廣西 | 綜合 | 63.35 | 61.77 | 64.36 | 65.42 |
100 | 貴州大學 | 100 | 貴州 | 綜合 | 63.34 | 61.88 | 64.23 | 65.42 |
101 | 北京中醫(yī)藥大學 | 101 | 北京 | 醫(yī)藥 | 63.31 | 62.46 | 63.81 | 64.6 |
102 | 湘潭大學 | 102 | 湖南 | 綜合 | 63.28 | 62.36 | 64.46 | 61.97 |
103 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 103 | 黑龍江 | 醫(yī)藥 | 63.25 | 62.49 | 64.23 | 62.14 |
104 | 黑龍江大學 | 104 | 黑龍江 | 綜合 | 63.23 | 61.82 | 64.86 | 61.97 |
104 | 南方醫(yī)科大學 | 104 | 廣東 | 醫(yī)藥 | 63.23 | 62.7 | 64.36 | 60.49 |
106 | 寧夏大學 | 106 | 寧夏 | 綜合 | 63.2 | 61.96 | 63.56 | 66.74 |
107 | 河北大學 | 107 | 河北 | 綜合 | 63.19 | 61.8 | 64.55 | 62.96 |
107 | 南京醫(yī)科大學 | 107 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 63.19 | 62.78 | 64.24 | 60.33 |
109 | 昆明理工大學 | 109 | 云南 | 理工 | 63.18 | 62.34 | 64.26 | 61.97 |
110 | 南京工業(yè)大學 | 110 | 江蘇 | 理工 | 63.14 | 62.61 | 64.29 | 60.33 |
111 | 揚州大學 | 111 | 江蘇 | 綜合 | 63.12 | 62.15 | 64.64 | 60.49 |
112 | 燕山大學 | 112 | 河北 | 理工 | 63.09 | 62.18 | 64.26 | 61.81 |
112 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 112 | 北京 | 財經(jīng) | 63.09 | 61.46 | 64.17 | 65.04 |
114 | 中國醫(yī)科大學 | 114 | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 63.04 | 62.3 | 64.38 | 60.33 |
115 | 浙江師范大學 | 115 | 浙江 | 師范 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
116 | 河北工業(yè)大學 | 116 | 河北 | 理工 | 62.98 | 61.4 | 63.77 | 66.03 |
117 | 江蘇大學 | 117 | 江蘇 | 綜合 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 |
117 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 117 | 四川 | 農(nóng)林 | 62.96 | 61.53 | 63.96 | 64.44 |
119 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 119 | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 62.94 | 61.16 | 63.94 | 65.91 |
120 | 山東師范大學 | 120 | 山東 | 師范 | 62.93 | 61.63 | 64.69 | 60.66 |
121 | 天津醫(yī)科大學 | 121 | 天津 | 醫(yī)藥 | 62.91 | 61.37 | 64.05 | 64.27 |
122 | 西南政法大學 | 122 | 重慶 | 政法 | 62.9 | 61.4 | 64.82 | 60.77 |
123 | 上海理工大學 | 123 | 上海 | 理工 | 62.83 | 61.39 | 64.72 | 60.56 |
124 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 124 | 山東 | 農(nóng)林 | 62.82 | 61.85 | 64.31 | 60.33 |
125 | 中國藥科大學 | 125 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 |
126 | 重慶醫(yī)科大學 | 126 | 重慶 | 醫(yī)藥 | 62.8 | 61.87 | 63.86 | 61.97 |
127 | 上海師范大學 | 127 | 上海 | 師范 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 |
128 | 北京外國語大學 | 128 | 北京 | 語言 | 62.77 | 60.73 | 64.16 | 65.04 |
129 | 西北師范大學 | 129 | 甘肅 | 師范 | 62.74 | 61.18 | 64.4 | 61.97 |
130 | 東北財經(jīng)大學 | 130 | 遼寧 | 財經(jīng) | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
131 | 安徽師范大學 | 131 | 安徽 | 師范 | 62.68 | 61.12 | 64.3 | 62.09 |
131 | 湖北大學 | 131 | 湖北 | 綜合 | 62.68 | 60.95 | 64.22 | 63.07 |
133 | 西安建筑科技大學 | 133 | 陜西 | 理工 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 |
134 | 延邊大學 | 134 | 吉林 | 綜合 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 |
135 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 135 | 湖南 | 農(nóng)林 | 62.61 | 61.38 | 63.93 | 61.97 |
136 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 136 | 廣東 | 醫(yī)藥 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 |
137 | 上海中醫(yī)藥大學 | 137 | 上海 | 醫(yī)藥 | 62.57 | 61.8 | 63.86 | 60.16 |
138 | 天津師范大學 | 138 | 天津 | 師范 | 62.56 | 61.34 | 64.2 | 60.49 |
139 | 江西師范大學 | 139 | 江西 | 師范 | 62.54 | 61.24 | 63.89 | 61.97 |
139 | 武漢科技大學 | 139 | 湖北 | 綜合 | 62.54 | 61.19 | 63.85 | 62.41 |
139 | 西安理工大學 | 139 | 陜西 | 理工 | 62.54 | 61.28 | 63.89 | 61.81 |
142 | 大連海事大學 | 142 | 遼寧 | 理工 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
142 | 西藏大學 | 142 | 西藏 | 綜合 | 62.53 | 60.91 | 63.07 | 66.74 |
144 | 石河子大學 | 144 | 新疆 | 綜合 | 62.52 | 61.52 | 63.44 | 62.63 |
145 | 福建農(nóng)林大學 | 145 | 福建 | 農(nóng)林 | 62.5 | 61.41 | 64.03 | 60.33 |
146 | 中北大學 | 146 | 山西 | 理工 | 62.49 | 61.52 | 63.53 | 61.92 |
146 | 青海大學 | 146 | 青海 | 綜合 | 62.49 | 60.81 | 63.1 | 66.74 |
148 | 山東科技大學 | 148 | 山東 | 理工 | 62.46 | 61.49 | 63.87 | 60.33 |
148 | 河北師范大學 | 148 | 河北 | 師范 | 62.46 | 60.72 | 64.22 | 61.97 |
150 | 上海外國語大學 | 150 | 上海 | 語言 | 62.44 | 60.58 | 63.7 | 64.6 |
151 | 南京林業(yè)大學 | 151 | 江蘇 | 林業(yè) | 62.41 | 61.25 | 63.99 | 60.33 |
152 | 長沙理工大學 | 152 | 湖南 | 理工 | 62.39 | 61.45 | 63.42 | 61.81 |
153 | 青島大學 | 153 | 山東 | 綜合 | 62.38 | 61.26 | 63.83 | 60.66 |
154 | 成都理工大學 | 154 | 四川 | 理工 | 62.37 | 61.17 | 63.6 | 61.97 |
155 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 155 | 河北 | 農(nóng)林 | 62.36 | 61.03 | 63.74 | 61.81 |
156 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 156 | 遼寧 | 農(nóng)林 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 |
156 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 156 | 河南 | 農(nóng)林 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
158 | 西南石油大學 | 158 | 四川 | 理工 | 62.34 | 61.06 | 63.66 | 61.81 |
159 | 長春理工大學 | 159 | 吉林 | 理工 | 62.33 | 61.01 | 63.67 | 61.92 |
159 | 哈爾濱理工大學 | 159 | 黑龍江 | 理工 | 62.33 | 61.1 | 63.61 | 61.81 |
161 | 寧波大學 | 161 | 浙江 | 綜合 | 62.3 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
162 | 河北醫(yī)科大學 | 162 | 河北 | 醫(yī)藥 | 62.28 | 60.76 | 63.83 | 61.81 |
163 | 河南理工大學 | 163 | 河南 | 理工 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
163 | 蘭州理工大學 | 163 | 甘肅 | 理工 | 62.26 | 61.14 | 63.43 | 61.81 |
163 | 河南師范大學 | 163 | 河南 | 師范 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
166 | 浙江理工大學 | 166 | 浙江 | 理工 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
166 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 166 | 內(nèi)蒙古 | 農(nóng)林 | 62.25 | 60.48 | 64.02 | 61.81 |
168 | 廣西師范大學 | 168 | 廣西 | 師范 | 62.24 | 60.83 | 63.59 | 62.14 |
168 | 江西財經(jīng)大學 | 168 | 江西 | 財經(jīng) | 62.24 | 60.63 | 63.76 | 62.2 |
168 | 安徽醫(yī)科大學 | 168 | 安徽 | 醫(yī)藥 | 62.24 | 61.08 | 63.43 | 61.81 |
168 | 天津中醫(yī)藥大學 | 168 | 天津 | 醫(yī)藥 | 62.24 | 61.18 | 63.72 | 60.16 |
172 | 蘭州交通大學 | 172 | 甘肅 | 理工 | 62.22 | 60.84 | 63.62 | 61.81 |
172 | 天津工業(yè)大學 | 172 | 天津 | 理工 | 62.22 | 61.39 | 63.45 | 60.33 |
174 | 青島科技大學 | 174 | 山東 | 理工 | 62.21 | 61.36 | 63.45 | 60.33 |
174 | 云南師范大學 | 174 | 云南 | 師范 | 62.21 | 60.85 | 63.51 | 62.14 |
176 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 177 | 北京 | 財經(jīng) | 62.17 | 60.81 | 63.85 | 60.49 |
177 | 華僑大學 | 178 | 福建 | 綜合 | 62.16 | 60.93 | 63.59 | 61 |
177 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 178 | 安徽 | 農(nóng)林 | 62.16 | 60.68 | 63.64 | 61.81 |
179 | 中南林業(yè)科技大學 | 181 | 湖南 | 林業(yè) | 62.15 | 60.76 | 63.54 | 61.81 |
179 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 181 | 吉林 | 農(nóng)林 | 62.15 | 60.78 | 63.53 | 61.81 |
181 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 183 | 內(nèi)蒙古 | 師范 | 62.14 | 60.45 | 63.8 | 61.81 |
