武漢體育學(xué)院是幾本大學(xué)
一、武漢體育學(xué)院是幾本大學(xué)
武漢體育學(xué)院在湖北既有第一批次招生也有第二批次招生,所以嚴(yán)格意義上,我們通常能說武漢體育學(xué)院是二本大學(xué),如果全部在第一批次招生,我們才說武漢體育學(xué)院是一本大學(xué);如果你不是湖北考生,武漢體育學(xué)院在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說武漢體育學(xué)院是一本大學(xué)。
二、武漢體育學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和錄取位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 461 | 24868 | ||
廣東省 | 本科批 | 443 | 521 | 140974 | 38822 |
遼寧省 | 本科批 | 548 | 10030 | ||
湖北省 | 本一批 | 542 | 11943 | ||
海南省 | 本一批 | 633 | 3886 | ||
甘肅省 | 本二批 | 439 | 495 | 55198 | 13431 |
云南省 | 本二批 | 486 | 530 | 57901 | 18561 |
貴州省 | 本二批 | 411 | 506 | 88222 | 20337 |
四川省 | 本二批 | 510 | 518 | 115710 | 30646 |
重慶市 | 本二批 | 479 | 514 | 63016 | 17907 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 439 | 476 | 71581 | 19423 |
湖南省 | 本二批 | 481 | 73640 | ||
湖北省 | 本二批 | 480 | 524 | 67708 | 17087 |
河南省 | 本二批 | 487 | 529 | 127545 | 26327 |
江西省 | 本二批 | 492 | 551 | 62879 | 12346 |
福建省 | 本二批 | 450 | 514 | 55979 | 15349 |
安徽省 | 本二批 | 475 | 544 | 99632 | 22787 |
江蘇省 | 本二批 | 325 | 317 | 118075 | 33437 |
黑龍江省 | 本二批 | 453 | 474 | 45247 | 11155 |
吉林省 | 本二批 | 484 | 503 | 28410 | 7354 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 389 | 510 | 47737 | 8542 |
山西省 | 本二批 | 465 | 519 | 59911 | 11321 |
河北省 | 本二批 | 539 | 22828 |
三、武漢體育學(xué)院是985和211嗎
1、湖北211大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 武漢大學(xué) | 綜合 |
2 | 華中科技大學(xué) | 理工 |
3 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) |
4 | 武漢理工大學(xué) | 理工 |
5 | 華中師范大學(xué) | 師范 |
6 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 |
7 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 |
2、湖北985大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 武漢大學(xué) | 綜合 |
2 | 華中科技大學(xué) | 理工 |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報(bào)時(shí)請(qǐng)帶上具體的網(wǎng)址) 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除