廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2023廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)測)
廈門大學(xué)歷史悠久,該學(xué)校是中國近代教育史上第一所華僑創(chuàng)辦的大學(xué),國內(nèi)最早招收研究生的大學(xué)之一,是首個在海外建設(shè)獨立校園的大學(xué),下面是小編為大家整理的廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對您有所幫助!
2023廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2023年廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下往年的錄取分?jǐn)?shù)線,以供參考!
2023廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
廈門大學(xué)2023年本科生錄取情況(福建)
省份地區(qū) | 錄取類別 | 科類 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 法學(xué)類 | 620 | 620 | 620 |
福建 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 人文科學(xué)試驗班 | 614 | 614 | 614 |
福建 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 社會學(xué)類 | 611 | 611 | 611 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 計算機類 | 641 | 628 | 634.5 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 工科試驗班 | 628 | 627 | 627.5 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 電子信息類 | 629 | 626 | 627 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類(含物理類) | 627 | 625 | 626 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 土木類 | 625 | 624 | 624.5 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 藥學(xué) | 618 | 609 | 613.5 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 會計學(xué)(含會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)) | 634 | 625 | 628.56 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 法學(xué)類 | 633 | 618 | 622.27 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 627 | 617 | 621.46 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 外國語言文學(xué)類+會計學(xué)/財務(wù)管理 | 617 | 615 | 616 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 人文科學(xué)試驗班 | 626 | 612 | 615.55 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 新聞傳播學(xué)類 | 618 | 611 | 614.05 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 工商管理類 | 617 | 611 | 613.9 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 社會學(xué)類 | 611 | 609 | 609.83 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 外國語言文學(xué)類 | 615 | 608 | 610.58 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 公共管理類(含政治學(xué)類) | 615 | 608 | 610.11 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 649 | 641 | 644.42 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 會計學(xué)(含會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)) | 654 | 640 | 644.63 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 法學(xué)類 | 652 | 638 | 643.25 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 643 | 635 | 636.67 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 651 | 633 | 637.79 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 計算機類 | 645 | 633 | 635.86 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 新聞傳播學(xué)類 | 636 | 631 | 632.38 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 工商管理類 | 633 | 629 | 631.56 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 電子信息類 | 644 | 628 | 630.79 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類(含物理類) | 645 | 627 | 631.3 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 人文科學(xué)試驗班 | 638 | 627 | 631.29 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 外國語言文學(xué)類+會計學(xué)/財務(wù)管理 | 632 | 627 | 630 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 管理科學(xué)與工程類 | 630 | 626 | 627.25 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 社會學(xué)類 | 628 | 626 | 626.75 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班 | 633 | 624 | 626.49 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 土木類 | 626 | 624 | 625 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 建筑類 | 628 | 623 | 625.6 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 外國語言文學(xué)類 | 630 | 623 | 625.18 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 能源動力類 | 628 | 623 | 624.86 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 化學(xué)類(含化學(xué)化工材料類) | 636 | 620 | 623.77 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 理科試驗班(生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)類) | 639 | 618 | 623.41 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 公共管理類(含政治學(xué)類) | 630 | 618 | 621.92 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 理科試驗班(海洋生態(tài)環(huán)境類) | 637 | 618 | 620.44 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 藥學(xué) | 618 | 617 | 617.32 |
福建 | 面向廈門 | 歷史類 | 人文科學(xué)試驗班 | 610 | 607 | 608.33 |
福建 | 面向廈門 | 歷史類 | 外國語言文學(xué)類 | 613 | 606 | 608.33 |
福建 | 面向廈門 | 歷史類 | 社會學(xué)類 | 606 | 606 | 606 |
福建 | 面向廈門 | 歷史類 | 公共管理類(含政治學(xué)類) | 606 | 605 | 605.33 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 計算機類 | 636 | 631 | 633.43 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 電子信息類 | 631 | 626 | 627.5 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類(含物理類) | 638 | 625 | 630.25 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 管理科學(xué)與工程類 | 626 | 625 | 625.5 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 工科試驗班 | 626 | 625 | 625.2 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 建筑類 | 625 | 625 | 625 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 土木類 | 625 | 623 | 624 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 理科試驗班(生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)類) | 627 | 620 | 623.67 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 理科試驗班(海洋生態(tài)環(huán)境類) | 629 | 619 | 622.14 |
福建 | 面向漳州 | 歷史類 | 人文科學(xué)試驗班 | 614 | 611 | 612 |
福建 | 面向漳州 | 歷史類 | 社會學(xué)類 | 610 | 608 | 609 |
福建 | 面向漳州 | 歷史類 | 外國語言文學(xué)類 | 606 | 605 | 605.67 |
福建 | 面向漳州 | 歷史類 | 公共管理類(含政治學(xué)類) | 606 | 605 | 605.33 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 計算機類 | 634 | 628 | 631.29 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 管理科學(xué)與工程類 | 628 | 628 | 628 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 電子信息類 | 633 | 624 | 627.5 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 工科試驗班 | 624 | 623 | 623.6 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類(含物理類) | 627 | 622 | 624.5 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 土木類 | 621 | 621 | 621 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 建筑類 | 621 | 620 | 620.5 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 理科試驗班(生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)類) | 627 | 619 | 623 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 理科試驗班(海洋生態(tài)環(huán)境類) | 623 | 619 | 620.33 |
福建 | 醫(yī)學(xué)類 | 物理類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 634 | 620 | 627.2 |
福建 | 醫(yī)學(xué)類 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 634 | 614 | 618.51 |
福建 | 醫(yī)學(xué)類 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 619 | 611 | 612.86 |
福建 | 醫(yī)學(xué)類 | 物理類 | 中醫(yī)學(xué) | 614 | 611 | 612.46 |
福建 | 醫(yī)學(xué)類 | 物理類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 613 | 608 | 610.36 |
福建 | 護理類 | 物理類 | 護理學(xué) | 604 | 571 | 580.57 |
福建 | 馬來西亞分校 | 歷史類 | 會計學(xué)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 585 | 585 | 585 |
福建 | 馬來西亞分校 | 歷史類 | 國際商務(wù)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 582 | 582 | 582 |
福建 | 馬來西亞分校 | 歷史類 | 金融學(xué)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 582 | 582 | 582 |
福建 | 馬來西亞分校 | 歷史類 | 新聞學(xué)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 581 | 579 | 580 |
福建 | 馬來西亞分校 | 歷史類 | 廣告學(xué)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 585 | 577 | 579.75 |
福建 | 馬來西亞分校 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 580 | 577 | 578.25 |
福建 | 馬來西亞分校 | 歷史類 | 英語(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 577 | 576 | 576.5 |
福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 國際商務(wù)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 571 | 571 | 571 |
福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 會計學(xué)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 596 | 569 | 581.8 |
福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 金融學(xué)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 592 | 569 | 577.4 |
福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 電子商務(wù)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 566 | 566 | 566 |
福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 588 | 565 | 571.63 |
福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 人工智能(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 572 | 555 | 561.82 |
福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 563 | 553 | 558 |
福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 數(shù)字媒體技術(shù)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 571 | 552 | 559 |
福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 軟件工程(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 571 | 552 | 558 |
福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 567 | 550 | 557.43 |
福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 568 | 550 | 556.2 |
福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 電子信息工程(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 558 | 549 | 550.94 |
福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 物理學(xué)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 572 | 548 | 559.25 |
福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 海洋科學(xué)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 559 | 547 | 551.33 |
福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 海洋技術(shù)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 547 | 544 | 545.67 |
福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 新能源科學(xué)與工程(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 548 | 542 | 544 |
福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 551 | 540 | 544.4 |
2023廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2023廈門大學(xué)在福建各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份地區(qū) | 錄取類別 | 科類 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) |
福建 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 法學(xué)類 | 614 | 614 | 614 | 1 |
福建 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 人文科學(xué)試驗班 | 611 | 611 | 611 | 1 |
福建 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 社會學(xué)類 | 609 | 609 | 609 | 1 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 電子信息類 | 631 | 630 | 630.5 | 2 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 工科試驗班 | 631 | 628 | 629.5 | 2 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 計算機類 | 634 | 632 | 633 | 2 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 土木類 | 626 | 625 | 625.5 | 2 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 物理學(xué)類 | 627 | 627 | 627 | 1 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 藥學(xué) | 618 | 615 | 616.5 | 2 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 法學(xué)類 | 626 | 618 | 620.38 | 24 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 工商管理類 | 628 | 615 | 617.38 | 8 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 公共管理類 | 614 | 609 | 610.67 | 6 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 會計學(xué)(含會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)) | 636 | 622 | 627.19 | 16 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 633 | 616 | 619.97 | 35 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 人文科學(xué)試驗班 | 618 | 612 | 614.34 | 32 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 社會學(xué)類 | 615 | 610 | 611 | 12 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 外國語言文學(xué)類 | 618 | 610 | 611.58 | 24 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 外國語言文學(xué)類+會計學(xué)/財務(wù)管理 | 620 | 616 | 617.5 | 4 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 新聞傳播學(xué)類 | 617 | 613 | 614.63 | 19 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 政治學(xué)類 | 612 | 609 | 610.67 | 3 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 材料類 | 629 | 624 | 625.62 | 21 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 電子信息類 | 637 | 631 | 633.21 | 58 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 法學(xué)類 | 645 | 639 | 641.8 | 10 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班 | 638 | 628 | 630.56 | 80 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 工商管理類 | 638 | 637 | 637.67 | 9 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 公共管理類 | 629 | 626 | 627.67 | 6 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 管理科學(xué)與工程類 | 636 | 631 | 633.17 | 12 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 海洋科學(xué)類 | 631 | 623 | 626.96 | 25 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝(含化學(xué)工程與工藝、生物工程) | 627 | 624 | 625.05 | 20 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 化學(xué)類 | 638 | 627 | 630.88 | 34 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 633 | 620 | 622.08 | 24 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 會計學(xué)(含會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)) | 665 | 647 | 651.31 | 32 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 計算機類 | 652 | 636 | 639.56 | 64 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 建筑類 | 634 | 628 | 630.36 | 11 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 660 | 639 | 642.39 | 87 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 理科試驗班(生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)類) | 649 | 621 | 628.36 | 45 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 能源動力類 | 634 | 626 | 627.86 | 14 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 人文科學(xué)試驗班 | 641 | 632 | 634.8 | 5 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 軟件工程(含軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)) | 643 | 634 | 635.88 | 25 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 社會學(xué)類 | 636 | 630 | 632.25 | 4 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 648 | 638 | 641.83 | 12 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 644 | 634 | 637.17 | 24 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 652 | 644 | 646.75 | 12 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 土木類 | 631 | 608 | 619.5 | 4 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 外國語言文學(xué)類 | 635 | 628 | 631 | 17 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 外國語言文學(xué)類+會計學(xué)/財務(wù)管理 | 646 | 632 | 635.8 | 10 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 物理學(xué)類 | 635 | 628 | 631.07 | 14 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 新聞傳播學(xué)類 | 637 | 635 | 635.9 | 10 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 藥學(xué) | 627 | 620 | 621.26 | 19 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 政治學(xué)類 | 629 | 625 | 626.14 | 7 |
福建 | 面向廈門 | 歷史類 | 公共管理類 | 611 | 611 | 611 | 1 |
福建 | 面向廈門 | 歷史類 | 人文科學(xué)試驗班 | 608 | 606 | 607.5 | 4 |
福建 | 面向廈門 | 歷史類 | 社會學(xué)類 | 609 | 606 | 607.5 | 2 |
福建 | 面向廈門 | 歷史類 | 外國語言文學(xué)類 | 611 | 607 | 609 | 3 |
福建 | 面向廈門 | 歷史類 | 政治學(xué)類 | 609 | 608 | 608.5 | 2 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 電子信息類 | 632 | 629 | 630.67 | 6 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 工科試驗班 | 629 | 628 | 628.6 | 5 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 管理科學(xué)與工程類 | 628 | 627 | 627.5 | 2 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 海洋科學(xué)類 | 626 | 622 | 624.33 | 3 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 622 | 621 | 621.33 | 3 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 計算機類 | 638 | 636 | 636.67 | 3 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 建筑類 | 628 | 627 | 627.5 | 2 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 理科試驗班(生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)類) | 626 | 622 | 623.6 | 5 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 軟件工程(含軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)) | 637 | 631 | 633.75 | 4 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 土木類 | 627 | 627 | 627 | 1 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 物理學(xué)類 | 631 | 629 | 630.25 | 4 |
福建 | 面向漳州 | 歷史類 | 公共管理類 | 603 | 603 | 603 | 1 |
福建 | 面向漳州 | 歷史類 | 人文科學(xué)試驗班 | 616 | 607 | 609.75 | 4 |
福建 | 面向漳州 | 歷史類 | 社會學(xué)類 | 606 | 606 | 606 | 2 |
福建 | 面向漳州 | 歷史類 | 外國語言文學(xué)類 | 606 | 603 | 605 | 3 |
福建 | 面向漳州 | 歷史類 | 政治學(xué)類 | 602 | 602 | 602 | 2 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 電子信息類 | 636 | 633 | 634 | 6 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 工科試驗班 | 632 | 631 | 631.4 | 5 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 管理科學(xué)與工程類 | 631 | 630 | 630.5 | 2 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 海洋科學(xué)類 | 620 | 618 | 619 | 3 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 628 | 623 | 624.67 | 3 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 計算機類 | 637 | 636 | 636.33 | 3 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 建筑類 | 631 | 630 | 630.5 | 2 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 理科試驗班(生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)類) | 624 | 619 | 621.6 | 5 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 軟件工程(含軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)) | 636 | 634 | 635 | 4 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 土木類 | 631 | 631 | 631 | 1 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 物理學(xué)類 | 637 | 629 | 632 | 4 |
福建 | 醫(yī)學(xué)類 | 物理類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 632 | 623 | 628.5 | 10 |
福建 | 醫(yī)學(xué)類 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 639 | 615 | 623.93 | 42 |
福建 | 醫(yī)學(xué)類 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 616 | 611 | 613.21 | 14 |
福建 | 醫(yī)學(xué)類 | 物理類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 623 | 611 | 615.36 | 14 |
福建 | 醫(yī)學(xué)類 | 物理類 | 中醫(yī)學(xué) | 615 | 611 | 612.69 | 13 |
福建 | 護理類 | 物理類 | 護理學(xué) | 606 | 579 | 587.43 | 30 |
福建 | 廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 歷史類 | 廣告學(xué)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 575 | 574 | 574.5 | 4 |
福建 | 廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 歷史類 | 國際商務(wù)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 579 | 579 | 579 | 1 |
福建 | 廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 585 | 576 | 578.75 | 4 |
福建 | 廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 歷史類 | 會計學(xué)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 585 | 585 | 585 | 1 |
福建 | 廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 歷史類 | 金融學(xué)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 584 | 584 | 584 | 1 |
福建 | 廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 歷史類 | 新聞學(xué)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 582 | 577 | 578.57 | 7 |
福建 | 廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 歷史類 | 英語(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 582 | 577 | 579.5 | 2 |
福建 | 廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 物理類 | 電子信息工程(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 563 | 513 | 527.95 | 19 |
福建 | 廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 物理類 | 國際商務(wù)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 595 | 595 | 595 | 1 |
福建 | 廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 物理類 | 海洋技術(shù)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 508 | 503 | 505.33 | 3 |
福建 | 廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 物理類 | 海洋科學(xué)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 576 | 507 | 530.67 | 3 |
福建 | 廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 554 | 494 | 514.57 | 7 |
福建 | 廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 物理類 | 會計學(xué)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 594 | 557 | 574 | 10 |
福建 | 廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 物理類 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 598 | 565 | 577.19 | 16 |
福建 | 廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 物理類 | 金融學(xué)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 595 | 565 | 577.09 | 11 |
福建 | 廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 物理類 | 人工智能(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 574 | 539 | 550.91 | 11 |
福建 | 廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 物理類 | 軟件工程(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 562 | 514 | 541.64 | 14 |
福建 | 廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 542 | 509 | 524.14 | 7 |
福建 | 廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 物理類 | 數(shù)字媒體技術(shù)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 599 | 526 | 548.44 | 18 |
福建 | 廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 物理類 | 物理學(xué)(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 528 | 511 | 519.2 | 5 |
福建 | 廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 物理類 | 新能源科學(xué)與工程(廈門大學(xué)馬來西亞分校) | 538 | 506 | 519.8 | 10 |
分省錄取情況
省份地區(qū) | 錄取類別 | 科類 | 批次線 | 初次出檔線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) |
安徽 | 高校專項計劃 | 文科 | 560 | - | 627 | 627 | 627 | 1 |
高校專項計劃 | 理科 | 488 | - | 626 | 617 | 621.2 | 5 | |
國家專項計劃 | 文科 | 560 | 642 | 647 | 642 | 643.75 | 4 | |
國家專項計劃 | 理科 | 488 | 638 | 645 | 630 | 638.32 | 22 | |
普通類 | 文科 | 560 | 645 | 655 | 645 | 648.9 | 30 | |
普通類 | 理科 | 488 | 642 | 654 | 642 | 644.49 | 101 | |
醫(yī)學(xué)類 | 理科 | 488 | 629 | 637 | 629 | 632.38 | 16 | |
廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 文科 | 560 | 615 | 621 | 615 | 617.33 | 3 | |
廈門大學(xué)馬來西亞分校 | 理科 | 488 | 584 | 609 | 536 | 584.57 | 7 | |
北京 | 普通類(不限選考) | 綜合改革 | 400 | 640 | 656 | 640 | 644.62 | 21 |
普通類(物理) | 綜合改革 | 400 | 637 | 643 | 637 | 638.41 | 17 | |
普通類(物理/化學(xué)/生物) | 綜合改革 | 400 | 634 | 641 | 634 | 635.75 | 8 | |
普通類(物理+化學(xué)) | 綜合改革 | 400 | 633 | 648 | 633 | 637.6 | 10 | |
福建 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 467 | - | 614 | 609 | 611.33 | 3 |
高校專項計劃 | 物理類 | 423 | - | 634 | 615 | 627 | 11 | |
普通類(再選化學(xué)) | 物理類 | 423 | 624 | 638 | 624 | 627.85 | 89 | |
普通類(再選化學(xué)或生物) | 物理類 | 423 | 620 | 649 | 620 | 625.52 | 113 | |
普通類(再選科目不限) | 歷史類 | 467 | 610 | 636 | 610 | 617.12 | 174 | |
普通類(再選科目不限) | 物理類 | 423 | 628 | 665 | 608 | 637.27 | 500 | |
普通類(再選政治) | 歷史類 | 467 | 609 | 614 | 609 | 610.67 | 9 | |
普通類(再選政治) | 物理類 | 423 | 625 | 629 | 625 | 626.85 | 13 | |
面向廈門(再選化學(xué)或生物) | 物理類 | 423 | 621 | 626 | 621 | 623.18 | 11 | |
面向廈門(再選科目不限) | 歷史類 | 467 | 606 | 611 | 606 | 608 | 9 | |
面向廈門(再選科目不限) | 物理類 | 423 | 627 | 638 | 627 | 630.74 | 27 | |
面向廈門(再選政治) | 歷史類 | 467 | 608 | 611 | 608 | 609.33 | 3 | |
面向漳州(再選化學(xué)或生物) | 物理類 | 423 | 618 | 628 | 618 | 621.73 | 11 | |
面向漳州(再選科目不限) | 歷史類 | 467 | 603 | 616 | 603 | 607.33 | 9 | |
面向漳州(再選科目不限) | 物理類 | 423 | 629 | 637 | 629 | 633 | 27 | |
面向漳州(再選政治) | 歷史類 | 467 | 602 | 603 | 602 | 602.33 | 3 | |
醫(yī)學(xué)類(再選化學(xué)) | 物理類 | 423 | 611 | 639 | 611 | 620.76 | 79 | |
醫(yī)學(xué)類(再選化學(xué)或生物) | 物理類 | 423 | 611 | 623 | 611 | 615.36 | 14 | |
護理類(再選科目不限) | 物理類 | 423 | 579 | 606 | 579 | 587.43 | 30 | |
馬來西亞分校(再選化學(xué)) | 物理類 | 423 | 494 | 554 | 494 | 517.65 | 17 | |
馬來西亞分校(再選化學(xué)或生物) | 物理類 | 423 | 503 | 576 | 503 | 518 | 6 | |
馬來西亞分校(再選科目不限) | 歷史類 | 467 | 574 | 585 | 574 | 578.5 | 20 | |
馬來西亞分校(再選科目不限) | 物理類 | 423 | 509 | 599 | 509 | 551.15 | 112 | |
甘肅 | 高校專項計劃 | 文科 | 502 | - | 585 | 585 | 585 | 1 |
高校專項計劃 | 理科 | 440 | - | 533 | 499 | 516 | 2 | |
國家專項計劃 | 文科 | 502 | 607 | 611 | 607 | 609.17 | 6 | |
國家專項計劃 | 理科 | 440 | 585 | 611 | 569 | 588.18 | 28 | |
普通類 | 文科 | 502 | 607 | 620 | 607 | 613.13 | 16 | |
普通類 | 理科 | 440 | 594 | 618 | 594 | 600.07 | 41 | |
醫(yī)學(xué)類 | 理科 | 440 | 545 | 597 | 545 | 566.23 | 13 | |
