重慶市211大學(xué)完整名單及排名一覽
重慶市211大學(xué)完整名單及排名一覽(最新)
全國(guó)國(guó)共有112所211大學(xué)參與了排名,根據(jù)全國(guó)高等院校信息可知,重慶市內(nèi)有2所211大學(xué),包括:西南大學(xué)和重慶大學(xué)。以下是關(guān)于重慶市211大學(xué)完整名單及排名一覽的相關(guān)內(nèi)容,供大家參考!
重慶市211大學(xué)完整名單及排名一覽
以下為具體院校名單及排名(軟科版):
序號(hào) | 院校名稱 | 省份 | 類型 | 總分 | 全國(guó)排名 |
1 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 397.2 | 34 |
2 | 西南大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 304.6 | 69 |
重慶市211院校簡(jiǎn)介及分?jǐn)?shù)線一覽
1、重慶大學(xué)
重慶大學(xué)創(chuàng)辦于1929年;是中華人民共和國(guó)教育部直屬,由教育部、重慶市、國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局共建的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),位列“世界一流大學(xué)建設(shè)高校(A類)”、“211工程”、”985工程”,入選“高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計(jì)劃”、“高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃”、“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃”、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、教育部來華留學(xué)示范基地,為卓越大學(xué)聯(lián)盟、中俄工科大學(xué)聯(lián)盟、中波大學(xué)聯(lián)盟、高校聯(lián)盟、“長(zhǎng)江—伏爾加河”高校聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。
2023年各省錄取分?jǐn)?shù)線為:
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科目類型 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 616/6372 |
2023 | 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 616/6243 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 607/8654 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 594/982 |
2023 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 625/5408 |
2023 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 620/5999 |
2023 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 中外合作辦學(xué) | 610/7296 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 614/5422 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 613/5631 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 604/7723 |
2023 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 603/1064 |
2023 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通類 | 557/3448 |
2023 | 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 557/3448 |
2023 | 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 邊防軍人子女預(yù)科班 | 452/29491 |
2023 | 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 564/460 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 617/11870 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 612/14175 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 608/16311 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 593/2380 |
2023 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 587/6135 |
2023 | 廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 574/8601 |
2023 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 民族班 | 587/6135 |
2023 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 615/726 |
2023 | 貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 583/4030 |
2023 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 580/4430 |
2023 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 民族班 | 578/4656 |
2023 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 630/609 |
2023 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 705/1347 |
2023 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 701/1476 |
2023 | 海南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 綜合 | 普通類 | 667/3148 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 607/7470 |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 601/9445 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 593/12676 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 邊防軍人子女預(yù)科班 | 559/33069 |
2023 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 613/1087 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 612/9863 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 高收費(fèi)專業(yè) | 606/12461 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 599/1260 |
2023 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 574/3417 |
2023 | 黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 572/3617 |
2023 | 黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 邊防軍人子女預(yù)科班 | 466/25568 |
2023 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 563/635 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 606/6546 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 604/7089 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 596/9218 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 594/9856 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 597/1553 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 602/7803 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 601/8120 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 596/9673 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 591/11351 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 598/1112 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 612/8350 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 606/10835 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 594/1491 |
2023 | 江西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 600/4815 |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 597/5449 |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 585/8392 |
2023 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 594/903 |
2023 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 618/5487 |
2023 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 邊防軍人子女預(yù)科班 | 590/12099 |
2023 | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 608/871 |
2023 | 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 534/1387 |
2023 | 寧夏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 512/2375 |
2023 | 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 559/343 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 510/1180 |
2023 | 青海 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 493/1684 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 民族班 | 454/3544 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 邊防軍人子女預(yù)科班 | 436/4774 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 519/431 |
2023 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 582/5080 |
2023 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 575/742 |
2023 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 587/6378 |
2023 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 587/6442 |
2023 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 587/798 |
2023 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 559/5369 |
2023 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 558/5551 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 619/10437 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 民族班 | 613/12688 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 610/13868 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 601/1690 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 660/3459 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 656/4026 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 中外合作辦學(xué) | 650/4913 |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 531/- |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 530/- |
2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 622/4389 |
2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 民族班 | 620/4706 |
2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 643/775 |
2023 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 普通類 | 642/12023 |
2023 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 中外合作辦學(xué) | 638/14599 |
2023 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 585/9352 |
2023 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 580/10623 |
2023 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 民族班 | 576/11679 |
2023 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 預(yù)科班 | 538/25053 |
2023 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 584/1644 |
2、西南大學(xué)
西南大學(xué)溯源于1906年建立的川東師范學(xué)堂;是教育部直屬,教育部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、重慶市共建的重點(diǎn)綜合大學(xué);是國(guó)家首批“世界一流學(xué)科建設(shè)高!,國(guó)家“211工程“和“985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”建設(shè)高校、“雙一流”農(nóng)科聯(lián)盟成員高校;入選國(guó)家“111計(jì)劃”、“2023計(jì)劃”、“百校工程”、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃、國(guó)家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校。
2023年各省錄取分?jǐn)?shù)線為:
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科目類型 | 最低分/最低位次 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 585/17226 |
2023 | 安徽 | 本科提前批 | 理科 | 610/7957 |
2023 | 安徽 | 本科提前批 | 理科 | 588/16085 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 565/28431 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 561/31113 |
2023 | 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 561/30968 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 585/1731 |
2023 | 安徽 | 本科提前批 | 文科 | 590/1283 |
2023 | 安徽 | 本科提前批 | 文科 | 576/2793 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 575/2838 |
2023 | 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 573/3192 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 564/4884 |
2023 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 611/7169 |
2023 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 592/9842 |
2023 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 585/10921 |
2023 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 580/11702 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 597/9452 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 591/11105 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 579/14921 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 573/17057 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 566/19766 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 552/25465 |
2023 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 593/1647 |
2023 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 593/1647 |
2023 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 591/1781 |
2023 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 587/2077 |
2023 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 578/2901 |
2023 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 574/3332 |
2023 | 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 520/8775 |
2023 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 489/16228 |
2023 | 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 485/17482 |
2023 | 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 548/927 |
2023 | 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 526/2150 |
2023 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 文科 | 525/2238 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 608/16486 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 604/19277 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 602/20280 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 600/21944 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 599/22166 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 598/23511 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 592/27588 |
2023 | 廣東 | 本科提前批 | 物理類 | 616/12252 |
2023 | 廣東 | 本科提前批 | 物理類 | 615/12596 |
2023 | 廣東 | 本科提前批 | 物理類 | 611/14779 |
2023 | 廣東 | 本科提前批 | 物理類 | 611/14809 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 600/21950 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 590/29319 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 581/36478 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 573/44301 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 573/44564 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 568/49964 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 567/51028 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 590/2710 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 582/3910 |
2023 | 廣東 | 本科提前批 | 歷史類 | 593/2349 |
2023 | 廣東 | 本科提前批 | 歷史類 | 591/2543 |
2023 | 廣東 | 本科提前批 | 歷史類 | 591/2637 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 569/6460 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 566/7196 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 563/8252 |
2023 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 568/9892 |
2023 | 廣西 | 本科提前批 | 理科 | 554/13380 |
2023 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 552/13908 |
2023 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 538/18174 |
2023 | 廣西 | 本科提前批 | 理科 | 534/19498 |
2023 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 529/21301 |
2023 | 廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 511/28510 |
2023 | 廣西 | 本科提前批 | 文科 | 597/1613 |
2023 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 596/1686 |
2023 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 585/2521 |
2023 | 廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 581/2906 |
2023 | 廣西 | 本科提前批 | 文科 | 574/3642 |
2023 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 559/5584 |
2023 | 貴州 | 本科提前批 | 理科 | 573/5557 |
2023 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 538/12597 |
2023 | 貴州 | 本科提前批 | 理科 | 577/4936 |
2023 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 533/13807 |
2023 | 貴州 | 本科提前批 | 理科 | 531/14574 |
2023 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 528/15405 |
2023 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 513/19843 |
2023 | 貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 512/20324 |
2023 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 479/34440 |
2023 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 615/1308 |
2023 | 貴州 | 本科提前批 | 文科 | 611/1565 |
2023 | 貴州 | 本科提前批 | 文科 | 619/1088 |
2023 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 608/1749 |
2023 | 貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 605/1935 |
2023 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 603/2082 |
2023 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 580/4311 |
2023 | 貴州 | 本科提前批 | 文科 | 577/4826 |
2023 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 698/1589 |
2023 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 683/2239 |
2023 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 681/2345 |
2023 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 676/2605 |
2023 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 665/3283 |
2023 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 661/3558 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 綜合 | 725/812 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 綜合 | 723/853 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 綜合 | 722/876 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 綜合 | 721/898 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 綜合 | 721/898 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 綜合 | 718/971 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 綜合 | 701/1476 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 綜合 | 695/1713 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 綜合 | 690/1914 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 綜合 | 683/2239 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 綜合 | 656/3939 |
2023 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 635/5877 |
2023 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 633/6097 |
2023 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 631/6288 |
2023 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 614/8392 |
2023 | 海南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 綜合 | 596/11135 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 570/25269 |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 602/9065 |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 580/19205 |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 571/24634 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 564/29282 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 546/43628 |
2023 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 587/3672 |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 604/1755 |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 582/4398 |
2023 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 580/4747 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 588/22462 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 569/38099 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 567/40090 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 586/2572 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 571/5159 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 570/5373 |
2023 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 519/11773 |
2023 | 黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 518/11960 |
2023 | 黑龍江 | 本科提前批 | 理科 | 542/7509 |
2023 | 黑龍江 | 本科提前批 | 理科 | 542/7509 |
2023 | 黑龍江 | 本科提前批 | 理科 | 540/7869 |
2023 | 黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 429/37717 |
2023 | 黑龍江 | 本科提前批 | 文科 | 546/1198 |
2023 | 黑龍江 | 本科提前批 | 文科 | 544/1282 |
2023 | 黑龍江 | 本科提前批 | 文科 | 529/1928 |
2023 | 黑龍江 | 本科一批B段 | 文科 | 486/5220 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 物理類 | 601/7842 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 物理類 | 601/7842 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 物理類 | 596/9218 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 物理類 | 585/12915 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 583/13663 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 582/14061 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 575/16936 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 573/17855 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 576/16499 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 573/17855 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 569/19667 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 563/22633 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 562/23165 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 560/24176 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 560/24176 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | 595/1689 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | 592/1927 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | 587/2366 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | 587/2366 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 582/2891 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 580/3110 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 579/3247 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 576/3613 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 584/2685 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 581/2989 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 572/4107 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 593/10627 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 593/10627 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 587/12867 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 585/13635 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 568/21439 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 565/22980 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 556/28176 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 550/31854 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 539/39275 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 524/50721 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 588/1865 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 586/2045 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 583/2327 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 561/5363 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 556/6312 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 540/10280 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 592/18698 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 587/22060 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 580/27305 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 568/37468 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 577/3902 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 575/4286 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 543/14007 |
2023 | 江西 | 本科提前批 | 理科 | 577/10897 |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 575/11484 |
2023 | 江西 | 本科提前批 | 理科 | 590/7121 |
2023 | 江西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 552/21633 |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 551/22416 |
2023 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 583/1664 |
2023 | 江西 | 本科提前批 | 文科 | 581/1871 |
2023 | 江西 | 本科提前批 | 文科 | 587/1311 |
2023 | 江西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 568/3283 |
2023 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 567/3461 |
2023 | 遼寧 | 本科提前批 | 物理類 | 617/5663 |
2023 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 597/10190 |
2023 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 559/21949 |
2023 | 遼寧 | 本科提前批 | 歷史類 | 602/1112 |
2023 | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 594/1543 |
2023 | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 566/3757 |
2023 | 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 458/6730 |
2023 | 寧夏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 456/6948 |
2023 | 寧夏 | 本科提前批 | 理科 | 543/1080 |
2023 | 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 453/7299 |
2023 | 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 540/717 |
2023 | 寧夏 | 本科提前批 | 文科 | 558/357 |
2023 | 寧夏 | 本科提前批 | 文科 | 536/818 |
2023 | 青海 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 468/2816 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 431/5153 |
2023 | 青海 | 本科提前批 | 理科 | 524/861 |
2023 | 青海 | 本科提前批 | 理科 | 516/1029 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 448/3962 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 415/6542 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 504/647 |
2023 | 青海 | 本科提前批 | 文科 | 527/330 |
2023 | 青海 | 本科提前批 | 文科 | 523/370 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 473/1385 |
2023 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 579/29182 |
2023 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 564/43085 |
2023 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 559/48073 |
2023 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 548/13611 |
2023 | 山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 513/27954 |
2023 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 533/19091 |
2023 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 561/1478 |
2023 | 山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 547/2625 |
2023 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 547/2625 |
2023 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 555/12678 |
2023 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 521/22944 |
2023 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 536/18044 |
2023 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 516/25217 |
2023 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 567/1663 |
2023 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 537/9620 |
2023 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 537/9620 |
2023 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 536/9851 |
2023 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 534/10296 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 597/19849 |
2023 | 四川 | 本科提前批 | 理科 | 610/13868 |
2023 | 四川 | 本科提前批 | 理科 | 599/18806 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 581/28859 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 572/34613 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 564/40268 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 561/42489 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 590/2956 |
2023 | 四川 | 本科提前批 | 文科 | 592/2662 |
2023 | 四川 | 本科提前批 | 文科 | 590/2956 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 586/3540 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 574/5842 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 568/7311 |
2023 | 天津 | 本科提前批A段 | 綜合 | 673/1931 |
2023 | 天津 | 本科提前批A段 | 綜合 | 666/2718 |
2023 | 天津 | 本科提前批A段 | 綜合 | 666/2718 |
2023 | 天津 | 本科提前批A段 | 綜合 | 665/2855 |
2023 | 天津 | 本科提前批A段 | 綜合 | 662/3229 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 650/4913 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 649/5070 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 647/5404 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 646/5557 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 640/6555 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 640/6555 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 633/7774 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 633/7774 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 638/6890 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 626/9010 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 620/10116 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 618/10469 |
