2023長春師范大學(xué)在各省最低的錄取分?jǐn)?shù)線
2023長春師范大學(xué)在各省最低的錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
據(jù)了解,吉林高考文科排名全省前12972名的考生,吉林高考理科排名全省前41311名的考生,才可能讀上長春師范大學(xué)。以下是關(guān)于2023長春師范大學(xué)在各省最低的錄取分?jǐn)?shù)線一覽表的相關(guān)內(nèi)容,供大家參考!
2023長春師范大學(xué)在各省最低的錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 類別 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 567/21076 | 463 | -2 | 物理必選 | 綜合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 554/23759 | 463 | -1 | 不限 | 綜合 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 515/73836 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 515/73836 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 532/17715 | 443 | 歷史類 | ||
河北 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 498/34291 | 443 | 歷史類 | ||
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 443/73170 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 中外合作辦學(xué) | 448/69283 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 471/18766 | 450 | 文科 | ||
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 中外合作辦學(xué) | 461/22081 | 450 | 文科 | ||
遼寧 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 514/39331 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2023 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 492/48865 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 469/59325 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 489/15592 | 404 | 歷史類 | ||
遼寧 | 2023 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 497/14046 | 404 | 歷史類 | ||
遼寧 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 474/18531 | 404 | 歷史類 | ||
黑龍江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 421/40699 | 308 | 理科 | ||
黑龍江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 454/9075 | 365 | 文科 | ||
黑龍江 | 2023 | 本科二批A段 | 單列類專業(yè) | 439/11262 | 365 | 文科 | ||
浙江 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 543/115202 | 497 | 綜合 | ||
浙江 | 2023 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 543/115377 | 497 | 綜合 | ||
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 484/104041 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2023 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 481/107531 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 517/25159 | 480 | 文科 | ||
安徽 | 2023 | 本科二批 | 藝術(shù)類專業(yè) | 502/36339 | 480 | 文科 | ||
安徽 | 2023 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 499/38660 | 480 | 文科 | ||
江西 | 22 | 本科二批 | 普通類 | 481/80687 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2023 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 476/86167 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 523/17700 | 472 | 文科 | ||
江西 | 2023 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 503/29734 | 472 | 文科 | ||
山東 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 494/163170 | 437 | 綜合 | ||
山東 | 2023 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 481/195038 | 437 | 綜合 | ||
重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 499/43124 | 411 | 物理類 | ||
重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 500/13510 | 415 | 歷史類 |
2023長春師范大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 長春師范大學(xué) | 綜合 | 444 | 32292 |
天津 | 長春師范大學(xué) | 綜合 | 548 | 23093 |
河北 | 長春師范大學(xué) | 歷史 | 459 | 64099 |
河北 | 長春師范大學(xué) | 物理 | 422 | 156398 |
山西 | 長春師范大學(xué) | 文科 | 296 | 41888 |
山西 | 長春師范大學(xué) | 理科 | 229 | 70723 |
內(nèi)蒙古 | 長春師范大學(xué) | 文科 | 357 | 23592 |
內(nèi)蒙古 | 長春師范大學(xué) | 理科 | 241 | 67410 |
遼寧 | 長春師范大學(xué) | 歷史 | 507 | 19229 |
遼寧 | 長春師范大學(xué) | 物理 | 470 | 55789 |
吉林 | 長春師范大學(xué) | 文科 | 420 | 13928 |
吉林 | 長春師范大學(xué) | 理科 | 371 | 44414 |
黑龍江 | 長春師范大學(xué) | 文科 | 442 | 11564 |
黑龍江 | 長春師范大學(xué) | 理科 | 415 | 38639 |
江蘇 | 長春師范大學(xué) | 歷史 | 498 | 42251 |
江蘇 | 長春師范大學(xué) | 物理 | 496 | 90561 |
浙江 | 長春師范大學(xué) | 綜合 | 531 | 120876 |
安徽 | 長春師范大學(xué) | 文科 | 505 | 62298 |
安徽 | 長春師范大學(xué) | 理科 | 404 | 165435 |
福建 | 長春師范大學(xué) | 歷史 | 520 | 13405 |
福建 | 長春師范大學(xué) | 物理 | 504 | 51227 |
江西 | 長春師范大學(xué) | 文科 | 432 | 77239 |
江西 | 長春師范大學(xué) | 理科 | 381 | 154233 |
山東 | 長春師范大學(xué) | 綜合 | 460 | 241859 |
河南 | 長春師范大學(xué) | 文科 | 468 | 94296 |
河南 | 長春師范大學(xué) | 理科 | 401 | 296564 |
湖北 | 長春師范大學(xué) | 歷史 | 534 | 22133 |
湖北 | 長春師范大學(xué) | 物理 | 497 | 69189 |
湖南 | 長春師范大學(xué) | 歷史 | 505 | 30631 |
湖南 | 長春師范大學(xué) | 物理 | 480 | 100522 |
廣東 | 長春師范大學(xué) | 歷史 | 527 | 31557 |
廣東 | 長春師范大學(xué) | 物理 | 510 | 120775 |
廣西 | 長春師范大學(xué) | 文科 | 414 | 50112 |
廣西 | 長春師范大學(xué) | 理科 | 342 | 138349 |
海南 | 長春師范大學(xué) | 綜合 | 551 | 18765 |
重慶 | 長春師范大學(xué) | 歷史 | 532 | 15547 |
重慶 | 長春師范大學(xué) | 物理 | 535 | 43263 |
四川 | 長春師范大學(xué) | 文科 | 490 | 54166 |
四川 | 長春師范大學(xué) | 理科 | 382 | 210080 |
貴州 | 長春師范大學(xué) | 文科 | 478 | 43823 |
貴州 | 長春師范大學(xué) | 理科 | 364 | 131393 |
云南 | 長春師范大學(xué) | 文科 | 516 | 32447 |
云南 | 長春師范大學(xué) | 理科 | 387 | 123221 |
陜西 | 長春師范大學(xué) | 文科 | 435 | 34896 |
陜西 | 長春師范大學(xué) | 理科 | 343 | 122880 |
甘肅 | 長春師范大學(xué) | 文科 | 446 | 22548 |
甘肅 | 長春師范大學(xué) | 理科 | 270 | 104005 |
青海 | 長春師范大學(xué) | 文科 | 436 | 2976 |
青海 | 長春師范大學(xué) | 理科 | 363 | 12530 |
新疆 | 長春師范大學(xué) | 文科 | 416 | 7021 |
新疆 | 長春師范大學(xué) | 理科 | 391 | 20230 |
長春師范大學(xué)特色專業(yè)
國家級(jí)特色專業(yè):歷史學(xué)、科學(xué)教育、人文教育
吉林省高等學(xué)!笆濉笔〖(jí)特色專業(yè):科學(xué)教育、人文教育、歷史學(xué)、音樂學(xué)、化學(xué)、生物科學(xué)、物理學(xué)、小學(xué)教育、漢語言文學(xué)
長春師范大學(xué)簡介
長春師范大學(xué)始建于1958年,時(shí)名長春師范?茖W(xué)校,1963年易名為長春師范學(xué)校,1981年更名為長春師范學(xué)院,1986年起隸屬中國有色金屬工業(yè)總公司,1998年起按中央與地方共建,以吉林省管理為主的機(jī)制運(yùn)行,2023年更名為長春師范大學(xué)。
學(xué)校設(shè)有74個(gè)本科專業(yè),覆蓋文學(xué)、理學(xué)、歷史學(xué)、教育學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、工學(xué)、藝術(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)九個(gè)學(xué)科門類。教職工1500余人,全日制在校生2萬余人,目前面向全國29個(gè)省、市、自治區(qū)招生。學(xué)校設(shè)有20個(gè)教學(xué)單位、14個(gè)研究所。
長春師范大學(xué)獎(jiǎng)助學(xué)金有哪些
長春師范大學(xué)本專科學(xué)生資助政策簡介 | ||||
資助項(xiàng)目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 | ||
國家資助 | 國家獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 全國共獎(jiǎng)勵(lì)6萬人,我校每年約33人。 | |
國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 約占二年級(jí)以上(含二年級(jí))在校生人數(shù)4%,我校每年約666人。 | ||
國家助學(xué)金 | 3300元/生/年,一次評(píng)審,春秋兩季發(fā)放 | 約占全校學(xué)生人數(shù)20%。 | ||
國家助學(xué)貸貸款 | 根據(jù)學(xué)費(fèi)加住宿費(fèi)確定,每年最高不超過8000元 | 無限制 | ||
基層就業(yè)國家資助 | 補(bǔ)償學(xué)費(fèi)或代償國家助學(xué)貸款,每生每年不高于8000元 | 無限制 | ||
服兵役國家教育資助 | 學(xué)費(fèi)補(bǔ)償、國家助學(xué)貸款代償以及學(xué)費(fèi)減免標(biāo)準(zhǔn),本?粕可磕曜罡卟怀^8000元 | 根據(jù)征兵部門下達(dá)名額確定 | ||
師范生公費(fèi)教育 | 在校期間不用繳納學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),還可獲得生活費(fèi)補(bǔ)助 | 根據(jù)招生計(jì)劃確定 | ||
新生入學(xué)資助項(xiàng)目 | 就讀本省院校的新生每人500元,就讀省外院校的新生每人1000元 | 根據(jù)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生分布等情況確定,全國共資助約20萬人。 | ||
綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學(xué)手續(xù),暫緩交納學(xué)費(fèi)。入學(xué)后,高校資助部門根據(jù)學(xué)生具體情況開展困難認(rèn)定,采取不同措施給予資助 | 無限制 | ||
地方政府資助 | 省政府獎(jiǎng)學(xué)金 | 4000元/生/年,一次評(píng)審,春秋兩季發(fā)放 | 全省共獎(jiǎng)勵(lì)2000人,我校每年約108人。 | |
校內(nèi)資助 | 校內(nèi)獎(jiǎng)學(xué)金 | 校級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金 | 每年:校長2000元/生;一等1500元/生;二等1000元/生;三等500元/生 | 32%(校長2%,一等5%,二等10%,三等15%) |
葉圣陶獎(jiǎng)學(xué)金 | 每人3000元 | 每年17人 | ||
家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助 | 困難補(bǔ)助 | 每學(xué)年第二學(xué)期發(fā)放,一檔1000元;二檔500元 | 一檔:4%二檔:8% | |
臨時(shí)生活補(bǔ)助 | 營養(yǎng)套餐補(bǔ)助補(bǔ)貼 | 每生不超過500元 | 結(jié)合每年校內(nèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金和中央及省政府、財(cái)政指定資助金,資助項(xiàng)目、資助形式、發(fā)放金額和發(fā)放比例進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 | |
路費(fèi)補(bǔ)助 | 每生不超過300元 | |||
暖冬棉衣補(bǔ)助 | 每生不超過500元 | |||
少數(shù)民族特困補(bǔ)助 | 每生不超過500元 | |||
重病大病補(bǔ)助 | 每生不超過1500元 | |||
雙困生就業(yè)補(bǔ)助 | 300/生,畢業(yè)學(xué)期一次性發(fā)放 | |||
綠色通道“愛心大禮包” | 為學(xué)生發(fā)放包含學(xué)習(xí)用品、生活用品、災(zāi)區(qū)補(bǔ)貼等多個(gè)項(xiàng)目的“愛心大禮包”,視學(xué)生需求發(fā)放,每人每年300-1000元不等。 | |||
勤工助學(xué) | 固定崗位:A類500元/月, B類400元/月, C類300元/月;特殊崗位:600元/月;臨時(shí)崗位:每小時(shí)15元。 | 約110個(gè)崗位 | ||
學(xué)費(fèi)減免 | 學(xué)費(fèi)全免、學(xué)費(fèi)半免 | 結(jié)合每年校內(nèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金進(jìn)行名額相應(yīng)調(diào)整。 | ||
獎(jiǎng)助學(xué)金評(píng)定方法
大一階段學(xué)生獲得的都是校級(jí)和社會(huì)的獎(jiǎng)學(xué)金,同時(shí)大一學(xué)生獲得的獎(jiǎng)項(xiàng)較少,因此獲獎(jiǎng)方面占比相對(duì)較少。主要評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)一是各科加權(quán)平均成績,二是體育成績一般都單獨(dú)作為一項(xiàng)考核所占比例我們學(xué)校為10%,三是綜合測(cè)評(píng),主要是大家評(píng)定,這項(xiàng)占20%,一般互相之間相差不到2分。三項(xiàng)最主要的還是學(xué)習(xí)成績,但前提是不能有掛科,有掛科就沒有資格申請(qǐng)獎(jiǎng)學(xué)金。
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報(bào)時(shí)請(qǐng)帶上具體的網(wǎng)址) 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除