哈爾濱工業(yè)大學(xué)2023各省錄取分數(shù)線
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類 | 624 | 4527 | 429 |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 613 | 7958 | 429 | |
上海(本科批) | 綜合類 | 578 | 2579 | 400 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 557 | 5730 | 400 | |
河北(本科批) | 物理類 | 632 | 2283 | 430 |
歷史類 | 608 | 1424 | 443 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 582 | 18065 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 618 | 4687 | 430 |
福建(本科批) | 物理類 | 641 | 1685 | 428 |
中外合作4+0(物理類) | 622 | 3979 | 428 | |
中外合作3+2(物理類) | 593 | 10561 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 615 | 4670 | 409 |
民族班(物理類) | 598 | 8645 | 409 | |
國家專項計劃(物理類) | 593 | 10157 | 409 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 592 | 10436 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 637 | 3333 | 509 |
文科 | 569 | 5617 | 527 | |
高收費專業(yè)(理科) | 603 | 13797 | 509 | |
異地校區(qū)(理科) | 586 | 23793 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 653 | 1255 | 515 |
文科 | 627 | 1929 | 575 | |
民族班(理科) | 637 | 2552 | 515 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 626 | 2749 | 414 |
民族班(物理類) | 608 | 6162 | 414 | |
國家專項計劃(物理類) | 602 | 7803 | 414 | |
中外合作辦學(xué)或國際項目(物理類) | 601 | 8120 | 414 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 633 | 1606 | 411 |
民族班(物理類) | 603 | 5422 | 411 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 576 | - | 400 |
文科 | 521 | - | 443 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 645 | 1685 | 362 |
歷史類 | 603 | 1065 | 404 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 606 | 8021 | 362 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 739 | 562 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 579 | 164 | 335 |
文科 | 495 | 823 | 409 | |
青海(國家專項計劃本科批) | 理科 | 478 | 2352 | 325 |
北京(本科批) | 綜合類 | 652 | 2546 | 425 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 611 | 7169 | 425 | |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 597 | 852 | 442 |
文科 | 555 | 677 | 485 | |
民族班(理科) | 557 | 3448 | 442 | |
甘肅(本科提前批B段) | 理科 | 560 | 3166 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 656 | 2177 | 515 |
文科 | 597 | 2106 | 538 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 627 | 7847 | 515 | |
民族班(理科) | 626 | 8160 | 515 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 611 | 3182 | 449 |
文科 | 580 | 1025 | 484 | |
醫(yī)學(xué)類專業(yè)(理科) | 572 | 9006 | 449 | |
陜西(國家專項計劃本科批) | 理科 | 597 | 4821 | 449 |
安徽(本科一批) | 理科 | 640 | 2161 | 491 |
文科 | 588 | 1434 | 523 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 611 | 7621 | 491 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 理科 | 629 | 3692 | 491 |
貴州(本科一批) | 理科 | 614 | 1289 | 451 |
文科 | 619 | 1038 | 549 | |
民族班(理科) | 593 | 2944 | 451 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 理科 | 589 | 3386 | 451 |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 636 | 3102 | 437 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 594 | 18387 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 615 | 2465 | 509 |
文科 | 587 | 1329 | 529 | |
深圳市就讀(理科) | 590 | 6927 | 509 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 568 | 13965 | 509 | |
江西(國家專項計劃本科批) | 理科 | 602 | 4449 | 509 |
廣東(本科批) | 物理類 | 642 | 3455 | 445 |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 613 | 13500 | 445 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 652 | 7327 | 497 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 621 | 27106 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 609 | 1864 | 498 |
文科 | 567 | 1122 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 529 | 20730 | 498 |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 679 | 1417 | 463 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 659 | 3611 | 463 | |
天津(本科提前批A段) | 綜合類 | 650 | 4913 | 463 |
廣西(本科一批) | 理科 | 640 | 897 | 475 |
文科 | 609 | 957 | 532 | |
民族班(理科) | 604 | 3681 | 475 | |
中外合作(理科) | 562 | 11291 | 475 | |
廣西(高校專項計劃本科批) | 理科 | 567 | 10143 | - |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 591 | 2062 | 429 |
文科 | 553 | 933 | 463 | |
少數(shù)民族(理科) | 584 | 2564 | 429 | |
中外合作辦學(xué)(深圳)(理科) | 580 | 2898 | 429 | |
醫(yī)學(xué)類專業(yè)(理科) | 566 | 4276 | 429 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 561 | 4826 | 429 | |
聯(lián)合培養(yǎng)(理科) | 552 | 5983 | 429 | |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 583 | 2633 | 429 |
黑龍江(本科提前批) | 理科 | 564 | 4490 | 429 |
文科 | 547 | 1151 | 463 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 582 | 285 | 412 |
寧夏(國家專項計劃本科批) | 理科 | 522 | 1867 | 412 |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔相關(guān)法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報時請帶上具體的網(wǎng)址) 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除