世界男足排名2023最新排名表一覽
世界男足排名2023最新排名表一覽
男足世界排名前十:
第一名:巴西男足,總積分1841,戰(zhàn)績世界杯冠軍 x5 聯(lián)合會杯冠軍 x4 美洲杯冠軍 x9
第二名:比利時男足,總積分1816,戰(zhàn)績奧運會冠軍 x2
第三名:阿根廷男足,總積分1773,戰(zhàn)績世界杯冠軍 x2 聯(lián)合會杯冠軍 x1 美洲杯冠軍 x15
第四名:法國男足,總積分1759
第五名:英格蘭男足,總積分1728
第六名:意大利男足,總積分1726
第七名:西班牙男足,總積分1715
第八名:荷蘭男足,總積分1694
第九名:葡萄牙男足,總積分1676
第十名:丹麥男足,總積分1666
中國男足世界排名:79
巴西國家男子足球隊
巴西隊是一支成立于1914年,且所屬南美洲的男子足球隊,其先后參與過世界杯、美洲杯、聯(lián)合會杯、友誼賽等賽事,歷來也曾榮獲諸多世界杯冠軍,現(xiàn)已成為獲得世界杯冠軍最多的球隊,在2023年世界排名中,位于第一位的位置。
亞洲男足排名前10:
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
28 澳大利亞 777 9 38
35 日本 734 3 12
42 韓國 631 11 42
43 伊朗 626 1 -11
48 沙特阿拉伯 600 4 10
72 烏茲別克斯坦 463 4 14
72 伊拉克 463 3 11
80 巴林 428 -6 -25
84 卡塔爾 420 -6 -23
96 阿曼 374 -1 -11
100 中國 368 -2 -3
世界男足排名表一覽:
排名 | 球隊 |
---|---|
1 | 巴西 |
2 | 比利時 |
3 | 阿根廷 |
4 | 法國 |
5 | 英格蘭 |
6 | 意大利 |
7 | 西班牙 |
8 | 荷蘭 |
9 | 葡萄牙 |
10 | 丹麥 |
11 | 德國 |
12 | 克羅地亞 |
13 | 墨西哥 |
14 | 烏拉圭 |
15 | 瑞士 |
16 | 美國 |
17 | 哥倫比亞 |
18 | 塞內加爾 |
19 | 威爾士 |
20 | 伊朗 |
21 | 塞爾維亞 |
22 | 摩洛哥 |
23 | 秘魯 |
24 | 日本 |
25 | 瑞典 |
26 | 波蘭 |
27 | 烏克蘭 |
28 | 韓國 |
29 | 智利 |
30 | 突尼斯 |
31 | 哥斯達黎加 |
32 | 尼日利亞 |
33 | 俄羅斯 |
34 | 奧地利 |
35 | 捷克 |
36 | 匈牙利 |
37 | 阿爾及利亞 |
38 | 澳大利亞 |
39 | 埃及 |
40 | 蘇格蘭 |
41 | 加拿大 |
42 | 挪威 |
43 | 喀麥隆 |
44 | 厄瓜多爾 |
45 | 土耳其 |
46 | 馬里 |
47 | 巴拉圭 |
48 | 科特迪瓦 |
49 | 愛爾蘭 |
50 | 卡塔爾 |
51 | 沙特阿拉伯 |
52 | 希臘 |
53 | 羅馬尼亞 |
54 | 布基納法索 |
55 | 斯洛伐克 |
56 | 芬蘭 |
57 | 委內瑞拉 |
58 | 波黑 |
59 | 北愛爾蘭 |
60 | 巴拿馬 |
61 | 加納 |
62 | 冰島 |
63 | 斯洛文尼亞 |
64 | 牙買加 |
65 | 北馬其頓 |
66 | 阿爾巴尼亞 |
67 | 南非 |
68 | 伊拉克 |
69 | 黑山 |
70 | 阿聯(lián)酋 |
71 | 佛得角 |
72 | 保加利亞 |
73 | 剛果民主共和國 |
74 | 薩爾瓦多 |
75 | 阿曼 |
76 | 以色列 |
77 | 烏茲別克斯坦 |
78 | 格魯吉亞 |
79 | 中國 |
80 | 洪都拉斯 |
81 | 加蓬 |
82 | 玻利維亞 |
83 | 幾內亞 |
84 | 約旦 |
85 | 巴林 |
86 | 庫拉索 |
87 | 海地 |
88 | 贊比亞 |
89 | 烏干達 |
90 | 敘利亞 |
91 | 貝寧 |
92 | 盧森堡 |
93 | 亞美尼亞 |
94 | 巴勒斯坦 |
95 | 吉爾吉斯斯坦 |
96 | 越南 |
97 | 白俄羅斯 |
98 | 赤道幾內亞 |
99 | 黎巴嫩 |
100 | 剛果 |
101 | 肯尼亞 |
102 | 馬達加斯加 |
103 | 毛里塔尼亞 |
104 | 特立尼達和多巴哥 |
105 | 新西蘭 |
106 | 印度 |
107 | 科索沃 |
108 | 塔吉克斯坦 |
109 | 愛沙尼亞 |
110 | 塞浦路斯 |
111 | 泰國 |
112 | 朝鮮 |
113 | 哈薩克斯坦 |
114 | 莫桑比克 |
115 | 納米比亞 |
116 | 幾內亞比紹 |
117 | 塞拉利昂 |
118 | 危地馬拉 |
119 | 安哥拉 |
120 | 利比亞 |
121 | 尼日爾 |
122 | 法羅群島 |
123 | 阿塞拜疆 |
124 | 馬拉維 |
125 | 津巴布韋 |
126 | 岡比亞 |
127 | 多哥 |
128 | 蘇丹 |
129 | 科摩羅 |
130 | 坦桑尼亞 |
131 | 安提瓜和巴布達 |
132 | 中非共和國 |
133 | 菲律賓 |
134 | 拉脫維亞 |
135 | 土庫曼斯坦 |
136 | 所羅門群島 |
137 | 盧旺達 |
138 | 埃塞俄比亞 |
139 | 蘇利南共和國 |
140 | 圣基茨及尼維斯 |
141 | 布隆迪 |
142 | 尼加拉瓜 |
143 | 斯威士蘭 |
144 | 立陶宛 |
145 | 中國香港 |
146 | 馬來西亞 |
147 | 萊索托 |
148 | 博茨瓦納 |
149 | 科威特 |
150 | 利比里亞 |
151 | 安道爾 |
152 | 印度尼西亞 |
153 | 多米尼加共和國 |
154 | 馬爾代夫 |
155 | 也門 |
156 | 阿富汗 |
157 | 中國臺北 |
158 | 緬甸 |
159 | 巴布亞新幾內亞 |
160 | 新加坡 |
161 | 新喀里多尼亞 |
162 | 塔希提島 |
163 | 斐濟 |
164 | 瓦努阿圖 |
165 | 南蘇丹 |
166 | 巴巴多斯 |
167 | 古巴 |
168 | 馬耳他 |
169 | 百慕大群島 |
170 | 波多黎各 |
171 | 圭亞那 |
172 | 圣盧西亞 |
173 | 格林納達 |
174 | 摩爾多瓦 |
175 | 尼泊爾 |
176 | 伯利茲 |
177 | 柬埔寨 |
178 | 圣文森特和格林納丁斯 |
179 | 蒙特塞拉特島 |
180 | 毛里求斯 |
181 | 乍得 |
182 | 中國澳門 |
183 | 蒙古 |
184 | 多米尼克 |
185 | 不丹 |
186 | 圣多美與普林西比 |
187 | 老撾 |
188 | 美屬薩摩亞 |
189 | 庫克群島 |
190 | 文萊 |
191 | 薩摩亞 |
192 | 孟加拉國 |
193 | 吉布提 |
194 | 巴基斯坦 |
195 | 開曼群島 |
196 | 列支敦士登 |
197 | 湯加 |
198 | 東帝汶 |
199 | 塞舌爾 |
200 | 厄立特里亞 |
201 | 阿魯巴 |
202 | 巴哈馬 |
203 | 索馬里 |
204 | 直布羅陀 |
205 | 關島 |
206 | 特克斯和凱科斯群島 |
207 | 斯里蘭卡 |
208 | 美屬維爾京群島 |
209 | 英屬維爾京群島 |
210 | 安圭拉 |
211 | 圣馬力諾 |
版權聲明:本文內容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內容, 請發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報時請帶上具體的網(wǎng)址) 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除