利潤(rùn)中心產(chǎn)銷(xiāo)能力比較
利潤(rùn)中心產(chǎn)銷(xiāo)能力比較
說(shuō) 明 | 計(jì)算式 | ||||||||||||||||||||||||||||
a | 直接員工 | ||||||||||||||||||||||||||||
b | 員工人數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
c | 生產(chǎn)設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||
d | 固定資產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||
e | 資本額 | ||||||||||||||||||||||||||||
f | 營(yíng)業(yè)額 | ||||||||||||||||||||||||||||
g | 生產(chǎn)額 | ||||||||||||||||||||||||||||
h | 每人生產(chǎn)額 | g÷a | |||||||||||||||||||||||||||
i | 每人營(yíng)業(yè)額 | f÷b | |||||||||||||||||||||||||||
j | 資本勞力比 | e÷a | |||||||||||||||||||||||||||
k | 直接員工比 | a÷b | |||||||||||||||||||||||||||
l | 生產(chǎn)設(shè)備比 | c÷b | |||||||||||||||||||||||||||
每人生產(chǎn)額 | 中心 | 資本勞動(dòng)力比 | 中心 | 直接員工比 | 中心 | 生產(chǎn)設(shè)備比 | |||||||||||||||||||||||
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報(bào)時(shí)請(qǐng)帶上具體的網(wǎng)址) 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除