變動推銷費(fèi)用設(shè)定表
變動推銷費(fèi)用設(shè)定表
單位別: 年度 單位: 元
科目明細(xì) | 年實(shí)際發(fā)生數(shù) | 年費(fèi)用額 | 各 月 費(fèi) 用 擬 定 數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||||||||||||||||||||||
外銷費(fèi)用 | 海 運(yùn) 費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外銷保險(xiǎn)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外銷傭金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外銷陸運(yùn)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
退稅費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
印花稅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
什費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)銷費(fèi)用 | 內(nèi)銷運(yùn)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
傭金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業(yè)稅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
印花稅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
變動費(fèi)用合計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
費(fèi) 用 率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷貨收入 | 內(nèi) 銷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
直接外銷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
間接外銷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報(bào)時(shí)請帶上具體的網(wǎng)址) 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除