最新公司員工福利一覽表通用
在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,歡迎大家分享閱讀。
公司員工福利一覽表
? ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
員工編號 | ? 部門? | ? 姓名? | ? 崗位? | ? 工資部分? | ? 福利補貼? | ? 加班費? | ? 考勤扣款? | ? ? | ? ? | ? 代繳五險一金? | ? | ? | ? | ? | ? | ? 專項扣除? | 合計 | ? ? | ? ? | ? 代扣個稅? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ||||||||||
? 基本工資? | ? 獎金及提成? | ? 合計? | ? 午餐補貼? | ? 交通補貼? | ? 通訊補貼? | ? 出差補助? | ? 合計? | 養(yǎng)老保險 | 醫(yī)療保險 | 失業(yè)保險 | 住房公積金 | 上月調(diào)整 | ? 合計? | 子女教育 | 繼續(xù)教育 | 房貸利息 | 房租 | 贍養(yǎng)父母 | ||||||||||||||||
001 | ? 總經(jīng)辦? | ? 盧子1? | ? | ? 10,000.00? | ? 5,000.00? | ? ? | ? 400.00? | ? 200.00? | ? 200.00? | ? -??? | ? ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? | ? | ? | ? | ? -??? | ? -??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? -??? | ? ? | ? ? | ? 324.00? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
002 | ? 行政人事部? | ? 盧子2? | ? | ? 15,000.00? | ? | ? ? | ? 400.00? | ? 200.00? | ? 200.00? | ? -??? | ? ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? 1,200.00? | ? 300.00? | ? 75.00? | ? 1,050.00? | ? -??? | ? 2,625.00? | ? | ? | ? | ? | ? | ? -??? | ? ? | ? ? | ? 245.25? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
003 | ? 行政人事部? | ? 盧子3? | ? | ? 30,000.00? | ? | ? ? | ? 400.00? | ? 200.00? | ? 200.00? | ? -??? | ? ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? 2,400.00? | ? 600.00? | ? 150.00? | ? 2,100.00? | ? -??? | ? 5,250.00? | ? | ? | ? | ? | ? | ? -??? | ? ? | ? ? | ? 973.50? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
004 | ? 財務(wù)部? | ? 盧子4? | ? | ? 20,000.00? | ? | ? ? | ? 400.00? | ? 200.00? | ? 200.00? | ? -??? | ? ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? 1,600.00? | ? 400.00? | ? 100.00? | ? 1,400.00? | ? -??? | ? 3,500.00? | ? | ? | ? | ? | ? | ? -??? | ? ? | ? ? | ? 369.00? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
005 | ? 財務(wù)部? | ? 盧子5? | ? | ? 8,000.00? | ? | ? ? | ? 400.00? | ? 200.00? | ? 200.00? | ? -??? | ? ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? 640.00? | ? 160.00? | ? 40.00? | ? 560.00? | ? -??? | ? 1,400.00? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? 72.00? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
006 | ? 綜合貿(mào)易部? | ? 盧子6? | ? | ? 16,000.00? | ? | ? ? | ? 400.00? | ? 200.00? | ? 200.00? | ? -??? | ? ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? 1,280.00? | ? 320.00? | ? 80.00? | ? 1,120.00? | ? -??? | ? 2,800.00? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? 270.00? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
007 | ? 綜合貿(mào)易部? | ? 盧子7? | ? | ? 10,000.00? | ? | ? ? | ? 400.00? | ? 200.00? | ? 200.00? | ? -??? | ? ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? | ? | ? | ? 700.00? | ? -??? | ? 700.00? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? 153.00? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
008 | ? 綜合貿(mào)易部? | ? 盧子8? | ? | ? 10,000.00? | ? | ? ? | ? 400.00? | ? 200.00? | ? 200.00? | ? -??? | ? ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? 800.00? | ? 200.00? | ? 50.00? | ? 700.00? | ? -??? | ? 1,750.00? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? 121.50? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
合計 | ? | ? | ? | ? 119,000.00? | ? 5,000.00? | ? ? | ? 3,200.00? | ? 1,600.00? | ? 1,600.00? | ? -??? | ? ? | ? ??? | ? ??? | ? ? | ? ? | ? 7,920.00? | ? 1,980.00? | ? 495.00? | ? 7,630.00? | ? -??? | ? ? | ? ??? | ? ??? | ? ??? | ? ??? | ? ??? | ? -??? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
文檔下載《公司員工福利一覽表》
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報時請帶上具體的網(wǎng)址) 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除