利潤中心損益表
利潤中心損益表
說明 | 合計(jì) | |||||||||||
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
銷售額 | ||||||||||||
退回折讓 | ||||||||||||
原料成本 | ||||||||||||
物料成本 | ||||||||||||
人工成本 | ||||||||||||
折舊 | ||||||||||||
間接物料 | ||||||||||||
間接人工 | ||||||||||||
動力水電 | ||||||||||||
消耗費(fèi) | ||||||||||||
維修費(fèi) | ||||||||||||
勞保費(fèi) | ||||||||||||
制造費(fèi)用 | ||||||||||||
制造成本 | ||||||||||||
上期半成品 | ||||||||||||
本期半成品 | ||||||||||||
本期制品成本 | ||||||||||||
上期成品 | ||||||||||||
本期成品 | ||||||||||||
銷貨成本 | ||||||||||||
毛利 | ||||||||||||
銷管費(fèi)用 | ||||||||||||
凈利 |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報(bào)時(shí)請帶上具體的網(wǎng)址) 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除