個稅計算器累進稅率表
個稅計算器累進稅率表
個人所得稅率是個人所得稅稅額與應納稅所得額之間的比例。下面是小編精心整理的個稅計算器累進稅率表,僅供參考,大家一起來看看吧。
》》》稅計算器入口
最新7級個人所得稅稅率表及扣除比例
(一)工資、薪金所得適用
級數(shù) | 含稅級距 | 不含稅級距 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) | 說明 |
1 | 不超過1500元的 | 不超過1455元的 | 3 | 0 | 1、本表含稅級距指以每月收入額減除費用三千五百元后的余額或者減除附加減除費用后的余額。 2、含稅級距適用于由納稅人負擔稅款的工資、薪金所得;不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的工資、薪金所得。 |
2 | 超過1500元至4,500元的部分 | 超過1455元至4,155元的.部分 | 10 | 105 | |
3 | 超過4,500元至9,000元的部分 | 超過4,155元至7,755元的部分 | 20 | 555 | |
4 | 超過9,000元至35,000元的部分 | 超過7,755元至27,255元的部分 | 25 | 1,005 | |
5 | 超過35,000元至55,000元的部分 | 超過27,255元至41,255元的部分 | 30 | 2,755 | |
6 | 超過55,000元至80,000元的部分 | 超過41,225元至45,375元的部分 | 35 | 5,505 | |
7 | 超過80,000元的部分 | 超過57,505的部分 | 45 | 13,505 |
(二)個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得和對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得適用
級數(shù) | 含稅級距 | 不含稅級距 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) | 說明 |
1 | 不超過15,000元的 | 不超過14,250元的 | 5 | 0 | 1、本表含稅級距指每一納稅年度的收入總額,減除成本,費用以及損失的余額。 2、含稅級距適用于個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得和對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營承租經(jīng)營所得。不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得。 |
2 | 超過15,000元到30,000元的部分 | 超過14,250元至27,750元的部分 | 10 | 750 | |
3 | 超過30,000元至60,000元的部分 | 超過27,750元至51,750元的部分 | 20 | 3,750 | |
4 | 超過60,000元至100,000元的部分 | 超過51,750元至79,750元的部分 | 30 | 9,750 | |
5 | 超過100,000元的部分 | 超過79,750元的部分 | 35 | 14,750 |
(三)勞務報酬所得適用
級數(shù) | 含稅級距 | 不含稅級距 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) | 說明 |
1 | 不超過20,000元的 | 不超過16,000元的 | 20 | 0 | 1、表中的含稅級距、不含稅級距,均為按照稅法規(guī)定減除有關(guān)費用后的所得額。 2、含稅級距適用于由納稅人負擔稅款的勞務報酬所得;不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的勞務報酬所得。 |
2 | 超過20,000元到50,000元的部分 | 超過16,000元至37,000元的部分 | 30 | 2,000 | |
3 | 超過50,000元的部分 | 超過37,000元的部分 | 40 | 7,000 |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權(quán),不承擔相關(guān)法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報時請帶上具體的網(wǎng)址) 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除